Hem
John magnusson Rank: 1500 (350)
Players current handicap in started games:
Club | Game | Race to | HCP |
SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -3.30 |
Show extended info (slower)
Date |
hcp |
Event |
Placering |
2025-01-02 | -3.30 | Torsdagstävling ej cup - Dörrkod 1594 | 9 |
2024-12-25 | -3.10 | Tomtecup (Biljardären) | 9 |
2024-12-19 | -3.30 | Torsdagstävling 9 Ball | 25 |
2024-12-05 | -3.50 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 25 |
2024-11-14 | -3.40 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 13 |
2024-11-07 | -3.40 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 17 |
2024-10-24 | -3.60 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 25 |
2024-10-17 | -3.80 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 9 |
2024-10-10 | -3.60 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 5 |
2024-10-08 | -3.60 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 9 |
2024-10-03 | -3.40 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 5 |
2024-09-24 | -3.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 17 |
2024-09-19 | -3.50 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 9 |
2024-09-12 | -3.20 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 3 |
2024-09-05 | -3.40 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 13 |
2024-08-29 | -3.40 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 7 |
2024-05-30 | -3.10 | Biljardärens vårcup Slutspel | 3 |
2024-05-28 | -3.30 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball Finalslutspel | 25 |
2024-05-23 | -3.30 | Biljardärens vårcup | 3 |
2024-05-21 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 7 |
2024-05-16 | -3.20 | Biljardärens vårcup | 9 |
2024-05-14 | -3.20 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 9 |
2024-05-07 | -3.20 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 5 |
2024-05-02 | -2.90 | Biljardärens vårcup | 1 |
2024-04-30 | -2.80 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 13 |
2024-04-25 | -2.80 | Biljardärens vårcup | 13 |
2024-04-23 | -3.00 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
2024-04-18 | -3.20 | Biljardärens vårcup | 25 |
2024-04-16 | -2.80 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 1 |
2024-04-11 | -2.60 | Biljardärens vårcup | 2 |
2024-04-09 | -2.70 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
2024-04-04 | -2.90 | Biljardärens vårcup | 9 |
2024-04-02 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
2024-03-26 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 9 |
2024-03-21 | -3.10 | Biljardärens vårcup | 13 |
2024-03-19 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 7 |
2024-03-12 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 25 |
2024-03-05 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 25 |
2024-02-29 | -3.20 | Biljardärens vårcup | 9 |
2024-02-27 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 3 |
2024-02-22 | -3.10 | Biljardärens vårcup | 17 |
2024-02-20 | -3.00 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 7 |
2024-02-06 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 9 |
2024-02-01 | -3.00 | Biljardärens vårcup | 13 |
2024-01-30 | -2.80 | SBS Vårcup Tisdagar 9-ball | 7 |
2024-01-25 | -2.80 | Biljardärens vårcup | 17 |
2024-01-23 | -2.50 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 5 |
2024-01-18 | -2.70 | Biljardärens vårcup | 25 |
2024-01-16 | -2.90 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 25 |
2024-01-09 | -3.10 | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
2023-12-14 | -3.10 | Finalomgång Biljardärens Höstcup | 17 |
2023-11-23 | -2.90 | Biljardärens höstcup | 5 |
2023-11-21 | -2.90 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 5 |
2023-11-16 | -2.90 | Biljardärens Höstcup | 13 |
2023-10-26 | -3.10 | Biljardärens höstcup | 3 |
2023-09-28 | -3.50 | Biljardärens höstcup | 9 |
2023-05-25 | -3.60 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 9 |
2023-05-18 | -3.80 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 25 |
2023-05-16 | -4.00 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
2023-05-04 | -4.20 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 25 |
2023-05-02 | -4.40 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
2023-05-01 | -4.60 | Biljardärens 1:a majcup | 33 |
2023-04-27 | -4.60 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 17 |
2023-04-20 | -4.80 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 25 |
2023-04-13 | -5.00 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 25 |
2023-04-04 | -5.20 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 33 |
2023-03-30 | -5.20 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 17 |
2023-03-28 | -5.40 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 33 |
2023-03-16 | -5.40 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 17 |
2023-03-14 | -5.40 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 33 |
2023-03-07 | -5.40 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 9 |
2023-02-28 | -5.40 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 9 |
2023-02-21 | 5.60 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
Torsdagstävling ej cup - Dörrkod 1594 2025-01-02 |
---|
R1 | John magnusson | Patrick Z Nilsson | 5 | 4 |
W1 | Mirko Raid | John magnusson | 5 | 2 |
Tomtecup (Biljardären) 2024-12-25 |
---|
R1 | John magnusson | Enkhbat Chimed | 5 | 1 |
W1 | Bagii Bagii | John magnusson | 3 | 5 |
WQ | Mikael Kiiski | John magnusson | 1 | 5 |
SE16 | John magnusson | Tsogtgerel Choisuren | 3 | 5 |
Torsdagstävling 9 Ball 2024-12-19 |
---|
R1 | Walter Laikre | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | John magnusson | Björn Schütz | 3 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-12-05 |
---|
R1 | Robert Dimmlich | John magnusson | 5 | 3 |
L1 | John magnusson | Nashwan Qardak | 2 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-11-14 |
---|
R1 | Björn Nilsson | John magnusson | 3 | 5 |
W1 | Tsogtgerel Choisuren | John magnusson | 3 | 5 |
W2 | John magnusson | Tomas Mikaelsson | 2 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-11-07 |
---|
R1 | John magnusson | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
W1 | John magnusson | Nashwan Qardak | 4 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-24 |
---|
R1 | John magnusson | Tomas Mikaelsson | 2 | 5 |
L1 | Yuesong Fan | John magnusson | 5 | 2 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-17 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Dean Vorkapic | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | John magnusson | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-10 |
---|
R1 | Mart Liigant | John magnusson | 3 | 5 |
W1 | John magnusson | Sabo Azar | 5 | 0 |
W2 | Tomas Mikaelsson | John magnusson | 3 | 5 |
WQ | Björn Nilsson | John magnusson | 5 | 4 |
Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-10-08 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Sabo Azar | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | Mathias Åkerström | John magnusson | 2 | 5 |
L2 | Pelle Ericsson | John magnusson | 4 | 5 |
L3 | John magnusson | Tommy Karlson | 3 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-03 |
---|
R1 | Per Rydholm | John magnusson | 3 | 5 |
W1 | Robert Dimmlich | John magnusson | 4 | 5 |
W2 | John magnusson | Mart Liigant | 5 | 3 |
WQ | John magnusson | Zimin Chen | 4 | 5 |
Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-09-24 |
---|
R1 | Ali amadi | John magnusson | 1 | 5 |
W1 | Jörgen Haglund | John magnusson | 5 | 3 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-09-19 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Björn Schütz | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | Bagii Bagii | John magnusson | 3 | 0 |
L2 | Robert Dimmlich | John magnusson | 0 | 0 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-09-12 |
---|
R1 | Mart Liigant | John magnusson | 4 | 5 |
W1 | Tomas Mikaelsson | John magnusson | 3 | 5 |
W2 | John magnusson | Björn Schütz | 5 | 4 |
WQ | John magnusson | Krister Todal | 5 | 3 |
SF | John magnusson | Enkhbat Chimed | 2 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-09-05 |
---|
R1 | John magnusson | Oscar Burman | 2 | 5 |
L1 | John magnusson | Alex Embermark | 3 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-08-29 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Mart Liigant | 1 | 5 |
L1 | John magnusson | Per Rydholm | 5 | 4 |
L2 | John magnusson | Zimin Chen | 5 | 3 |
LQ | Enkhbat Chimed | John magnusson | 5 | 1 |
Biljardärens vårcup Slutspel 2024-05-30 |
---|
R1 | John magnusson | Michael Masko | 5 | 1 |
W1 | John magnusson | Ulf Lagerqvist | 5 | 2 |
W2 | Dung Pham Van | John magnusson | 3 | 5 |
WQ | John magnusson | Krister Todal | 5 | 4 |
SF | John magnusson | Robert Dimmlich | 2 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball Finalslutspel 2024-05-28 |
---|
R1 | Patrik Lindqvist | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | Petrus Azar | John magnusson | 5 | 2 |
Biljardärens vårcup 2024-05-23 |
---|
R1 | Bagii Bagii | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | John magnusson | Safa Mikha | 5 | 3 |
LQ | Johan Larsson | John magnusson | 4 | 5 |
SF | Petrus Azar | John magnusson | 5 | 4 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-05-21 |
---|
R1 | John magnusson | Mark Yousef | 5 | 4 |
W1 | John magnusson | Gustav Karlman | 5 | 0 |
W2 | John magnusson | Jörgen Haglund | 5 | 4 |
W3 | Toraj Larki | John magnusson | 5 | 2 |
Biljardärens vårcup 2024-05-16 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Bengt Engfeldt | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | Patrick Z Nilsson | John magnusson | 4 | 5 |
L2 | Tomas Mikaelsson | John magnusson | 5 | 2 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-05-14 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Dean Vorkapic | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | Martin Jangeborn | John magnusson | 4 | 5 |
L2 | John magnusson | Nicklas Johansson | 5 | 4 |
L3 | Babis Karassavas | John magnusson | 5 | 4 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-05-07 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Jouni Alalaurinaho | 3 | 5 |
L1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
L2 | John magnusson | Göran Klaesson | 5 | 3 |
L3 | John magnusson | Gabriel Aspholm | 5 | 3 |
QF | Kai Kraft | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens vårcup 2024-05-02 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Björn Nilsson | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | Munkhuu Tsendkhuu | John magnusson | 3 | 5 |
LQ | Ulf Lagerqvist | John magnusson | 4 | 5 |
SF | Guido Thyssen | John magnusson | 1 | 5 |
F | John magnusson | Jörgen Haglund | 5 | 2 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-30 |
---|
R1 | John magnusson | Tedy Håkan | 5 | 2 |
W1 | Stefan Karlsson | John magnusson | 3 | 5 |
W2 | John magnusson | Nicklas Johansson | 2 | 5 |
Biljardärens vårcup 2024-04-25 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Aimo Nikkilä | John magnusson | 4 | 5 |
W2 | Ulf Lagerqvist | John magnusson | 5 | 1 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-23 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Mark Yousef | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | Safa Mikha | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens vårcup 2024-04-18 |
---|
R1 | John magnusson | Munkhuu Tsendkhuu | 4 | 5 |
L1 | Mungunshagai | John magnusson | 5 | 4 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-16 |
---|
R1 | John magnusson | Martin Jangeborn | 3 | 5 |
L1 | Alex Embermark | John magnusson | 3 | 5 |
L2 | Petrus Azar | John magnusson | 4 | 5 |
LQ | John magnusson | Bara Wawi | 5 | 3 |
SF | Bo Peterson | John magnusson | 3 | 5 |
F | Shahim Altwel | John magnusson | 4 | 5 |
Biljardärens vårcup 2024-04-11 |
---|
R1 | John magnusson | Björn Nilsson | 4 | 5 |
L1 | John magnusson | Bengt Engfeldt | 5 | 3 |
L2 | Dung Pham Van | John magnusson | 3 | 5 |
LQ | John magnusson | Mungunshagai | 5 | 4 |
SF | Björn Odelbrink | John magnusson | 3 | 5 |
F | John magnusson | Ulf Lagerqvist | 2 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-09 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Theo Karassavas | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | Anders Krepp | John magnusson | 2 | 5 |
L2 | John magnusson | Dragos Wiszniovschi | 3 | 5 |
Biljardärens vårcup 2024-04-04 |
---|
R1 | Ulf Lagerqvist | John magnusson | 5 | 3 |
L1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
L2 | Ulf Collert | John magnusson | 5 | 1 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-02 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Bo Peterson | 4 | 5 |
L1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
L2 | Jouni Alalaurinaho | John magnusson | 5 | 1 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-26 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Petrus Azar | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | Ulf Collert | John magnusson | 4 | 5 |
L2 | Linnea Hjalmarström | John magnusson | 3 | 5 |
L3 | John magnusson | Per Rydholm | 0 | 5 |
Biljardärens vårcup 2024-03-21 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Petter Wulcan | 5 | 0 |
W2 | John magnusson | Aimo Nikkilä | 3 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-19 |
---|
R1 | John magnusson | Alex Embermark | 3 | 5 |
L1 | John magnusson | Lennart Hoffsten | 5 | 4 |
L2 | Savvas Iordanidis | John magnusson | 4 | 5 |
LQ | John magnusson | Gabriel Aspholm | 2 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-12 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Lennart Hoffsten | 5 | 3 |
W2 | Hassan Nasaji | John magnusson | 5 | 3 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-05 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Bo Peterson | 5 | 4 |
W2 | Babis Karassavas | John magnusson | 5 | 3 |
Biljardärens vårcup 2024-02-29 |
---|
R1 | John magnusson | Mart Liigant | 3 | 5 |
L1 | John magnusson | Zijie Feng | 5 | 3 |
L2 | Haojie Geng | John magnusson | 5 | 2 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-27 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Gabriel Aspholm | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | Björn Nilsson | John magnusson | 3 | 5 |
L3 | John magnusson | Shahim Altwel | 5 | 3 |
QF | Dean Vorkapic | John magnusson | 3 | 5 |
SF | Savvas Iordanidis | John magnusson | 5 | 3 |
Biljardärens vårcup 2024-02-22 |
---|
R1 | John magnusson | Yuzhou Li | 5 | 4 |
W1 | John magnusson | Johan Larsson | 4 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-20 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Gabriel Aspholm | John magnusson | 2 | 5 |
W2 | John magnusson | Theo Karassavas | 5 | 3 |
W3 | John magnusson | Toraj Larki | 1 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-06 |
---|
R1 | John magnusson | Andrei Feurdean | 2 | 5 |
L1 | John magnusson | Patrik Lindqvist | 5 | 4 |
L2 | Hassan Nasaji | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens vårcup 2024-02-01 |
---|
R1 | John magnusson | Hassan Nasaji | 5 | 4 |
W1 | John magnusson | Aimo Nikkilä | 5 | 3 |
W2 | Bagii Bagii | John magnusson | 5 | 1 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-ball 2024-01-30 |
---|
R1 | John magnusson | Petri Falk | 5 | 2 |
W1 | John magnusson | Gabriel Aspholm | 5 | 1 |
W2 | John magnusson | Fredrik Görander | 5 | 4 |
W3 | Toraj Larki | John magnusson | 5 | 2 |
Biljardärens vårcup 2024-01-25 |
---|
R1 | John magnusson | Enkhbat Chimed | 5 | 3 |
W1 | John magnusson | Safa Mikha | 1 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-23 |
---|
R1 | Theo Karassavas | John magnusson | 3 | 5 |
W1 | John magnusson | Alex Embermark | 5 | 4 |
W2 | John magnusson | Patrik Lindqvist | 5 | 3 |
W3 | Babis Karassavas | John magnusson | 4 | 5 |
QF | John magnusson | Linus Jogin | 1 | 5 |
Biljardärens vårcup 2024-01-18 |
---|
R1 | Björn Nilsson | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | John magnusson | Patrick Z Nilsson | 2 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-16 |
---|
R1 | Mirko Raid | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | John magnusson | Roger Strandberg | 4 | 5 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-09 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Hassan Nasaji | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | Theo Karassavas | John magnusson | 5 | 2 |
Finalomgång Biljardärens Höstcup 2023-12-14 |
---|
R1 | John magnusson | Tomas Mikaelsson | 5 | 1 |
W1 | Mart Liigant | John magnusson | 5 | 3 |
Biljardärens höstcup 2023-11-23 |
---|
R1 | Patrick Z Nilsson | John magnusson | 2 | 5 |
W1 | Anhur Alzuhairi | John magnusson | 2 | 5 |
W2 | John magnusson | Nashwan Qardak | 5 | 2 |
WQ | John magnusson | Guido Thyssen | 4 | 5 |
SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-21 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Anhur Alzuhairi | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | John magnusson | Aya Hussein | 5 | 4 |
L3 | John magnusson | Toraj Larki | 5 | 1 |
QF | Gustav Karlman | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens Höstcup 2023-11-16 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Guido Thyssen | 5 | 4 |
W2 | Yuzhou Li | John magnusson | 5 | 2 |
Biljardärens höstcup 2023-10-26 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Björn Odelbrink | John magnusson | 5 | 3 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | Johan Larsson | John magnusson | 4 | 5 |
LQ | Dung Pham Van | John magnusson | 4 | 5 |
SF | Ulf Lagerqvist | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens höstcup 2023-09-28 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Robert Dimmlich | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | Patrick Z Nilsson | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-05-25 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | John magnusson | Niklas Engdahl | 2 | 5 |
L1 | John magnusson | Per Rydholm | 5 | 4 |
L2 | John magnusson | Enkhbat Chimed | 0 | 5 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-05-18 |
---|
R1 | Bagii Bagii | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | Shahim Altwel | John magnusson | 5 | 2 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-05-16 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Davoud Mohamadi | John magnusson | 5 | 4 |
L1 | WO | John magnusson | 0 | 5 |
L2 | Salwan Sabeeh | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-05-04 |
---|
R1 | Per Rydholm | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | John magnusson | Helena Benjamin | 2 | 5 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-05-02 |
---|
R1 | Nikos Karassavas | John magnusson | 5 | 2 |
L1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
L2 | John magnusson | Bagii Bagii | 4 | 5 |
Biljardärens 1:a majcup 2023-05-01 |
---|
R1 | John magnusson | Munkhuu Tsendkhuu | 3 | 5 |
L1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
LQ | John magnusson | Ulf Collert | 0 | 5 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-04-27 |
---|
R1 | Bagii Bagii | John magnusson | 4 | 5 |
W1 | Bojan Stefanov | John magnusson | 5 | 3 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-04-20 |
---|
R1 | John magnusson | Oscar Burman | 3 | 5 |
L1 | Dante Tung Do | John magnusson | 5 | 4 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-04-13 |
---|
R1 | Gabriel Aspholm | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | John magnusson | Linnea Hjalmarström | 2 | 5 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-04 |
---|
R1 | John magnusson | Dante Tung Do | 2 | 5 |
L1 | John magnusson | Bara Wawi | 3 | 5 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-03-30 |
---|
R1 | Leif Sivander | John magnusson | 4 | 5 |
W1 | Patrick Z Nilsson | John magnusson | 5 | 0 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-28 |
---|
R1 | Stefan Karlsson | John magnusson | 5 | 3 |
L1 | John magnusson | Sabo Azar | 2 | 5 |
Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-03-16 |
---|
R1 | John magnusson | Patrick Z Nilsson | 5 | 4 |
W1 | Per Rydholm | John magnusson | 5 | 0 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-14 |
---|
R1 | John magnusson | Rikard Almquist | 5 | 4 |
W1 | John magnusson | Stefan Karlsson | 1 | 5 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-07 |
---|
R1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
W1 | Gabriel Aspholm | John magnusson | 5 | 1 |
L1 | Pelle Ericsson | John magnusson | 3 | 5 |
L2 | Theo Karassavas | John magnusson | 4 | 5 |
L3 | John magnusson | Toraj Larki | 4 | 5 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-02-28 |
---|
R1 | Petrus Azar | John magnusson | 5 | 3 |
L1 | John magnusson | Gabriel Aspholm | 5 | 0 |
L2 | John magnusson | Conny Frodig | 5 | 3 |
L3 | Stefan Karlsson | John magnusson | 5 | 2 |
SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-02-21 |
---|
R1 | John magnusson | Alex Embermark | 4 | 5 |
L1 | John magnusson | WO | 5 | 0 |
L2 | John magnusson | Lin Jian | 1 | 5 |
Vinstfrekvens: 45.28%