Hem
Taha HusainiRank: 2192 (65)
Players current handicap in started games:
| Club | Game | Race to | HCP |
| SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -6.50 |
Show extended info (Slower. You need to be logged in.)
| Date |
hcp |
Event |
Placering |
| 2025-10-21 | -6.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball Höstcup | 25 |
| 2025-10-07 | -6.00 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball Höstcup | 1 |
| 2025-05-27 | -6.20 | PBC Vårcup 2025 - Final | 25 |
| 2025-05-13 | -6.10 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 25 |
| 2025-05-08 | -6.30 | Vårcup 9 ball - Dörrkod 1594 | 25 |
| 2025-04-29 | -6.10 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 5 |
| 2025-04-22 | -5.90 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 7 |
| 2025-04-15 | -5.80 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 3 |
| 2025-03-25 | -5.80 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2025-03-18 | -5.20 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 1 |
| 2025-02-25 | -5.00 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 3 |
| 2025-02-18 | -4.70 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 3 |
| 2025-01-28 | -4.50 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 5 |
| 2023-05-18 | -4.50 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 17 |
| 2023-05-11 | -4.30 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 5 |
| 2023-05-04 | -4.40 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 9 |
| 2023-04-11 | -4.40 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 25 |
| 2023-03-09 | -4.30 | Biljardärens torsdagstävling (vårcup) | 2 |
| 2023-03-07 | -3.90 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 3 |
| 2023-02-21 | -3.90 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar | 25 |
| 2022-11-22 | -3.70 | SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar | 7 |
| 2022-11-01 | -3.90 | SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar | 33 |
| 2022-10-11 | -3.80 | SBS Höstcup Hcp 9-ball | 7 |
| 2022-05-10 | -3.40 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 7 |
| 2022-03-08 | -3.50 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 17 |
| 2022-02-15 | -3.30 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 7 |
| 2021-11-02 | -3.50 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 17 |
| 2021-10-19 | -3.30 | Tisdags SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 5 |
| 2021-08-24 | -3.30 | Tisdag slutspel sommarcupen SBS 9-Ball Hcp | 9 |
| 2021-08-10 | -3.20 | Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp | 13 |
| 2021-08-03 | -2.80 | Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp | 2 |
| 2021-07-20 | -2.70 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp | 13 |
| 2021-07-06 | -2.70 | Tisdagar SBS 9-ball HCP | 7 |
| 2020-09-24 | -2.70 | Torsdagstävling Biljardären | 17 |
| 2020-09-22 | -2.20 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 1 |
| 2020-09-01 | -2.10 | SBS Slutspel från vår/konstkuppen, Biljardpalatset | 2 |
| 2020-03-24 | -2.10 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 13 |
| 2020-03-03 | -2.10 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 25 |
| 2020-02-25 | -2.10 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 33 |
| 2020-02-11 | -2.00 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 7 |
| 2020-02-04 | -1.90 | Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset | 13 |
| 2020-01-14 | -1.60 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 3 |
| 2019-11-19 | -1.50 | Tisdagstävling "Konstkuppen" SBS 9-Ball | 25 |
| 2019-10-29 | -1.50 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 33 |
| 2019-10-10 | -1.50 | Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären | 9 |
| 2019-09-03 | -1.70 | Tisdagstävling ”Konstkuppen” SBS 9-Ball | 25 |
| 2019-07-23 | -1.80 | SBS Tisdagstävling, HCP | 9 |
| 2019-07-02 | -1.40 | SBS Tisdagstävling | 2 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball Höstcup 2025-10-21 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Sebastian Larsson09 | 5 | 4 |
| W1 | Taha Husaini | Björn Nilsson | 5 | 4 |
| W2 | Taha Husaini | Dannis Karassavas | 0 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball Höstcup 2025-10-07 |
|---|
| R1 | David Eklund | Taha Husaini | 5 | 3 |
| L1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| L2 | Batzorig Dorj | Taha Husaini | 4 | 5 |
| L3 | Wael Handal | Taha Husaini | 2 | 5 |
| QF | Patrick Z Nilsson | Taha Husaini | 2 | 5 |
| SF | Bo Peterson | Taha Husaini | 4 | 5 |
| F | John magnusson | Taha Husaini | 4 | 5 |
| PBC Vårcup 2025 - Final 2025-05-27 |
|---|
| R1 | Dean Vorkapic | Taha Husaini | 5 | 4 |
| L1 | Stefan Karlsson | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-05-13 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Anders Karlsson | 5 | 4 |
| W1 | Taha Husaini | William Nelligan | 5 | 3 |
| W2 | Toraj Larki | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Vårcup 9 ball - Dörrkod 1594 2025-05-08 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Toraj Larki | 4 | 5 |
| L1 | Ali Azimi | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-04-29 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Savvas Iordanidis | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W2 | Taha Husaini | Hatem Barakat | 5 | 3 |
| W3 | Taha Husaini | Sabo Azar | 5 | 2 |
| QF | Taha Husaini | John magnusson | 3 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-04-22 |
|---|
| R1 | Björn Odelbrink | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Peter L Backlund | 5 | 2 |
| W2 | Stefan Dahlqvist | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W3 | Taha Husaini | Julian Haka | 1 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-04-15 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Ali Azimi | Taha Husaini | 5 | 2 |
| L1 | WO | Taha Husaini | 0 | 5 |
| L2 | Enkhbat Chimed | Taha Husaini | 4 | 5 |
| L3 | Freddie Halvardson | Taha Husaini | 2 | 5 |
| QF | Anders Karlsson | Taha Husaini | 3 | 5 |
| SF | Mungunshagai | Taha Husaini | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-03-25 |
|---|
| R1 | Kexin | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Linus Jogin | 1 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-03-18 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Laith Shaheen | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W2 | David Eklund | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W3 | Dean Vorkapic | Taha Husaini | 3 | 5 |
| QF | Taha Husaini | Bagii Bagii | 5 | 2 |
| SF | Taha Husaini | Nikos Karassavas | 5 | 2 |
| F | Denis Quispe | Taha Husaini | 4 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-02-25 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Dean Vorkapic | Taha Husaini | 5 | 3 |
| L1 | Simon Nyman | Taha Husaini | 2 | 5 |
| L2 | Sabo Azar | Taha Husaini | 0 | 5 |
| L3 | William Nelligan | Taha Husaini | 3 | 5 |
| QF | Hatem Barakat | Taha Husaini | 2 | 5 |
| SF | Ali Azimi | Taha Husaini | 5 | 4 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-02-18 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Taha Husaini | Tedy Håkan | 5 | 4 |
| W2 | Anders Krepp | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W3 | Björn Odelbrink | Taha Husaini | 3 | 5 |
| QF | Taha Husaini | Stefan Karlsson | 5 | 1 |
| SF | Taha Husaini | Navid Mirzaiy | 3 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-01-28 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Taha Husaini | Wael Handal | 5 | 4 |
| W2 | Taha Husaini | Patrick Z Nilsson | 5 | 3 |
| W3 | Taha Husaini | Dragos Wiszniovschi | 5 | 4 |
| QF | Taha Husaini | Marcus Chamat | 4 | 5 |
| Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-05-18 |
|---|
| R1 | Ulf Collert | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Mirko Raid | 4 | 5 |
| Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-05-11 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Johan Larsson | 5 | 2 |
| W1 | Taha Husaini | Kai Kraft | 5 | 1 |
| W2 | Nashwan Qardak | Taha Husaini | 3 | 5 |
| WQ | Taha Husaini | Magnus Westerlund | 3 | 5 |
| Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-05-04 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Yuzhou Li | 4 | 5 |
| L1 | Nashwan Qardak | Taha Husaini | 2 | 5 |
| L2 | Taha Husaini | Helena Benjamin | 2 | 5 |
| SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-11 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Ulf Lagerqvist | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W2 | Taha Husaini | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
| Biljardärens torsdagstävling (vårcup) 2023-03-09 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Niklas Engdahl | Taha Husaini | 5 | 3 |
| L1 | WO | Taha Husaini | 0 | 5 |
| L2 | Taha Husaini | Mart Liigant | 5 | 2 |
| LQ | Taha Husaini | Denis Quispe | 5 | 1 |
| SF | Arnoldas Vaiciulis | Taha Husaini | 4 | 5 |
| F | Freddie Halvardson | Taha Husaini | 5 | 2 |
| SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-07 |
|---|
| R1 | Ulf Lagerqvist | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Lennart Hoffsten | 5 | 3 |
| W2 | Arnoldas Vaiciulis | Taha Husaini | 1 | 5 |
| W3 | Taha Husaini | Laith Albanaa | 5 | 4 |
| QF | Taha Husaini | Sabo Azar | 5 | 0 |
| SF | Toraj Larki | Taha Husaini | 5 | 2 |
| SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar 2023-02-21 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Ulf Rolander | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W2 | Taha Husaini | Yuesong Fan | 4 | 5 |
| SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar 2022-11-22 |
|---|
| R1 | Lukaia Ivirangi | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Rikard Almquist | 5 | 3 |
| W2 | Taha Husaini | Gabriel Aspholm | 5 | 4 |
| W3 | Stefan Karlsson | Taha Husaini | 5 | 3 |
| SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar 2022-11-01 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Stefan Karlsson | Taha Husaini | 5 | 4 |
| L1 | Helena Benjamin | Taha Husaini | 5 | 2 |
| SBS Höstcup Hcp 9-ball 2022-10-11 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Sabo Azar | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W2 | Mart Liigant | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W3 | Taha Husaini | Pelle Ericsson | 3 | 5 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-05-10 |
|---|
| R1 | Daniel Silvennoinen | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Norbert Maslowski | 5 | 3 |
| W2 | Pontus Larhed | Taha Husaini | 1 | 5 |
| W3 | Salwan Sabeeh | Taha Husaini | 5 | 3 |
| SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-03-08 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Tobias Johansson | Taha Husaini | 5 | 4 |
| L1 | Laith Albanaa | Taha Husaini | 1 | 5 |
| L2 | Taha Husaini | Pelle Ericsson | 3 | 5 |
| SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-02-15 |
|---|
| R1 | Manow | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Elvis Miglans | 5 | 3 |
| W2 | Ulf Lagerqvist | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W3 | Hassan Nasaji | Taha Husaini | 5 | 4 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-02 |
|---|
| R1 | Pelle Ericsson | Taha Husaini | 5 | 2 |
| L1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| L2 | Mark Yousef | Taha Husaini | 5 | 3 |
| Tisdags SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-10-19 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Louise Furberg | 5 | 4 |
| W1 | Taha Husaini | Dean Vorkapic | 5 | 2 |
| W2 | Bojan Stefanov | Taha Husaini | 1 | 5 |
| WQ | Taha Husaini | Poj Hedström | 4 | 5 |
| Tisdag slutspel sommarcupen SBS 9-Ball Hcp 2021-08-24 |
|---|
| R1 | Bo Peterson | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W1 | Savvas Iordanidis | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp 2021-08-10 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Henrik Englund | 5 | 3 |
| W1 | Gabriel Azar | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W2 | Laith Albanaa | Taha Husaini | 5 | 3 |
| Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp 2021-08-03 |
|---|
| R1 | Daniel Bakircioglu | Taha Husaini | 0 | 5 |
| W1 | Taha Husaini | Esa Strandman | 5 | 3 |
| W2 | Taha Husaini | Johan Wingårdh | 5 | 3 |
| WQ | Taha Husaini | Samer Albazi | 5 | 1 |
| SF | Taha Husaini | Shahim Altwel | 5 | 4 |
| F | Mark Yousef | Taha Husaini | 5 | 3 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp 2021-07-20 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Göran Klaesson | 5 | 4 |
| W1 | Thomas Stadler | Taha Husaini | 1 | 5 |
| W2 | Tianfang Zhang | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Tisdagar SBS 9-ball HCP 2021-07-06 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Savvas Iordanidis | 3 | 5 |
| L1 | Taha Husaini | Johan Hultsjö | 5 | 2 |
| L2 | Taha Husaini | Norbert Maslowski | 5 | 3 |
| LQ | Taha Husaini | Lennart Hoffsten | 3 | 5 |
| Torsdagstävling Biljardären 2020-09-24 |
|---|
| R1 | Bo Peterson | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W1 | Gustav Karlman | Taha Husaini | 5 | 1 |
| Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2020-09-22 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Göran Klaesson | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W2 | Alex Embermark | Taha Husaini | 0 | 5 |
| WQ | Taha Husaini | Pelle Ericsson | 5 | 2 |
| SF | Taha Husaini | Christoffer Pimenoff | 5 | 4 |
| F | Christoffer Lugowski | Taha Husaini | 4 | 5 |
| SBS Slutspel från vår/konstkuppen, Biljardpalatset 2020-09-01 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Shahim Altwel | 4 | 5 |
| L1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| L2 | Machael Yousif | Taha Husaini | 3 | 5 |
| LQ | Göte Nigård | Taha Husaini | 4 | 5 |
| SF | Andy Daly | Taha Husaini | 3 | 5 |
| F | Taha Husaini | Munkhuu Tsendkhuu | 4 | 5 |
| Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-03-24 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Lennart Hoffsten | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W2 | Savvas Iordanidis | Taha Husaini | 5 | 4 |
| Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-03-03 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Taha Husaini | Bo Peterson | 5 | 3 |
| W2 | Monika Margeta | Taha Husaini | 5 | 3 |
| Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-02-25 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Ulf Lagerqvist | 5 | 0 |
| W1 | Taha Husaini | Lennart Hoffsten | 3 | 5 |
| Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-02-11 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Taha Husaini | Igors Frantsuzov | 5 | 4 |
| W2 | Tommi Haarmala | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W3 | Gustav Karlman | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset 2020-02-04 |
|---|
| R1 | Leif Sivander | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W1 | Qingyi Zhao | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W2 | Pontus Larhed | Taha Husaini | 5 | 2 |
| Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-01-14 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Johan Hedman | 5 | 3 |
| W1 | Monika Margeta | Taha Husaini | 3 | 5 |
| W2 | Taha Husaini | Stefan Karlsson | 5 | 4 |
| WQ | Sabo Azar | Taha Husaini | 3 | 5 |
| SF | Taha Husaini | Göran Klaesson | 4 | 5 |
| Tisdagstävling "Konstkuppen" SBS 9-Ball 2019-11-19 |
|---|
| R1 | Igors Frantsuzov | Taha Husaini | 1 | 5 |
| W1 | Max Hultkrantz | Taha Husaini | 4 | 5 |
| W2 | Andreas Kalm | Taha Husaini | 5 | 3 |
| Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2019-10-29 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Göte Nigård | 5 | 4 |
| W1 | Taha Husaini | Patrik Kilman | 3 | 5 |
| Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären 2019-10-10 |
|---|
| R1 | Ulf Collert | Taha Husaini | 2 | 5 |
| W1 | Benny Ericsson | Taha Husaini | 5 | 1 |
| Tisdagstävling ”Konstkuppen” SBS 9-Ball 2019-09-03 |
|---|
| R1 | Andy Daly | Taha Husaini | 5 | 4 |
| L1 | Taha Husaini | Savvas Iordanidis | 1 | 5 |
| SBS Tisdagstävling, HCP 2019-07-23 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | WO | 5 | 0 |
| W1 | Johan Hultsjö | Taha Husaini | 5 | 2 |
| L1 | Per Rydholm | Taha Husaini | 1 | 5 |
| L2 | Kai Kraft | Taha Husaini | 5 | 1 |
| SBS Tisdagstävling 2019-07-02 |
|---|
| R1 | Taha Husaini | Björn Hawerman | 5 | 3 |
| W1 | Sebastian Larsson | Taha Husaini | 1 | 5 |
| W2 | Taha Husaini | Savvas Iordanidis | 5 | 0 |
| WQ | Monika Margeta | Taha Husaini | 1 | 5 |
| SF | Taha Husaini | Petrus Azar | 5 | 1 |
| F | Taha Husaini | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
Vinstfrekvens: 64.67%