Event |
Placering |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 15 | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 10 | 1 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 9 | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 Ball HCP | 3 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 8 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 7 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 6 | 9 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 5 | 1 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 4 | 13 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 3 | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 1 | |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 2 |
Stars Hallcup HT20/VT21 (max 32 delt.) | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Påskcupen 2020 | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
Tables | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Tables | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Tables | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | |
julcupen 2019 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 7 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Tables | 1 |
Tables | 5 |
Tables | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Tables | 2 |
Tables | 2 |
Tables | 5 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 16 | 3 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 15 | 9 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 14 | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 13 | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 12 | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 10 | 1 |
Tables | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 9 | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 1 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 8 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 1 |
9-ball Hcp | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 7 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 6 | 13 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 5 | 1 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | 5 |
BK Örnen Sommartävling7 9Ball | 5 |
BK Örnen Sista Sommartävling 9Ball | |
Karlskoga SommarTävling 5 | 1 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 3. 8 Ball Race to 9 | 3 |
Karlskoga Sommar Söndags Tävling 2 | 3 |
Karlskoga MidsommarDags Tävling | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 16 | 3 |
Hallcup VT-18Karlskoga deltävling 15 | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 14 | 2 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 13 | 1 |
Hallcup VT -18 Karlskoga deltävling 12 | 13 |
Hallcup VT-18-Karlskoga deltävling 11 | 1 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 10 | 1 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 9 | 3 |
Stars Lördagstävling # 11 | 1 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 7 | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 6 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 5 | 1 |
Stars Lördagstävling *Special Edition* | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 2 | 13 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 1 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 16 | 13 |
Stars Lördagstävling # 4 | 1 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 15 | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 14 | 3 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 13 | 2 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 12 | 1 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 11 | 3 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 10 | 2 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 9 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 8 | 3 |
Karlskoga Open 2017 Scotch Dubbel 9-Ball | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 7 | 7 |
Tisdagsmini Laxå | 1 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 5 | 3 |
Stars Lördagstävling # 2 | 1 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 4 | 2 |
Hallcupen Karlskoga Ht17 deltävling 3 | 1 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 2 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 1 | 5 |
Stars Lördagstävling | 3 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 5 |
Söndags Sommartävling 9Ball | 17 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 1 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 7 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 7 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 9 |
Stars Sommarserie del 5 av 6 | 17 |
Stars Sommarserie del 2 av 6 | 3 |
Söndagsnian HCP | |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Onsdags 5a9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#16# | 9 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
SöndagsnianHCP VT17#15# | 2 |
SöndagsnianHCP VT17#14# | 1 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#13# | 2 |
Onsdags 5a9a | 2 |
SöndagsnianHCP VT17#12# | 17 |
SöndagsnianHCP VT17#11# | 17 |
SöndagsnianHCP VT17#10# | 9 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#9# | 3 |
Onsdags 5a 9a | 1 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#8# | 13 |
Onsdags 5a9a | 2 |
#25 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 1 |
SöndagsnianHCP VT17#7# | 9 |
Onsdags 5a9a | 1 |
*** STARS OPEN *** (se Facebook event) | 17 |
#24 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
#23 - Laxåserien 9-boll HCP Tisdag | 3 |
Onsdags 5a9a | 2 |
SöndagsnianHCP VT17#5# | 2 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
#19 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#4# | 13 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
#16 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | |
#15 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
SöndagsnianHCP VT17#3# | 5 |
Onsdags 5a 9a | 1 |
SöndagsnianHCP VT17#2# | 5 |
Onsdags 5a9a | 5 |
#13 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 1 |
söndagsnianHCP VT17#1# | 9 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
Nyårs Söndagsnian | 5 |
#12 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 13 |
#9 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 2 |
Onsdags 5a9a | 1 |
Söndagsnia HCP HT16 #16 | 1 |
Onsdags 5a 9a | 1 |
Söndagsnia HCP HT16 #15 | 3 |
Söndagsnia HCP HT16 #14 | 5 |
#6 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
#5 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 2 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Söndagsnia HCP HT16 #13 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
#1 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 1 |
Söndagsnia HCP HT16 #12 | 17 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
(OBS! Laxå) Tisdagstävling 9-ball HCP | 2 |
Söndagsnia HCP HT16 #11 | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #10 | 9 |
Onsdags 5a9a | 2 |
Söndsgsnia HCP HT16 #9 | 9 |
Tisdagstävling 9-ball HCP | 5 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
Tisdagstävling Laxå | 1 |
Söndagsnia HCP HT16 #8 | 3 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
Söndagsnia HCP HT16 #7 | 5 |
Tisdagsmini 9-ball HCP | 2 |
Söndagsnia HCP HT16 #5 | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #4 | 5 |
Onsdags 5a9a | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #3 | 1 |
Söndagsnia HCP HT16 #2 | 1 |
Onsdags 5a9a | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #1 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 1 |
Söndagsnia HCP | 2 |
Söndags9an | 7 |
Onsdags 5a 9a | 1 |
Söndagsnia | 5 |
Onsdags 5a9a | 7 |
Söndags 9:an | 1 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
Onsdags 5:a 9:a | |
Söndags 9:an | 9 |
Onsdags 5:a 9:a | 7 |
Söndags 9:an | 13 |
Onsdags 5:a 9:a | 3 |
Söndags 9:an | 3 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
Söndags 9:an | 3 |
Onsdags 5:a 9:a | 2 |
Söndagsnia HCP | 5 |
Onsdags 5:a 9:a | 7 |
Sista deltävlingen innan FINALEN! Lördags hcp | 2 |
Onsdags 5a9a | 2 |
Söndagsnia HCP VT16 #17 | 17 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
Söndagsnia HCP VT16 #16 | 3 |
Söndagsnia HCP VT16 #15 | 3 |
Söndagsnia HCP VT16 #14 | 3 |
Onsdags 5a 9a | 9 |
Söndagsnia HCP VT16 #13 | 2 |
Söndagsnia HCP VT16 #12 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #11 | 1 |
Onsdags 5a 9a | 9 |
Söndagsnia HCP VT16 #10 | 2 |
Söndagsnia HCP VT16 #9 | 17 |
Söndagsnia HCP VT16 #8 | 9 |
Onsdags 5:a 9:a | 1 |
Söndagsnia HCP VT16 #7 | 1 |
Karlskoga Open ShootOut | 9 |
Söndagsnia HCP VT16 #5 | 1 |
Söndagsnia HCP VT16 #4 | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #3 | 1 |
Karlskoga Open Scotch Double 9-ball HCP | 1 |
Söndagsnia HCP VT16 #2 | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #1 | 3 |
5:a-9:a sista deltävlingen! | 25 |
Lucia9a | 2 |
Söndagsnia HCP #17 HT15 (Sista innan finalen!) | 17 |
Söndagsnia HCP #16(av 17) HT15 | 5 |
Klubbmästerskap 2015 - 10-boll | |
Söndagsnia HCP #15(av 17) HT15 | 13 |
Söndagsnia HCP #14(av 17) HT15(2) | 3 |
Karlskoga månadstia HCP (0-9) Max 16 deltagare | 5 |
Söndagsnia HCP #13(av 17) HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #10 HT15 | 5 |
Karlskoga månadstia HCP (0-9) Max 16 deltagare | 1 |
Söndagsnia HCP #8 HT15 | 5 |
Söndagsnia HCP #7 HT15 | 5 |
Karlskoga månadsnia HCP | 1 |
Söndagsnia HCP #5 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #4 HT15 | 3 |
Söndagsnia HCP #3 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #2 HT15 | 1 |
Söndagsnia HCP #1 HT15 | 1 |
Karlskoga Open 2015 9-boll (HCP:0-8 dist:11) | 9 |
Söndagsnia HCP | 17 |
Söndagsnia HCP | 9 |
Söndagsnia HCP | 5 |
sommarnia hcp | 1 |
Söndagsnia HCP | 3 |
Söndagsnia HCP | 7 |
Sommar 10-Ball | 1 |