Chart
Dashboard
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Anders "K" Jonsson W/O 11 0
2 - -  Tony Andersson W/O 11 0
3 - -  Inga-Lena Wiklund W/O 11 0
4 - -  Tomas Carlsson W/O 11 0
5 - -  Aboud Ibrahim W/O 11 0
6 6 14:00  Eshagh "Isak" Sadeghi(9) Adam Peteri(3) 11 7
7 - -  Jörgen Andersson W/O 11 0
8 - -  Jörgen Karlsson W/O 11 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
9 5 14:00  Robert Haag(4) Anders "K" Jonsson(6) 10 11
10 4 14:00  Madde Suparta(8) Tony Andersson(-2) 11 6
11 3 14:00  Lennart Haag(7) Inga-Lena Wiklund(10) 7 11
12 2 14:00  Pär Hindersson(6) Tomas Carlsson(8) 11 10
13 1 14:00  John Ekholm(6) Aboud Ibrahim(4) 10 11
14 2 14:00  Anders Sannemo(6) Eshagh "Isak" Sadeghi(9) 7 11
15 3 14:00  Veronica Wiklund(11) Jörgen Andersson(10) 10 11
16 6 14:00  Hans Oden(11) Jörgen Karlsson(9) 10 11
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
17 - -  W/O Hans Oden 0 11
18 - -  W/O Veronica Wiklund 0 11
19 - -  W/O Anders Sannemo 0 11
20 - -  W/O John Ekholm 0 11
21 - -  W/O Tomas Carlsson 0 11
22 3 14:00  Adam Peteri(3) Lennart Haag(7) 11 9
23 - -  W/O Tony Andersson 0 11
24 - -  W/O Robert Haag 0 11
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
25 6 14:00  Hans Oden(11) Veronica Wiklund(11) 10 11
26 1 14:00  Anders Sannemo(6) John Ekholm(6) 11 9
27 3 14:00  Tomas Carlsson(8) Adam Peteri(3) 11 10
28 4 14:00  Tony Andersson(-2) Robert Haag(4) 4 11
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
29 5 14:00  Anders "K" Jonsson(6) Madde Suparta(8) 10 11
30 2 14:00  Inga-Lena Wiklund(10) Pär Hindersson(6) 10 11
31 6 14:00 00:25 Aboud Ibrahim(4) Eshagh "Isak" Sadeghi(9) 5 11
32 4 14:00  Jörgen Andersson(10) Jörgen Karlsson(9) 9 11
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
33 5 14:00  Veronica Wiklund(11) Anders "K" Jonsson(6) 9 11
34 1 14:00  Anders Sannemo(6) Inga-Lena Wiklund(10) 9 11
35 6 14:00  Tomas Carlsson(8) Aboud Ibrahim(4) 10 11
36 4 14:00  Robert Haag(4) Jörgen Andersson(10) 11 10
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
37 3 14:00  Madde Suparta(8) Inga-Lena Wiklund(10) 11 9
38 4 14:00  Pär Hindersson(6) Anders "K" Jonsson(6) 9 11
39 5 14:00  Eshagh "Isak" Sadeghi(9) Robert Haag(4) 11 7
40 6 14:00  Jörgen Karlsson(9) Aboud Ibrahim(4) 11 5
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
41 5 14:00  Madde Suparta(8) Anders "K" Jonsson(6) 11 6
42 6 14:00  Eshagh "Isak" Sadeghi(9) Jörgen Karlsson(9) 11 9
Stage: 2 Round F - Race To : 11
43 - 14:00  Madde Suparta(8) Eshagh "Isak" Sadeghi(9) 11 9
Kontakta Oss
  • Telefon: 076-335 55 32
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.