Event |
Placering |
Julcupen | 9 |
Karlstad 9 Ball HCP | 5 |
Söndags-SommarTävling 1 | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 7 |
Karlstad 9 Ball HCP | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 Ball HCP | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 1 |
Karlstad 9 Ball HCP | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 25 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 25 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Påskcupen 2020 | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 25 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
Tables | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 7 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Tables | 9 |
Tables | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Tables | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
julcupen 2019 | 25 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Tables | 7 |
Tables | 9 |
Tables | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Tables | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Stars Hallcup HT19 | 5 |
Tables | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Tables | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 2 |
Tables | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | |
Påskcupen | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Tables | 2 |
Tables | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
BK Örnen SöndagsTävling | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 15 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 3 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 13 | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Tables | 2 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 9 | 2 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 6 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 5 | 3 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | 3 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 3 | 2 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 2 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 1 | 7 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 16 | 9 |
Hallcup VT-18Karlskoga deltävling 15 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 14 | 1 |
Hallcup VT -18 Karlskoga deltävling 12 | 1 |
Hallcup VT-18-Karlskoga deltävling 11 | |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 10 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 9 | 13 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 8 | 3 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 7 | 17 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 6 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 5 | 13 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | 3 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 3 | 13 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 2 | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 16 | 9 |