Event |
Placering |
Julcupen | 17 |
Stars Hallcup HT20/VT21 Final | 13 |
Söndags-SommarTävling 1 | 5 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling16 | 9 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling13 | 5 |
Extra Söndagstävling | 9 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 10 | 13 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 5 | 9 |
Stars Hallcup HT20/VT21 | 3 |
Stars Hallcup HT20/VT21 (max 32 delt.) | 9 |
Hallcupen V T 2020 omg 14 | 2 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 11 | 5 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 9 | 2 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 5 | 3 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 2 | 1 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 15 | 17 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 13 | 2 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 11 | 1 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 3 | 9 |
NBC söndags 9ball HCP tävling | 7 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 5 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 16 | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 14 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 5 | 5 |
Stars Lördagstävling # 3 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 2 | 7 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 1 | 17 |
Stars Sommarserie del 1 av 6 (*) | 3 |
#33 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 2 |
9-Ball Eskilstuna VT2017 Deltävling 10 | 9 |
*** STARS OPEN *** (se Facebook event) | 17 |
#14 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | |
#12 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 9 |
5:a-9:a Deltävling 10 | 17 |
Tisdagstävling 9-ball HCP | 13 |
Tisdagstävling 9-ball HCP | 7 |
5:a-9:a Deltävling 7 | 9 |
5:a-9:a Deltävling 2 | 3 |
5:a-9:a Deltävling 4 | 25 |
5:a-9:a Deltävling 3 HT2015 | 1 |
Karlskoga Open 2015 9-boll (HCP:0-8 dist:11) | 17 |
Sommar 10-Ball | 9 |
Deltävling 16 | 9 |
Deltävling 13 | 9 |
Deltävling 10 | 5 |