Event |
Placering |
Stars Hallcup HT20/VT21 Final | 5 |
Söndags-SommarTävling 1 | 3 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling17 | 5 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling8 | 13 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Stars Hallcup HT20/VT21 | 5 |
Stars Hallcup HT20/VT21 | 5 |
Stars Hallcup HT20/VT21 (max 32 deltagare) | 5 |
Stars Hallcup HT20/VT21 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 7 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 5 |
Stars Hallcup HT20/VT21 (max 32 delt.) | 9 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 9 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 25 |
Stars Hallcup HT19/VT20 | 5 |
Stars Hallcup HT19/VT20 | 5 |
Stars Hallcup HT19/VT20 | 9 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 16 | 5 |
Stars Hallcup HT18/VT19 | 9 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 14 | 1 |
julcupen 2019 | 17 |
Stars Hallcup HT19 | 1 |
Stars Hallcup HT19 | 9 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 3 |
Tables | 9 |
Stars lördagstävling | 1 |
Påskcupen | 3 |
Stars Hallcup HT18/VT19 | 7 |
Stars Hallcup HT18/VT19 | 5 |
Stars Hallcup HT18/VT19 | 3 |
Eje Open 2018 | 9 |
Stars Hallcup HT18/VT19 | 1 |
Stars Hallcup ht18/vt19 | 2 |
Stars Sommarserie 2018 (2/5) | 3 |
Stars 5:a 9:a | 1 |
Stars Lördagstävling # 12 | 1 |
Stars Open 2018 | 25 |
Stars Lördagstävling # 11 | 3 |
Stars Lördagstävling *Special Edition* | 13 |
Stars Lördagstävling # 9 | 3 |
Stars Lördagstävling # 8 | 2 |
Stars Lördagstävling # 7 | 7 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 16 | 9 |
Stars Lördagstävling # 6 | 13 |
Stars Lördagstävling # 5 | 5 |
Stars Lördagstävling # 4 | |
Stars Lördagstävling # 3 | |
Stars Lördagstävling | 3 |
Stars Sommarserie del 6 av 6 | 5 |
Stars Sommarserie del 5 av 6 | 9 |
Stars Sommarserie del 4 av 6 | 9 |
Stars Sommarserie del 3 av 6 | 5 |
Stars Sommarserie del 2 av 6 | |
SöndagsnianHCP VT17#14# | 17 |
#33 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 1 |
#30 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 2 |
#28 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
#26 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
*** STARS OPEN *** (se Facebook event) | 33 |
#24 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
#22 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | |
#20 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | |
#18 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
#13 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
#12 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 5 |
#11 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 5 |
#10 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
#8 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
#6 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 7 |
#4 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
#2 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 5 |
Tisdagstävling 9-ball HCP | 13 |