Event |
Placering |
Julcupen | 17 |
Söndags-SommarTävling 1 | 13 |
Söndags-SommarTävling 1 | |
Söndags-SommarTävling 1 | 13 |
Söndags-SommarTävling 1 | 9 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling17 | 3 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling16 | 13 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling12 | 13 |
Hallcupen VT-21 Karlskoga Deltävling10 | 5 |
Extra SöndagsTävling | 7 |
Extra SöndagsTävling | 13 |
Extra Söndagstävling | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 7 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 13 | 9 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 11 | 5 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 10 | 13 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 5 | 5 |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 4 | 13 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 9 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 5 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 3 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 7 |
Karlstad 9 ball HCP | 25 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 16 | 5 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 15 | 7 |
Hallcupen V T 2020 omg 14 | 7 |
Hallcupen V T 2020 omg 12 | 5 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 11 | 2 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 9 | 17 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 8 | 7 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 7 | 1 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 6 | 9 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 5 | 17 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 4 | 3 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 3 | 5 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 2 | 3 |
Tables | 9 |
Tables | 17 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 16 | 9 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 15 | 9 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 14 | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 6 | 1 |
Karlstad 9 ball HCP | 17 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 13 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 16 | 7 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 15 | 2 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 14 | 3 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 11 | 5 |
Påskcupen | 9 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 10 | 13 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 8 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 7 | 3 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 6 | 2 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 5 | 3 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 4 | |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 3 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 2 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 1 | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 16 | 7 |
Stars Hallcup HT18/VT19 | |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 15 | 5 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 14 | 9 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 13 | 17 |
Karlstad 9 ball HCP | 9 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 12 | 7 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 11 | 3 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Tables | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 9 | 5 |
Karlstad 9 ball HCP | 13 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 8 | 13 |
10-Ball Tävling med Handikapp | 17 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 7 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 6 | 3 |
10-Ball Tävling med Handikapp | 17 |
NBC lördags tävling med HCP | 7 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 3 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 2 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 1 | |
BK Örnen Sommartävling7 9Ball | 3 |
Karlskoga SommarTävling 5 | 5 |
Karlskoga Sommar Söndags Tävling 2 | 3 |
Stars 5:a 9:a | 7 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 16 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 14 | 13 |
Stars Lördagstävling # 12 | 3 |
Stars Open 2018 | 25 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 13 | 3 |
Hallcup VT -18 Karlskoga deltävling 12 | 9 |
Hallcup VT-18-Karlskoga deltävling 11 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 10 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 9 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 8 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 7 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 6 | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 5 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | |
Stars Lördagstävling # 9 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 3 | 17 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 2 | 5 |
Stars Lördagstävling # 7 | 3 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 1 | 3 |
Stars Lördagstävling # 6 | 5 |
Stars Lördagstävling # 4 | 2 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 15 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 14 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 13 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 12 | 3 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 11 | |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 9 | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 8 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 7 | 3 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 6 | 3 |
Tisdagsmini Laxå | 3 |
Stars Lördagstävling | |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 3 |
Stars Sommarserie del 5 av 6 | 25 |
Söndagsnian HCP | |
SöndagsnianHCP VT17#14# | 9 |
SöndagsnianHCP VT17#13# | 13 |
SöndagsnianHCP VT17#12# | 13 |
SöndagsnianHCP VT17#11# | 13 |
#32 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 2 |
SöndagsnianHCP VT17#10# | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#8# | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#7# | 1 |
Onsdags 5a9a | 2 |
#22 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#6# | 9 |
Onsdags 5a9a | 5 |
SöndagsnianHCP VT17#5# | 9 |
SöndagsnianHCP VT17#4# | 17 |
#16 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 5 |
SöndagsnianHCP VT17#3# | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#2# | 17 |
söndagsnianHCP VT17#1# | 5 |
Onsdags 5a 9a | |
#12 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #16 | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #14 | 13 |
#5 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #13 | 17 |
(OBS! Laxå) Tisdagstävling 9-ball HCP | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #11 | 13 |
Söndagsnia HCP HT16 #10 | 13 |
Söndsgsnia HCP HT16 #9 | 2 |
Tisdagstävling 9-ball HCP | 9 |
Onsdags 5a 9a | 9 |
Tisdagstävling Laxå | 9 |
Söndagsnia HCP HT16 #8 | 13 |
Söndagsnia HCP HT16 #7 | 5 |
Tisdagsmini 9-ball HCP | 13 |
Söndagsnia HCP HT16 #6 | 13 |
Söndagsnia HCP HT16 #4 | 3 |
Söndagsnia HCP HT16 #3 | 9 |
Söndagsnia HCP HT16 #2 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
Söndagsnia HCP | 13 |
Söndagsnia | 7 |
Onsdags 5a9a | 2 |
Söndags 9:an | 5 |
Onsdags 5:a 9:a | 7 |
Söndags 9:an | 2 |
Onsdags 5:a 9:a | 1 |
Söndags 9:an | 17 |
Söndagsnia HCP | 7 |
Söndags 9:an | 3 |
Sista deltävlingen innan FINALEN! Lördags hcp | 3 |
Onsdags 5a9a | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #17 | 5 |
Onsdags 5a 9a | |
Söndagsnia HCP VT16 #16 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #15 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #13 | 3 |
Söndagsnia HCP VT16 #12 | 13 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
Söndagsnia HCP VT16 #10 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #9 | 1 |
Söndagsnia HCP VT16 #8 | 2 |
Onsdags 5:a 9:a | 7 |
Söndagsnia HCP VT16 #7 | 13 |
Karlskoga Open ShootOut | 17 |
Söndagsnia HCP VT16 #5 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #4 | 9 |
Söndagsnia HCP VT16 #3 | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #2 | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #1 | 13 |
5:a-9:a sista deltävlingen! | 25 |
Söndagsnia HCP #17 HT15 (Sista innan finalen!) | 17 |
Söndagsnia HCP #16(av 17) HT15 | 13 |
Söndagsnia HCP #15(av 17) HT15 | 17 |
Söndagsnia HCP #14(av 17) HT15(2) | 17 |
Söndagsnia HCP #13(av 17) HT15 | 5 |
Söndagsnia HCP #12(av 18) HT15 | 3 |
Söndagsnia HCP #11 HT15 | 3 |
Söndagsnia HCP #10 HT15 | 5 |
Xuan Open 2015 | 33 |
Söndagsnia HCP #9 HT15 | 5 |
Karlskoga månadstia HCP (0-9) Max 16 deltagare | 9 |
Söndagsnia HCP #8 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #7 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #5 HT15 | 13 |
Söndagsnia HCP #4 HT15 | 13 |
Söndagsnia HCP #1 HT15 | 3 |
Karlskoga Open 2015 9-boll (HCP:0-8 dist:11) | 9 |
Söndagsnia HCP | 9 |
Söndagsnia HCP | 17 |
Söndagsnia HCP | 5 |
sommarnia hcp | 13 |
Söndagsnia HCP | 13 |
Sommar 8-Ball | 13 |
Söndagsnia HCP | 13 |
Söndagsnia HCP | 5 |
Söndagsnia HCP | 5 |