Event |
Placering |
Hallcupen HT-20 Karlskoga deltävling 2 | |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 9 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 7 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 9 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 15 | 5 |
Hallcupen V T 2020 omg 14 | 7 |
Hallcupen V T 2020 omg 12 | 3 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 10 | 1 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 7 | |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 6 | 1 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 2 | 13 |
Hallcupen VT-20 Karlskoga deltävling 1 | 7 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 16 | 1 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 15 | 5 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 12 | 7 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 11 | 3 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 9 | 7 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 6 | 3 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 5 | 1 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 4 | 7 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 2 | 5 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 3 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 5 |
BK Örnen Sommartävling 9Ball | 2 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 15 | 13 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 14 | |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 12 | 3 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 8 | |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 7 | |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 6 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 5 | 9 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 3 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 2 | 5 |
Hallcup VT-19 Karlskoga deltävling 1 | 5 |
BK Örnen SöndagsTävling | 7 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 16 | 5 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 15 | 2 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 14 | 9 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 13 | 9 |
Hallcup HT -18 Karlskoga deltävling 12 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 11 | 2 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 10 | 3 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 9 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 8 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 7 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 6 | 9 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 5 | 3 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 3 | 7 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 2 | 1 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 1 | |
BK Örnen Sommartävling7 9Ball | 7 |
Karlskoga SommarTävling 5 | 3 |
Karlskoga SommarTävling 4, 9-ball | 5 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 3. 8 Ball Race to 9 | 5 |
Karlskoga Sommar Söndags Tävling 2 | 7 |
Karlskoga MidsommarDags Tävling | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 16 | 9 |
Hallcup VT-18Karlskoga deltävling 15 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 14 | 3 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 13 | 13 |
Hallcup VT -18 Karlskoga deltävling 12 | 3 |
Hallcup VT-18-Karlskoga deltävling 11 | 7 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 10 | 13 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 9 | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 8 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 7 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 6 | 5 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 5 | 5 |
Hallcup HT-18 Karlskoga deltävling 4 | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 3 | 9 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 2 | 2 |
Hallcup VT-18 Karlskoga deltävling 1 | 3 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 16 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 15 | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 14 | 13 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 13 | 9 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 12 | 2 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 11 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 10 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 9 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 8 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 7 | |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 6 | 3 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 5 | 5 |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 4 | |
Hallcupen Karlskoga Ht17 deltävling 3 | |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 2 | |
Hallcup HT-17 Karlskoga deltävling 1 | 13 |
Karlskoga Sommartävling 9Ball | 7 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 5 |
Söndags Sommartävling 9Ball | 1 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 9 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 3 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 3 |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | |
BK Örnen Söndags Sommartävling 9Ball | 5 |
Stars Sommarserie del 5 av 6 | 3 |
Onsdags 5a9a | 3 |
Söndagsnian HCP | 7 |
Onsdags 5a 9a | 13 |
Onsdags 5a9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#16# | 5 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
SöndagsnianHCP VT17#15# | 9 |
Onsdags 5a9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#14# | 5 |
Onsdags 5a 9a | |
SöndagsnianHCP VT17#13# | 5 |
Onsdags 5a9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#12# | 13 |
Onsdags 5a9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#11# | 13 |
Onsdags 5a9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#10# | 1 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#9# | 9 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#8# | 3 |
Onsdags 5a9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#7# | 5 |
Onsdags 5a9a | 5 |
SöndagsnianHCP VT17#6# | 13 |
Onsdags 5a9a | 3 |
SöndagsnianHCP VT17#5# | 9 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
SöndagsnianHCP VT17#4# | 9 |
Onsdags 5a 9a | |
SöndagsnianHCP VT17#3# | 5 |
Onsdags 5a 9a | 2 |
SöndagsnianHCP VT17#2# | 17 |
Onsdags 5a9a | 7 |
söndagsnianHCP VT17#1# | 13 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Nyårs Söndagsnian | 2 |
Onsdags 5a9a | 7 |
Söndagsnia HCP HT16 #16 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #15 | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #14 | 17 |
Onsdags 5a 9a | |
Söndagsnia HCP HT16 #13 | 2 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
Söndagsnia HCP HT16 #12 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Lördags Dubbel 9ball HCP | 3 |
Söndagsnia HCP HT16 #11 | 9 |
Onsdags 5a9a | 7 |
Söndagsnia HCP HT16 #10 | 13 |
Onsdags 5a9a | 7 |
Söndsgsnia HCP HT16 #9 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Söndagsnia HCP HT16 #8 | 9 |
Söndagsnia HCP HT16 #7 | 9 |
Söndagsnia HCP HT16 #4 | 5 |
Onsdags 5a9a | 3 |
Söndagsnia HCP HT16 #2 | 13 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
Söndagsnia HCP | 5 |
Söndags9an | 3 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Söndags 9:an | 9 |
Onsdags 5:a 9:a | 2 |
Söndags 9:an | 2 |
Onsdags 5a 9a | 7 |
Söndagsnia HCP | 7 |
Söndags 9:an | 2 |
Onsdags 5:a 9:a | 1 |
Söndagsnia HCP | 1 |
Onsdags 5:a 9:a | |
Sista deltävlingen innan FINALEN! Lördags hcp | 5 |
Onsdags 5a9a | |
Söndagsnia HCP VT16 #17 | 9 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Söndagsnia HCP VT16 #16 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #15 | 1 |
Söndagsnia HCP VT16 #14 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 1 |
Söndagsnia HCP VT16 #13 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #12 | 5 |
Onsdags 5a 9a | 3 |
Söndagsnia HCP VT16 #11 | 3 |
Onsdags 5a 9a | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #10 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #9 | 9 |
Söndagsnia HCP VT16 #8 | 5 |
Onsdags 5:a 9:a | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #7 | 17 |
Karlskoga Open ShootOut | 17 |
Söndagsnia HCP VT16 #5 | 13 |
Söndagsnia HCP VT16 #4 | 9 |
Söndagsnia HCP VT16 #3 | 5 |
Söndagsnia HCP VT16 #2 | 17 |
Söndagsnia HCP VT16 #1 | 5 |
Lucia9a | 9 |
Söndagsnia HCP #17 HT15 (Sista innan finalen!) | 13 |
Söndagsnia HCP #16(av 17) HT15 | 13 |
Klubbmästerskap 2015 - 10-boll | |
Söndagsnia HCP #15(av 17) HT15 | 3 |
Söndagsnia HCP #14(av 17) HT15(2) | 17 |
Karlskoga månadstia HCP (0-9) Max 16 deltagare | 9 |
Söndagsnia HCP #13(av 17) HT15 | 13 |
Söndagsnia HCP #12(av 18) HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #11 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #10 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #9 HT15 | 17 |
Karlskoga månadstia HCP (0-9) Max 16 deltagare | 5 |
Söndagsnia HCP #8 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #7 HT15 | 3 |
Söndagsnia HCP #6 HT15 | 3 |
Karlskoga månadsnia HCP | 7 |
Söndagsnia HCP #5 HT15 | 3 |
Söndagsnia HCP #4 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #3 HT15 | 9 |
Söndagsnia HCP #2 HT15 | 5 |
Söndagsnia HCP #1 HT15 | 5 |
Karlskoga Open 2015 9-boll (HCP:0-8 dist:11) | 25 |
Söndagsnia HCP | 9 |
Söndagsnia HCP | 5 |
Söndagsnia HCP | 9 |
sommarnia hcp | 13 |
Söndagsnia HCP | 9 |
Söndagsnia HCP | 17 |
Söndagsnia HCP | 5 |
Söndagsnia HCP | 13 |