Hem
Wael HandalRank: ()
Players current handicap in started games:
Show extended info (slower)
Date |
hcp |
Event |
Placering |
2024-12-25 | | Tomtecup (Biljardären) | |
2024-10-17 | | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 25 |
2024-08-22 | | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 25 |
2024-08-15 | | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | |
2024-05-30 | | Biljardärens vårcup Slutspel | 25 |
2024-03-11 | | Måndagstävling UBS | 7 |
2024-02-20 | | SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
2023-12-14 | | Finalomgång Biljardärens Höstcup | 25 |
2023-11-07 | | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 33 |
2023-07-11 | | SBS Sommarcup 9-ball | 33 |
2023-05-15 | | Måndagstävling | 3 |
2023-03-13 | | Måndagstävling | 2 |
2022-12-15 | | TordagsRull | |
2022-08-30 | | Slutspel Sommarcupen 9-ball reg/bet 18.00 | 25 |
2022-08-28 | | SBS Klubbmästerskap 9-ball vid årsmöte | 33 |
2022-07-19 | | Tisdagshäng | 3 |
2022-07-05 | | Tisdagshäng | 3 |
2022-05-31 | | SBS Slutspel Vårcupen, se info facebook | |
2022-04-26 | | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 33 |
2022-02-15 | | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 33 |
2021-11-09 | | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | |
2021-10-26 | | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 33 |
2020-03-24 | | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 25 |
2020-01-21 | | Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset | 33 |
2019-09-15 | | Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 5 | 5 |
2019-07-09 | | SBS Tisdagstävling | 25 |
2018-10-27 | | Lördagstävling 5-9:a hcp | 7 |
2018-08-25 | | NBC lördags HCP tävling | 5 |
2018-08-18 | | 8-Ball KM Loosersidan | 17 |
2018-08-14 | | Slutspel Sommarcupen 2018 9-ball | |
2018-05-08 | | Tisdagstävling Art 9-ball Cup | |
2018-04-10 | | Tisdagstävling 9-ball Art Cup | 33 |
2017-08-01 | | Sommarcup 9-Ball, BP | 25 |
2017-07-13 | | BP Sommar Tävling HCP 10 Ball | 17 |
2017-03-11 | | #28 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | |
2017-01-24 | | Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" | 33 |
2016-10-11 | | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagtävling | 33 |
2016-08-09 | | Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball | 33 |
2016-05-08 | | Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp | 13 |
2016-04-13 | | Onsdags 5a 9a | 9 |
2016-04-05 | | Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 33 |
2016-04-03 | | Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp | 25 |
2016-03-01 | | Art 9-ball Cup, BiljardPalatset | |
2016-02-21 | | Söndags Hcp 10ball | 5 |
2016-01-31 | | Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp | 17 |
2015-12-06 | | Söndags HCP | 13 |
2015-11-26 | | Kings of Billiards | |
2015-06-28 | | Söndagsnia HCP | 9 |
| | | |
| | | |
Tomtecup (Biljardären) 2024-12-25 |
---|
R1 | WO | WO | 5 | 0 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-17 |
---|
L1 | WO | Björn Nilsson | 0 | 5 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-08-22 |
---|
L1 | Mart Liigant | WO | 5 | 0 |
Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-08-15 |
---|
R1 | Mart Liigant | WO | 5 | 0 |
Biljardärens vårcup Slutspel 2024-05-30 |
---|
R1 | Björn Odelbrink | WO | 5 | 0 |
R1 | Dung Pham Van | WO | 5 | 0 |
R1 | Ulf Lagerqvist | WO | 5 | 0 |
R1 | Mirko Raid | WO | 5 | 0 |
R1 | Guido Thyssen | WO | 5 | 0 |
R1 | Per Rydholm | WO | 5 | 0 |
R1 | Bagii Bagii | WO | 5 | 0 |
R1 | Enkhbat Chimed | WO | 5 | 0 |
R1 | Björn Nilsson | WO | 5 | 0 |
R1 | Aimo Nikkilä | WO | 5 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
Måndagstävling UBS 2024-03-11 |
---|
L2 | WO | Thomas Ragnarsson | 0 | 0 |
SBS Vårcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-20 |
---|
L1 | Dung Pham Van | WO | 5 | 0 |
Finalomgång Biljardärens Höstcup 2023-12-14 |
---|
R1 | Per Rydholm | WO | 5 | 0 |
R1 | Mirko Raid | WO | 5 | 0 |
R1 | Ulf Lagerqvist | WO | 5 | 0 |
R1 | Mart Liigant | WO | 5 | 0 |
R1 | Patrick Z Nilsson | WO | 5 | 0 |
R1 | Guido Thyssen | WO | 5 | 0 |
R1 | Björn Odelbrink | WO | 5 | 0 |
R1 | Ulf Collert | WO | 5 | 0 |
R1 | Dung Pham Van | WO | 5 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | Tomas Mikaelsson | 0 | 5 |
L1 | Krister Todal | WO | 5 | 0 |
L1 | WO | Leif Sivander | 0 | 5 |
L1 | WO | Robert Dimmlich | 0 | 5 |
L1 | Dante Tung Do | WO | 5 | 0 |
SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-07 |
---|
L1 | WO | Bo Peterson | 0 | 5 |
SBS Sommarcup 9-ball 2023-07-11 |
---|
L1 | David Edström | WO | 5 | 0 |
Måndagstävling 2023-05-15 |
---|
SF | Gabriel Aspholm | WO | 5 | 2 |
Måndagstävling 2023-03-13 |
---|
WQ | Toraj Larki | WO | 5 | 0 |
WQ | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
LQ | WO | WO | 0 | 0 |
LQ | WO | WO | 0 | 0 |
SF | Toraj Larki | WO | 5 | 0 |
SF | WO | WO | 0 | 0 |
F | Toraj Larki | WO | 5 | 0 |
TordagsRull 2022-12-15 |
---|
R1 | Per Sundqvist | WO | 5 | 0 |
R1 | Chingiz Sadyhof | WO | 5 | 0 |
Slutspel Sommarcupen 9-ball reg/bet 18.00 2022-08-30 |
---|
R1 | Esa Strandman | WO | 5 | 0 |
L1 | Haojie Geng | WO | 5 | 0 |
SBS Klubbmästerskap 9-ball vid årsmöte 2022-08-28 |
---|
R1 | Helena Benjamin | WO | 5 | 0 |
Tisdagshäng 2022-07-19 |
---|
SF | Simon Brydolf | WO | 5 | 0 |
Tisdagshäng 2022-07-05 |
---|
SF | Henrik Jonsson | WO | 5 | 4 |
SBS Slutspel Vårcupen, se info facebook 2022-05-31 |
---|
R1 | Hassan Nasaji | WO | 5 | 0 |
R1 | Mark Yousef | WO | 5 | 0 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-04-26 |
---|
R1 | Mark Yousef | WO | 5 | 0 |
R1 | Zelda Thour | WO | 5 | 0 |
R1 | Joni Thour | WO | 5 | 0 |
R1 | Jona Näs | WO | 5 | 0 |
R1 | Björn Odelbrink | WO | 5 | 0 |
R1 | Julian Haka | WO | 5 | 0 |
R1 | Conny Frodig | WO | 5 | 0 |
R1 | Hassan Nasaji | WO | 5 | 0 |
R1 | Johan Hultsjö | WO | 5 | 0 |
R1 | Tomas Mikaelsson | WO | 5 | 0 |
R1 | Ragnar Grönsten | WO | 5 | 0 |
R1 | Samuel Bedeus | WO | 5 | 0 |
R1 | Laith Albanaa | WO | 5 | 0 |
R1 | Qingyi Zhao | WO | 5 | 0 |
R1 | Ulf Rolander | WO | 5 | 0 |
R1 | Lennart Hoffsten | WO | 5 | 0 |
R1 | Peter Backlund | WO | 5 | 0 |
R1 | Dean Vorkapic | WO | 5 | 0 |
R1 | Nikos Karassavas | WO | 5 | 0 |
R1 | Toraj Larki | WO | 5 | 0 |
R1 | Nashwan Qardak | WO | 5 | 0 |
R1 | Salwan Sabeeh | WO | 5 | 0 |
R1 | Machael Yousif | WO | 5 | 0 |
R1 | Malsha Desilva | WO | 5 | 0 |
R1 | Pontus Larhed | WO | 5 | 0 |
L1 | Gustaf Carleson | WO | 5 | 0 |
L1 | Godfred Wannis | WO | 5 | 0 |
L1 | Damian Butowski | WO | 5 | 0 |
L1 | Magnus Lind | WO | 5 | 0 |
L1 | Bo Peterson | WO | 5 | 0 |
SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-02-15 |
---|
L1 | Meriam Alegre | WO | 5 | 0 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-09 |
---|
R1 | Hassan Nasaji | WO | 5 | 0 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-10-26 |
---|
R1 | Machael Yousif | WO | 5 | 0 |
R1 | Esa Strandman | WO | 5 | 0 |
L1 | Esa Strandman | WO | 5 | 0 |
Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-03-24 |
---|
L1 | WO | Taimii Batmunkh | 0 | 5 |
Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset 2020-01-21 |
---|
L1 | Stefan Karlsson | WO | 5 | 0 |
Hallcupen HT-19 Karlskoga deltävling 5 2019-09-15 |
---|
L1 | Daniel Rolen | WO | 0 | 0 |
LQ | WO | Daniel Rolen | 0 | 11 |
SBS Tisdagstävling 2019-07-09 |
---|
L1 | WO | Bo Peterson | 0 | 5 |
Lördagstävling 5-9:a hcp 2018-10-27 |
---|
W1 | WO | WO | 21 | 0 |
L1 | WO | WO | 21 | 0 |
WQ | Linus Wallgren | WO | 0 | 0 |
LQ | Andreas Ljungström | WO | 21 | 0 |
NBC lördags HCP tävling 2018-08-25 |
---|
QF | Mladen Matic | WO | 8 | 0 |
8-Ball KM Loosersidan 2018-08-18 |
---|
SE32 | Bo Peterson | WO | 5 | 0 |
Slutspel Sommarcupen 2018 9-ball 2018-08-14 |
---|
R1 | WO | Robert Dimmlich | 0 | 5 |
Tisdagstävling Art 9-ball Cup 2018-05-08 |
---|
R1 | WO | WO | 5 | 0 |
Tisdagstävling 9-ball Art Cup 2018-04-10 |
---|
L1 | Marco Ekströmer | WO | 5 | 0 |
Sommarcup 9-Ball, BP 2017-08-01 |
---|
L1 | WO | Alex Embermark | 0 | 5 |
BP Sommar Tävling HCP 10 Ball 2017-07-13 |
---|
L2 | WO | Dragos Wiszniovschi | 0 | 5 |
L2 | WO | Kai Kraft | 0 | 5 |
L2 | WO | Stefan Szot | 0 | 5 |
L2 | WO | Mikael Kiiski | 0 | 5 |
L2 | WO | Gustav Karlman | 0 | 5 |
L2 | WO | Thomas Ragnarsson | 0 | 5 |
L2 | WO | Savvas Iordanidis | 0 | 5 |
L2 | WO | Julian Haka | 0 | 5 |
#28 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag 2017-03-11 |
---|
R1 | WO | WO | 0 | 0 |
Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" 2017-01-24 |
---|
L1 | WO | Krister Todal | 0 | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagtävling 2016-10-11 |
---|
W1 | WO | Savvas Iordanidis | 0 | 5 |
W1 | Tomas Mikaelsson | WO | 5 | 0 |
L1 | Cezary Blawat | WO | 5 | 0 |
Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball 2016-08-09 |
---|
L1 | Jens Wikner | WO | 5 | 0 |
Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp 2016-05-08 |
---|
L1 | WO | WO | 0 | 5 |
Onsdags 5a 9a 2016-04-13 |
---|
R1 | Adam Peteri | WO | 21 | 0 |
R1 | Andrian Ristic | WO | 21 | 0 |
R1 | Inga-Lena Wiklund | WO | 21 | 0 |
R1 | Kadir Ekici | WO | 21 | 0 |
R1 | Veronica Wiklund | WO | 21 | 0 |
L1 | Jörgen Andersson | WO | 21 | 0 |
L1 | WO | WO | 21 | 0 |
L1 | WO | WO | 21 | 0 |
L1 | WO | Tomas Carlsson | 0 | 21 |
LQ | WO | Inga-Lena Wiklund | 0 | 21 |
LQ | WO | Adam Peteri | 0 | 21 |
Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-04-05 |
---|
R1 | WO | WO | 5 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp 2016-04-03 |
---|
L1 | WO | Mats Åhlfeldt | 0 | 5 |
Art 9-ball Cup, BiljardPalatset 2016-03-01 |
---|
R1 | WO | WO | 5 | 0 |
Söndags Hcp 10ball 2016-02-21 |
---|
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
W1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
L1 | WO | WO | 0 | 0 |
W2 | WO | WO | 0 | 0 |
W2 | WO | WO | 0 | 0 |
W2 | WO | WO | 0 | 0 |
W2 | WO | WO | 0 | 0 |
L2 | WO | WO | 0 | 0 |
L2 | WO | WO | 0 | 0 |
L2 | WO | WO | 0 | 0 |
L2 | WO | WO | 0 | 0 |
W3 | WO | WO | 0 | 0 |
W3 | WO | WO | 0 | 0 |
L3 | WO | WO | 0 | 0 |
L3 | WO | WO | 0 | 0 |
QF | Daniel Laveryd | WO | 7 | 0 |
QF | Gorgis Acar | WO | 7 | 0 |
QF | WO | Samer Semaan | 0 | 7 |
QF | WO | Mats Elfroos | 0 | 7 |
Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp 2016-01-31 |
---|
L1 | WO | Mikael Kiiski | 0 | 5 |
Söndags HCP 2015-12-06 |
---|
L1 | Patric Giannoglou | WO | 8 | 0 |
Kings of Billiards 2015-11-26 |
---|
QF | WO | WO | 0 | 0 |
QF | WO | WO | 0 | 0 |
QF | WO | WO | 0 | 0 |
QF | WO | WO | 0 | 0 |
SF | WO | WO | 0 | 0 |
SF | WO | WO | 0 | 0 |
F | WO | WO | 6 | 2 |
Söndagsnia HCP 2015-06-28 |
---|
L2 | WO | WO | 0 | 0 |
L2 | WO | WO | 0 | 0 |
Vinstfrekvens: 0.00%