Event |
Placering |
SBS Tisdagstävling 10-ball (ej cup) | 17 |
Stars Hallcup HT20/VT21 (max 32 delt.) | 17 |
NBC 9-ball HCP tävling | 7 |
NBC söndags 9-ball HCP tävling | 9 |
NBC söndags 10ball HCP tävling | 3 |
NBC söndags 9ball HCP tävling | 5 |
NBC söndags 10ball HCP tävling | 5 |
NBC söndags 10ball HCP tävling | 9 |
NBC lördags tävling 9ball HCP | 13 |
NBC lördags tävling 9ball HCP | 9 |
NBC lördags tävling med HCP | 1 |
SBS 9-Ball Pool Art Cup | 5 |
NBC lördags HCP tävling | 1 |
NBC söndags 9ball HCP | 7 |
NBC söndags 10ball HCP | 3 |
NBC söndags 9ball HCP | 3 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 3 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 3 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 5 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 2 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 3 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 9 |
NBC Lördagstävling 5-9:a | 1 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 2 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 5 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 9 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 3 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 9 |
Söndags Hcp 10ball | 5 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 9 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 2 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 3 |
Söndags Hcp 10ball | 9 |
Söndags Hcp 10ball | 5 |
Söndags Hcp 9ball | 13 |
Söndags Hcp 10ball | 9 |
Söndags Hcp 9ball | 7 |
Söndags HCP | 9 |
Kings of Billiards | |
Söndags Hcp | 3 |
Söndags Hcp | 13 |
Söndags Hcp | 5 |
Söndags HCP | 5 |
Söndagsnia HCP #2 HT15 | 5 |