Hem
Mårten RobinRank: 1845 (71)
Players current handicap in started games:
Club | Game | Race to | HCP |
SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -0.40 |
Show extended info (Slower. You need to be logged in.)
Date |
hcp |
Event |
Placering |
2022-07-05 | 1.20 | SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 | 33 |
2022-02-22 | 1.30 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 25 |
2021-12-07 | 1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 25 |
2021-11-30 | 1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball, reg/betalning 18.00 | 25 |
2021-11-23 | 1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 17 |
2021-11-09 | 1.30 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 5 |
2021-09-07 | 1.30 | Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp | 13 |
2020-02-11 | 1.10 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 17 |
2020-02-04 | 0.90 | Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset | 25 |
2020-01-28 | 0.90 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 33 |
2020-01-21 | 0.70 | Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset | 33 |
2020-01-14 | 0.70 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 17 |
2020-01-07 | 1.00 | Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset | 2 |
2019-12-19 | 0.90 | Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 9 |
2019-11-26 | 0.90 | Tisdagstävling "Konstkuppen" SBS 9-Ball | 17 |
2019-11-05 | 0.70 | Tisdagstävling "Konstkuppen" SBS 9-Ball | 33 |
2019-10-29 | 0.50 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 33 |
2019-03-12 | 0.30 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 25 |
2017-08-01 | 0.10 | Sommarcup 9-Ball, BP | 25 |
2017-04-04 | 0.10 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 33 |
2017-03-21 | 0.20 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 7 |
2017-03-14 | 0.20 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 25 |
2017-01-31 | 1.00 | Tisdagar 9ball "konstkuppen" | 7 |
2017-01-17 | 1.00 | Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" | 25 |
2016-12-27 | 0.80 | Jultävling/Tisdagstävling 9-ball | 9 |
2016-11-22 | 0.80 | Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstävling BP | 25 |
2016-11-08 | 0.80 | Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstävling | 25 |
2016-11-01 | 0.90 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 3 |
2016-10-25 | 0.80 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 17 |
2016-09-27 | 0.70 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 9 |
2016-09-20 | 0.50 | Konstkuppen Art 9-ball Tisdagtävling | 17 |
2016-09-06 | 0.30 | Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset | 33 |
2016-08-30 | 0.10 | Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset | 25 |
2016-08-23 | 0.00 | Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset | 9 |
2016-08-16 | 0.20 | Slutspel Art Sommarcup 9-ball | 3 |
2016-08-09 | 0.10 | Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball | 9 |
2016-08-02 | -0.10 | Art 9-ball Cup Sommar | 17 |
2016-07-26 | -0.20 | Art 9-ball Cup Sommar | 9 |
2016-07-12 | -0.20 | Art Sommarcup Palatset | 13 |
2016-06-21 | -0.10 | Art 9-ball Cup sommar | 13 |
2016-06-14 | 0.00 | Art Sommar Cup 2016 BP | 3 |
2016-05-24 | 0.00 | Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 17 |
2016-05-17 | 0.40 | Art 9-ball Cup Biljardpalatset | 1 |
2016-05-10 | 0.20 | Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 25 |
2016-04-26 | 0.30 | Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 25 |
2016-04-12 | 0.30 | Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 25 |
2016-03-22 | 0.10 | Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 25 |
2016-03-08 | 0.10 | Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 25 |
2016-03-01 | 0.10 | Art 9-ball Cup, BiljardPalatset | 9 |
2016-02-02 | 0.10 | Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 25 |
2016-01-26 | 0.30 | Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 7 |
2016-01-19 | 0.60 | Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 3 |
2015-09-08 | 0.40 | Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 9 |
2015-08-25 | 0.40 | Höstcupen 9-ball Palatset | 17 |
2015-08-11 | 1.00 | Sommarcup Biljardpalatset | 1 |
SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 2022-07-05 |
---|
R1 | Mårten Robin | Babis Karassavas | 5 | 1 |
W1 | Mårten Robin | Bo Peterson | 4 | 5 |
SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-02-22 |
---|
R1 | Gustaf Carleson | Mårten Robin | 2 | 5 |
W1 | Mårten Robin | Norbert Maslowski | 5 | 2 |
W2 | Jona Näs | Mårten Robin | 5 | 4 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-12-07 |
---|
R1 | Lennart Hoffsten | Mårten Robin | 5 | 4 |
L1 | Bo Peterson | Mårten Robin | 5 | 4 |
Tisdagar SBS 9-Ball, reg/betalning 18.00 2021-11-30 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Machael Yousif | Mårten Robin | 3 | 5 |
W2 | Linnea Hjalmarström | Mårten Robin | 5 | 2 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-23 |
---|
R1 | Mårten Robin | Magnus Lind | 5 | 2 |
W1 | Thomas Stadler | Mårten Robin | 5 | 3 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-09 |
---|
R1 | Mårten Robin | Sabo Azar | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Thomas Stadler | 5 | 2 |
W2 | Peter Backlund | Mårten Robin | 3 | 5 |
WQ | Göran Klaesson | Mårten Robin | 5 | 3 |
Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp 2021-09-07 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Daniel Silvennoinen | 5 | 2 |
W2 | Mårten Robin | Savvas Iordanidis | 3 | 5 |
Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-02-11 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Samer Albazi | Mårten Robin | 5 | 4 |
L1 | WO | Mårten Robin | 0 | 5 |
L2 | Mårten Robin | Magnus Carlsson | 3 | 5 |
Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset 2020-02-04 |
---|
R1 | Mårten Robin | Jonny Jensen | 2 | 5 |
L1 | Mårten Robin | Emil Svenheden | 4 | 5 |
Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-01-28 |
---|
R1 | Stefan Karlsson | Mårten Robin | 3 | 5 |
W1 | Mårten Robin | Mark Yousef | 4 | 5 |
Tisdagstävling SBS -Biljardpalatset 2020-01-21 |
---|
R1 | Mårten Robin | Marco Ekströmer | 4 | 5 |
L1 | Mårten Robin | Laith Albanaa | 4 | 5 |
Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-01-14 |
---|
R1 | Mårten Robin | Ulf Lagerqvist | 5 | 1 |
W1 | Pontus Larhed | Mårten Robin | 5 | 3 |
Tisdagstävling SBS - Biljardpalatset 2020-01-07 |
---|
R1 | Toraj Larki | Mårten Robin | 5 | 3 |
L1 | Mårten Robin | Emil Svenheden | 5 | 4 |
L2 | Mårten Robin | Alex Embermark | 5 | 4 |
L3 | Walter Laikre | Mårten Robin | 1 | 5 |
QF | Marco Ekströmer | Mårten Robin | 2 | 5 |
SF | Adam Nybäck | Mårten Robin | 4 | 5 |
F | Toraj Larki | Mårten Robin | 5 | 3 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären 2019-12-19 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Kai Kraft | 3 | 5 |
L1 | Mårten Robin | Oscar Burman | 5 | 3 |
L2 | Mårten Robin | Yuzhou Li | 4 | 5 |
Tisdagstävling "Konstkuppen" SBS 9-Ball 2019-11-26 |
---|
R1 | Göte Nigård | Mårten Robin | 3 | 5 |
W1 | Mårten Robin | Igors Frantsuzov | 2 | 5 |
Tisdagstävling "Konstkuppen" SBS 9-Ball 2019-11-05 |
---|
R1 | Tomas Mikaelsson | Mårten Robin | 5 | 4 |
L1 | Mårten Robin | Conny Frodig | 4 | 5 |
Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2019-10-29 |
---|
R1 | Mårten Robin | Sabo Azar | 4 | 5 |
L1 | Mårten Robin | Munkhuu Tsendkhuu | 4 | 5 |
Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2019-03-12 |
---|
R1 | Mårten Robin | Lennart Hoffsten | 1 | 5 |
L1 | Nicklas Johansson | Mårten Robin | 5 | 2 |
Sommarcup 9-Ball, BP 2017-08-01 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Paul Hultgren | Mårten Robin | 5 | 3 |
L1 | Chuka Chuluunbaatar | Mårten Robin | 5 | 3 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling 2017-04-04 |
---|
R1 | Tarik Frazier | Mårten Robin | 0 | 5 |
W1 | Mårten Robin | Enkhtuwshin Erdenekhuu | 3 | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling 2017-03-21 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Stefan Karlsson | Mårten Robin | 3 | 5 |
W2 | Nicklas Johansson | Mårten Robin | 2 | 5 |
W3 | Mårten Robin | Patrick Liljegren | 3 | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling 2017-03-14 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Andreas Axén | Mårten Robin | 4 | 5 |
W2 | Christoffer Lugowski | Mårten Robin | 5 | 3 |
Tisdagar 9ball "konstkuppen" 2017-01-31 |
---|
R1 | Mårten Robin | Dean Vorkapic | 5 | 1 |
W1 | Mårten Robin | Jouni Kaunonen | 5 | 4 |
W2 | Mårten Robin | Björn Odelbrink | 5 | 3 |
W3 | Mårten Robin | Ulf Lagerqvist | 3 | 5 |
Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" 2017-01-17 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Johan Stangenberg | Mårten Robin | 3 | 5 |
W2 | Mårten Robin | Tomas Mikaelsson | 3 | 5 |
Jultävling/Tisdagstävling 9-ball 2016-12-27 |
---|
R1 | Mårten Robin | Johan Stangenberg | 1 | 5 |
L1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
L2 | Laith Albanaa | Mårten Robin | 5 | 4 |
Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstävling BP 2016-11-22 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Ulf Lagerqvist | 5 | 3 |
W2 | Mårten Robin | Petter Wulcan | 3 | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstävling 2016-11-08 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Pavel Petkov | Mårten Robin | 1 | 5 |
W2 | Sabo Azar | Mårten Robin | 5 | 4 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling 2016-11-01 |
---|
R1 | Laith Albanaa | Mårten Robin | 5 | 4 |
L1 | Mårten Robin | Tommi Haarmala | 5 | 3 |
L2 | Mats Åhlfeldt | Mårten Robin | 1 | 5 |
LQ | Suleman Kukka Salam | Mårten Robin | 3 | 5 |
SF | Magnus Westerlund | Mårten Robin | 5 | 4 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling 2016-10-25 |
---|
R1 | Mårten Robin | Benjamin Dimond | 3 | 5 |
L1 | Mårten Robin | Johan Stangenberg | 5 | 0 |
L2 | Mårten Robin | Dean Vorkapic | 4 | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling 2016-09-27 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Jörgen Haglund | 4 | 5 |
L1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
L2 | Mårten Robin | Julian Haka | 5 | 4 |
L3 | Mårten Robin | Krister Todal | 3 | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagtävling 2016-09-20 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Jonni Rafaelius | Mårten Robin | 5 | 4 |
L1 | WO | Mårten Robin | 0 | 5 |
L2 | Mårten Robin | Lennart Hoffsten | 4 | 5 |
Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset 2016-09-06 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Savvas Iordanidis | Mårten Robin | 5 | 4 |
L1 | Leif Sivander | Mårten Robin | 5 | 4 |
Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset 2016-08-30 |
---|
R1 | Ulf Lagerqvist | Mårten Robin | 5 | 3 |
L1 | Bo Peterson | Mårten Robin | 5 | 1 |
Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset 2016-08-23 |
---|
R1 | Mårten Robin | Cezary Blawat | 4 | 5 |
L1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
L2 | Mårten Robin | Tomas Mikaelsson | 5 | 1 |
L3 | Yuesong Fan | Mårten Robin | 5 | 4 |
Slutspel Art Sommarcup 9-ball 2016-08-16 |
---|
R1 | Mårten Robin | Jörgen Haglund | 5 | 4 |
W1 | Mårten Robin | Ulf Lagerqvist | 5 | 1 |
WQ | Robert Dimmlich | Mårten Robin | 5 | 2 |
LQ | Ulf Lagerqvist | Mårten Robin | 1 | 5 |
QF | Andreas Axén | Mårten Robin | 2 | 5 |
SF | Mårten Robin | Pelle Ericsson | 3 | 5 |
Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball 2016-08-09 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Katarina Koba | Mårten Robin | 5 | 1 |
L1 | WO | Mårten Robin | 0 | 5 |
L2 | Mårten Robin | Henrik Englund | 5 | 2 |
L3 | Mårten Robin | Sabo Azar | 2 | 5 |
Art 9-ball Cup Sommar 2016-08-02 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Katarina Koba | 1 | 5 |
L1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
L2 | Mårten Robin | Kai Kraft | 1 | 5 |
Art 9-ball Cup Sommar 2016-07-26 |
---|
R1 | Nicklas Johansson | Mårten Robin | 5 | 2 |
L1 | Göte Nigård | Mårten Robin | 4 | 5 |
L2 | Christopher Koba | Mårten Robin | 5 | 3 |
Art Sommarcup Palatset 2016-07-12 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Kim Widing | 5 | 2 |
W2 | Mårten Robin | Morgan Palmborg | 1 | 5 |
Art 9-ball Cup sommar 2016-06-21 |
---|
R1 | Mårten Robin | Per Rydholm | 5 | 4 |
W1 | Ulf Lagerqvist | Mårten Robin | 3 | 5 |
W2 | Mårten Robin | Christopher Koba | 4 | 5 |
Art Sommar Cup 2016 BP 2016-06-14 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Petter Wulcan | Mårten Robin | 5 | 0 |
L1 | Savvas Iordanidis | Mårten Robin | 3 | 5 |
L2 | Jörgen Haglund | Mårten Robin | 4 | 5 |
LQ | Mårten Robin | Per Rydholm | 5 | 4 |
SF | Andreas Axén | Mårten Robin | 5 | 0 |
Art 9-Ball Cup Biljardpalatset 2016-05-24 |
---|
R1 | Nicklas Johansson | Mårten Robin | 4 | 5 |
W1 | Mårten Robin | Savvas Iordanidis | 2 | 5 |
Art 9-ball Cup Biljardpalatset 2016-05-17 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Patrick Liljegren | Mårten Robin | 5 | 2 |
L1 | Helena Benjamin | Mårten Robin | 3 | 5 |
L2 | Lennart Hoffsten | Mårten Robin | 3 | 5 |
LQ | Henrik Johansson | Mårten Robin | 1 | 5 |
SF | Petrus Azar | Mårten Robin | 4 | 5 |
F | Mårten Robin | Göte Nigård | 5 | 1 |
Art 9-Ball Cup Biljardpalatset 2016-05-10 |
---|
R1 | Nicklas Johansson | Mårten Robin | 5 | 2 |
L1 | Mårten Robin | Jesper Lindner | 4 | 5 |
Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-04-26 |
---|
R1 | Mårten Robin | Leif Briheim | 5 | 0 |
W1 | Mårten Robin | Nicklas Johansson | 5 | 1 |
W2 | Morgan Palmborg | Mårten Robin | 5 | 1 |
Art 9-Ball Cup Biljardpalatset 2016-04-12 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Sabo Azar | Mårten Robin | 4 | 5 |
W2 | Mårten Robin | Lennart Hoffsten | 2 | 5 |
Art 9-ball Cup BiljardPalatset 2016-03-22 |
---|
R1 | Mårten Robin | Bo Peterson | 3 | 5 |
L1 | Robert Dimmlich | Mårten Robin | 5 | 3 |
Art 9-ball Cup BiljardPalatset 2016-03-08 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Lazaros Zoupounidis | Mårten Robin | 2 | 5 |
W2 | Mårten Robin | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
Art 9-ball Cup, BiljardPalatset 2016-03-01 |
---|
R1 | Mårten Robin | Patrick Liljegren | 2 | 5 |
L1 | Mårten Robin | Göte Nigård | 5 | 0 |
L2 | Mårten Robin | Per Rydholm | 5 | 4 |
L3 | Kai Kraft | Mårten Robin | 5 | 4 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-02-02 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Jouni Kaunonen | Mårten Robin | 4 | 5 |
W2 | Tony Salame | Mårten Robin | 5 | 2 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-01-26 |
---|
R1 | Alex Embermark | Mårten Robin | 3 | 5 |
W1 | Mårten Robin | Andreas Axén | 5 | 4 |
W2 | Laith Albanaa | Mårten Robin | 4 | 5 |
W3 | Mårten Robin | Daniel Gorosabel | 2 | 5 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-01-19 |
---|
R1 | Mårten Robin | WO | 5 | 0 |
W1 | Andreas Axén | Mårten Robin | 4 | 5 |
W2 | Dean Vorkapic | Mårten Robin | 3 | 5 |
W3 | Laith Albanaa | Mårten Robin | 2 | 5 |
QF | Mårten Robin | Henrik Johansson | 5 | 3 |
SF | Mårten Robin | Daniel Bakircioglu | 3 | 5 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset 2015-09-08 |
---|
R1 | Mårten Robin | Petar Stefanov | 2 | 5 |
L1 | WO | Mårten Robin | 0 | 5 |
L2 | Mårten Robin | Poj Hedström | 4 | 5 |
Höstcupen 9-ball Palatset 2015-08-25 |
---|
R1 | Mårten Robin | Sabo Azar | 5 | 2 |
W1 | Mårten Robin | Andreas Axén | 1 | 5 |
Sommarcup Biljardpalatset 2015-08-11 |
---|
R1 | Mårten Robin | Kai Kraft | 5 | -1 |
W1 | Björn Odelbrink | Mårten Robin | 4 | 5 |
W2 | Andreas Axén | Mårten Robin | 0 | 5 |
WQ | Mårten Robin | Pelle Ericsson | 5 | 2 |
SF | Mårten Robin | Daniel Bakircioglu | 5 | 4 |
F | Mårten Robin | Mats Elfroos | 5 | 3 |
Vinstfrekvens: 47.40%