Chart
Distance reduction calculator
Dashboard
Filter:
spelschema: 64DC32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Robert Dimmlich W/O 5 0
2 - -  Bojan Stefanov W/O 5 0
3 2 18:00 00:39 Pavel Petkov(-3) David Lundberg(0) 3 5
4 - -  Orgil Byambadorj W/O 5 0
5 3 18:00 00:43 Lennart Hoffsten(2) Amir Mottaghi(-6) 5 3
6 - -  Christoffer Lugowski W/O 5 0
7 4 18.40 00:40 Yuzhou Li(-0) Andreas Axén(-3) 4 5
8 - -  Mårten Robin W/O 5 0
9 5 18:00 00:45 Leif Sivander(-2) Henric Cedergren(-2) 3 5
10 - -  Jessika Nilsson W/O 5 0
11 7 18:00 00:31 Pascal Bachir(-1) Göte Nigård(-5) 5 0
12 - -  Tomas Ekwall W/O 5 0
13 10 18:00 00:35 Gabriel Dal(1) Onon Tumur(-4) 4 5
14 - -  Alex Embermark W/O 5 0
15 11 18:00 00:48 Laith Albanaa(-1) Stefan Karlsson(-0) 5 4
16 - -  Linus Jogin W/O 5 0
17 - -  Erik Hård W/O 5 0
18 12 18:00 00:41 Morgan Palmborg(0) ? Gäller inte(-2) 5 0
19 6 18:00 00:33 Jörgen Haglund(-5) Per Rydholm(-2) 5 4
20 - -  Ogi Otgonmunkh W/O 5 0
21 13 18:00 00:31 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-4) Tomas Mikaelsson(-2) 2 5
22 - -  Zimin Chen W/O 5 0
23 14 18:00 00:51 Thomas Stadler(-5) ?Gäller inte(-4) 3 5
24 - -  Petar Stefanov W/O 5 0
25 40 18:00 00:29 Dragan Krunic(-2) nenad filipovic(-3) 3 5
26 - -  Jens Wikner W/O 5 0
27 41 18:00 00:39 Savvas Iordanidis(-1) Sabo Azar(-2) 3 5
28 - -  Chuka Chuluunbaatar W/O 5 0
29 42 18:00 00:20 Patrick Liljegren(-5) Patrik Kilman(-4) 2 5
30 - -  Kai Kraft W/O 5 0
31 43 18:00 00:22 Monhoo Monherdere(-2) Jona Näs(-2) 1 5
32 43 18.35  Nicklas Johansson(-3) Khurtsbileg Batbayar(-2) 3 5
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
33 4 18:45 00:22 Robert Dimmlich(-5) Bojan Stefanov(-4) 5 3
34 13 18.55 00:37 David Lundberg(0) Orgil Byambadorj(-1) 3 5
35 3 18.55 00:34 Lennart Hoffsten(2) Christoffer Lugowski(-3) 3 5
36 7 19:25 00:31 Andreas Axén(-3) Mårten Robin(0) 4 5
37 5 19.00 00:44 Henric Cedergren(-2) Jessika Nilsson(-3) 4 5
38 42 18:00 00:30 Pascal Bachir(-1) Tomas Ekwall(-2) 5 1
39 10 18.50 00:35 Onon Tumur(-4) Alex Embermark(-4) 5 3
40 11 19.00 00:33 Laith Albanaa(-1) Linus Jogin(-1) 1 5
41 12 18.55 00:37 Erik Hård(-4) Morgan Palmborg(0) 2 5
42 6 18:00 00:32 Jörgen Haglund(-5) Ogi Otgonmunkh(1) 5 4
43 2 18.50 00:48 Tomas Mikaelsson(-2) Zimin Chen(0) 0 5
44 14 19.05 00:39 ?Gäller inte(-4) Petar Stefanov(2) 5 4
45 40 18.50 00:34 nenad filipovic(-3) Jens Wikner(-4) 5 4
46 41 19.00 00:32 Sabo Azar(-2) Chuka Chuluunbaatar(-3) 5 3
47 7 18.40 00:40 Patrik Kilman(-4) Kai Kraft(-3) 5 4
48 43 19.20 00:44 Jona Näs(-2) Khurtsbileg Batbayar(-2) 5 4
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
49 - -  W/O Bojan Stefanov 0 5
50 - -  Pavel Petkov W/O 5 0
51 - -  Amir Mottaghi W/O 5 0
52 - -  Yuzhou Li W/O 5 0
53 - -  Leif Sivander W/O 5 0
54 42 19.15 00:42 Göte Nigård(-5) Tomas Ekwall(-2) 3 5
55 4 19.25 00:17 Gabriel Dal(1) Alex Embermark(-4) 5 2
56 - -  Stefan Karlsson W/O 5 0
57 41 19.34 00:52 Erik Hård(-4) ? Gäller inte(-2) 2 5
58 40 19.26 00:40 Per Rydholm(-2) Ogi Otgonmunkh(1) 3 5
59 - -  Enkhtuwshin Erdenekhuu W/O 5 0
60 5 19.44 00:36 Thomas Stadler(-5) Petar Stefanov(2) 2 5
61 10 19.27 00:42 Dragan Krunic(-2) Jens Wikner(-4) 5 2
62 11 19.36 00:38 Savvas Iordanidis(-1) Chuka Chuluunbaatar(-3) 4 5
63 6 19.27 00:42 Patrick Liljegren(-5) Kai Kraft(-3) 5 3
64 3 18:00 00:31 Monhoo Monherdere(-2) Nicklas Johansson(-3) 5 3
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
65 7 19.55 00:31 Robert Dimmlich(-5) Orgil Byambadorj(-1) 5 3
66 42 20.00 00:35 Christoffer Lugowski(-3) Mårten Robin(0) 5 3
67 4 19.42 01:02 Jessika Nilsson(-3) Pascal Bachir(-1) 4 5
68 12 19.37 00:20 Onon Tumur(-4) Linus Jogin(-1) 1 5
69 2 19.41 00:25 Morgan Palmborg(0) Jörgen Haglund(-5) 5 3
70 14 19.45 00:56 Zimin Chen(0) ?Gäller inte(-4) 5 4
71 13 19.38 00:35 nenad filipovic(-3) Sabo Azar(-2) 3 5
72 3 20.06 00:38 Patrik Kilman(-4) Jona Näs(-2) 5 3
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
73 2 18:00 00:30 Bojan Stefanov(-4) Pavel Petkov(-3) 3 5
74 12 18:00 00:33 Amir Mottaghi(-6) Yuzhou Li(-0) 1 5
75 40 18:00 00:42 Leif Sivander(-2) Tomas Ekwall(-2) 5 3
76 43 18:00 00:31 Gabriel Dal(1) Stefan Karlsson(-0) 2 5
77 6 18:00 00:51 ? Gäller inte(-2) Ogi Otgonmunkh(1) 5 3
78 5 18:00 00:38 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-4) Petar Stefanov(2) 5 1
79 13 18:00 00:33 Dragan Krunic(-2) Chuka Chuluunbaatar(-3) 3 5
80 10 18:00 00:26 Patrick Liljegren(-5) Monhoo Monherdere(-2) 5 3
Stage: 2 Round W3 - Race To : 5
81 7 18:45 00:28 Robert Dimmlich(-5) Christoffer Lugowski(-3) 0 5
82 3 18:00 00:36 Pascal Bachir(-1) Linus Jogin(-1) 5 1
83 2 18:00 00:46 Morgan Palmborg(0) Zimin Chen(0) 5 4
84 4 18:00 00:25 Sabo Azar(-2) Patrik Kilman(-4) 5 1
Stage: 2 Round L3 - Race To : 5
85 10 18:00 00:37 Pavel Petkov(-3) Yuzhou Li(-0) 5 2
86 40 18:00 00:25 Leif Sivander(-2) Stefan Karlsson(-0) 1 5
87 6 18:00 00:43 ? Gäller inte(-2) Enkhtuwshin Erdenekhuu(-4) 5 2
88 12 18:00 00:31 Chuka Chuluunbaatar(-3) Patrick Liljegren(-5) 2 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
89 3 18:45 00:43 Christoffer Lugowski(-3) Patrick Liljegren(-5) 5 2
90 6 18:00 01:11 Pascal Bachir(-1) ? Gäller inte(-2) 5 2
91 7 18:00 01:04 Morgan Palmborg(0) Stefan Karlsson(-0) 5 3
92 4 18:00 00:18 Sabo Azar(-2) Pavel Petkov(-3) 5 0
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
93 6 18:45 00:39 Christoffer Lugowski(-3) Pascal Bachir(-1) 5 2
94 2 18:45 00:42 Morgan Palmborg(0) Sabo Azar(-2) 5 1
Stage: 2 Round F - Race To : 5
95 6 18:45 00:10 Christoffer Lugowski(-3) Morgan Palmborg(0) 5 2
Kontakta Oss
  • Telefon: 076-335 55 32
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.