Hem
Tobias JohanssonRank: 1883 (121)
Players current handicap in started games:
Club | Game | Race to | HCP |
SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -1.90 |
Show extended info (Slower. You need to be logged in.)
Date |
hcp |
Event |
Placering |
2025-04-01 | -2.10 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 17 |
2023-09-05 | -2.40 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset startar | 9 |
2023-07-11 | -0.70 | SBS Sommarcup 9-ball | 33 |
2023-06-27 | -0.70 | SBS Sommarcup 9-ball | 25 |
2023-06-06 | -0.40 | SBS Sommarcup 9-ball | 3 |
2023-01-10 | -0.60 | Premiär SBS Vårcup 9-Ball, tisdagar | 33 |
2022-12-27 | -0.60 | SBS Tisdagstävling 10-ball (ej cup) | 17 |
2022-11-15 | -0.80 | SBS Höstcup Hcp 9-ball, Tisdagar | 17 |
2022-11-08 | -0.80 | SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar | 25 |
2022-10-25 | -1.00 | SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar | 17 |
2022-10-11 | -0.90 | SBS Höstcup Hcp 9-ball | 25 |
2022-09-06 | -1.10 | SBS Höstcup Hcp 9-ball | 33 |
2022-08-16 | -1.00 | SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 senast | 7 |
2022-08-09 | -1.00 | SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.10 | 33 |
2022-08-02 | -1.20 | SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 | 17 |
2022-06-28 | -1.40 | SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 | 17 |
2022-05-31 | -1.50 | SBS Slutspel Vårcupen, se info facebook | 9 |
2022-05-24 | -1.40 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 7 |
2022-05-17 | -1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 5 |
2022-05-10 | -1.30 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 33 |
2022-05-03 | -1.20 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 25 |
2022-04-12 | -1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 3 |
2022-04-05 | -1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 33 |
2022-03-08 | -0.70 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 3 |
2022-03-01 | -0.70 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 25 |
2022-02-22 | -0.80 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 17 |
2022-02-15 | -1.00 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 33 |
2021-11-02 | -1.00 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 33 |
2021-10-26 | -1.00 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 25 |
2021-09-16 | -0.80 | Biljardärens torsdagstävling | 5 |
2021-09-07 | -1.00 | Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp | 25 |
2020-10-08 | -1.10 | Torsdagstävling Biljardären | 9 |
2020-10-06 | -1.20 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 7 |
2020-02-07 | 0.10 | Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 25 |
2019-11-14 | 0.00 | Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären | 9 |
Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-04-01 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Tobias Johansson | Salwan Sabeeh | 1 | 5 |
L1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
L2 | Patrick Z Nilsson | Tobias Johansson | 5 | 3 |
SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset startar 2023-09-05 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Stefan Karlsson | Tobias Johansson | 5 | 3 |
L1 | WO | Tobias Johansson | 0 | 5 |
L2 | Toraj Larki | Tobias Johansson | 2 | 5 |
L3 | Tobias Johansson | Tomas Mikaelsson | 4 | 5 |
SBS Sommarcup 9-ball 2023-07-11 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Tianfang Zhang | 4 | 5 |
L1 | Tobias Johansson | Per Rydholm | 4 | 5 |
SBS Sommarcup 9-ball 2023-06-27 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Gustaf Carleson | Tobias Johansson | 3 | 5 |
W2 | Reza mohammadi | Tobias Johansson | 5 | 4 |
SBS Sommarcup 9-ball 2023-06-06 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Gabriel Aspholm | 5 | 2 |
W1 | Tobias Johansson | Bea | 5 | 2 |
W2 | Tobias Johansson | Jouni Alalaurinaho | 5 | 4 |
WQ | Savvas Iordanidis | Tobias Johansson | 0 | 5 |
SF | Tobias Johansson | Dante Tung Do | 3 | 5 |
Premiär SBS Vårcup 9-Ball, tisdagar 2023-01-10 |
---|
R1 | Gabriel Aspholm | Tobias Johansson | 5 | 3 |
L1 | Tobias Johansson | Kjell Tillstrand | 0 | 5 |
SBS Tisdagstävling 10-ball (ej cup) 2022-12-27 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Jörgen Haglund | 5 | 2 |
W1 | Mart Liigant | Tobias Johansson | 5 | 2 |
SBS Höstcup Hcp 9-ball, Tisdagar 2022-11-15 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Sabo Azar | 3 | 5 |
L1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
L2 | Tobias Johansson | Nicklas Johansson | 2 | 5 |
SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar 2022-11-08 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Tobias Johansson | Stefan Karlsson | 5 | 4 |
W2 | Tobias Johansson | Lennart Hoffsten | 2 | 5 |
SBS Höstcup Hcp 9-ball, tisdagar 2022-10-25 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Nicklas Johansson | 1 | 5 |
L1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
L2 | Leif Sivander | Tobias Johansson | 5 | 4 |
SBS Höstcup Hcp 9-ball 2022-10-11 |
---|
R1 | Stefan Karlsson | Tobias Johansson | 3 | 5 |
W1 | Tobias Johansson | Göte Nigård | 5 | -1 |
W2 | Tobias Johansson | Nikos Karassavas | 4 | 5 |
SBS Höstcup Hcp 9-ball 2022-09-06 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Ulf Lagerqvist | Tobias Johansson | 5 | 4 |
L1 | Mart Liigant | Tobias Johansson | 5 | 4 |
SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 senast 2022-08-16 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Toraj Larki | Tobias Johansson | 1 | 5 |
W2 | Chris Tornerhielm | Tobias Johansson | 2 | 5 |
W3 | Gustaf Carleson | Tobias Johansson | 5 | 3 |
SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.10 2022-08-09 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Rikard Almquist | 5 | 4 |
W1 | Gabriel Aspholm | Tobias Johansson | 5 | 2 |
SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 2022-08-02 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Nashwan Qardak | 2 | 5 |
L1 | WO | Tobias Johansson | 0 | 5 |
L2 | Tobias Johansson | Aimee Duong | 2 | 5 |
SBS Tisdagstävling 9-ball reg/bet 18.00 2022-06-28 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Savvas Iordanidis | Tobias Johansson | 5 | 1 |
L1 | WO | Tobias Johansson | 0 | 5 |
L2 | Nashwan Qardak | Tobias Johansson | 5 | 3 |
SBS Slutspel Vårcupen, se info facebook 2022-05-31 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Pelle Ericsson | 2 | 5 |
L1 | Tobias Johansson | Qingyi Zhao | 5 | 2 |
L2 | Tobias Johansson | Julian Haka | 3 | 5 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-05-24 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Tobias Johansson | Salwan Sabeeh | 5 | 2 |
W2 | Gustav Karlman | Tobias Johansson | 3 | 5 |
W3 | Machael Yousif | Tobias Johansson | 5 | 3 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-05-17 |
---|
R1 | Qingyi Zhao | Tobias Johansson | 2 | 5 |
W1 | Kristian Azar | Tobias Johansson | 3 | 5 |
W2 | Tobias Johansson | Björn Odelbrink | 5 | 2 |
W3 | Norbert Maslowski | Tobias Johansson | 4 | 5 |
QF | Tobias Johansson | Esa Strandman | 2 | 5 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-05-10 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Linnea Hjalmarström | Tobias Johansson | 5 | 2 |
L1 | Savvas Iordanidis | Tobias Johansson | 5 | 4 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-05-03 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Anders Franzen | 5 | 2 |
W1 | Tobias Johansson | Freddie Halvardson | 5 | 0 |
W2 | Tobias Johansson | Petrus Azar | 2 | 5 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-04-12 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Melvin Hultgren | Tobias Johansson | 5 | 1 |
L1 | WO | Tobias Johansson | 0 | 5 |
L2 | Malina Bertilsson | Tobias Johansson | 4 | 5 |
L3 | Tobias Johansson | Hlynur Stefansson | 5 | 4 |
QF | Linnea Hjalmarström | Tobias Johansson | 3 | 5 |
SF | Daniel Gorosabel | Tobias Johansson | 5 | 4 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-04-05 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Hassan Nasaji | 5 | 3 |
W1 | Tobias Johansson | Nikos Karassavas | 3 | 5 |
SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-03-08 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Laith Albanaa | 5 | 0 |
W1 | Tobias Johansson | Taha Husaini | 5 | 4 |
W2 | Tobias Johansson | Stefan Karlsson | 5 | 2 |
W3 | Tobias Johansson | Ulrika Andersson | 5 | 4 |
QF | Tobias Johansson | Cezary Blawat | 5 | 4 |
SF | Hassan Nasaji | Tobias Johansson | 5 | 3 |
SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-03-01 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Magnus Åleby | Tobias Johansson | 1 | 5 |
W2 | Savvas Iordanidis | Tobias Johansson | 5 | 4 |
SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-02-22 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Hassan Nasaji | Tobias Johansson | 5 | 2 |
L1 | Jouni Alalaurinaho | Tobias Johansson | 3 | 5 |
L2 | Yuzhou Li | Tobias Johansson | 5 | 3 |
SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-02-15 |
---|
R1 | Hassan Nasaji | Tobias Johansson | 5 | 4 |
L1 | Tobias Johansson | Göran Klaesson | 4 | 5 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-02 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Jona Näs | 5 | 4 |
W1 | Tobias Johansson | Sören Nilsson | 2 | 5 |
Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-10-26 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Mikael Törnroos | Tobias Johansson | 3 | 5 |
W2 | Lennart Hoffsten | Tobias Johansson | 5 | 1 |
Biljardärens torsdagstävling 2021-09-16 |
---|
R1 | Samuel Bedeus | Tobias Johansson | 4 | 5 |
W1 | Savvas Iordanidis | Tobias Johansson | 4 | 5 |
W2 | Tobias Johansson | Mikael Törnroos | 5 | 2 |
WQ | Gabriel Azar | Tobias Johansson | 5 | 1 |
Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp 2021-09-07 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Fredrik Bolander | Tobias Johansson | 5 | 2 |
L1 | Kai Kraft | Tobias Johansson | 5 | 4 |
Torsdagstävling Biljardären 2020-10-08 |
---|
R1 | Tobias Johansson | WO | 5 | 0 |
W1 | Per Löfgren | Tobias Johansson | 5 | 1 |
L1 | Bo Peterson | Tobias Johansson | 4 | 5 |
L2 | Machael Yousif | Tobias Johansson | 5 | 4 |
Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2020-10-06 |
---|
R1 | Tobias Johansson | Göran Klaesson | 2 | 5 |
L1 | WO | Tobias Johansson | 0 | 5 |
L2 | Tobias Johansson | Sam Mubarak | 5 | 3 |
LQ | Tobias Johansson | Tomas Mikaelsson | 2 | 5 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären 2020-02-07 |
---|
R1 | Savvas Iordanidis | Tobias Johansson | 5 | 1 |
L1 | Michael Masko | Tobias Johansson | 5 | 3 |
Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären 2019-11-14 |
---|
R1 | Robert Dimmlich | Tobias Johansson | 5 | 3 |
L1 | Tobias Johansson | Pelle Ericsson | 5 | 0 |
L2 | Per Rydholm | Tobias Johansson | 5 | 4 |
Vinstfrekvens: 43.16%