Chart
Distance reduction calculator
Dashboard
Filter:
spelschema: 32DC16
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Ulf Collert W/O 5 0
2 2 18:45 00:34 Poj Hedström (-2) Andreas Muttala(-1) 4 5
3 3 18:45 00:46 Ulf Lagerqvist(-3) Linnea Hjalmarström(-6) 3 5
4 1 18:45 00:21 Walter Laikre(-10) Micha petroff(0) 5 3
5 4 18:45 00:11 Lars Jonsson(-4) Olle Åberg(2) 0 5
6 9 18:45 00:54 Jawhar Karokh(-2) Bo Peterson(1) 5 4
7 8 18:45 00:38 Dante Tung Do(-2) Sören Nilsson(-8) 3 5
8 - -  Pelle Ericsson W/O 5 0
9 5 18:45 00:34 Savvas Iordanidis(-2) Salwan Sabeeh(-1) 5 3
10 6 18:45 00:26 Lin Jian(1) Davoud Mohamadi(0) 1 5
11 26 18:45 00:35 Bara Wawi(1) Björn Odelbrink(-5) 4 5
12 27 18:45 01:16 Daniel Nasery(1) Ali Rezaie(-1) 5 4
13 4 18:59 00:17 Tobias Johansson(-0) Gabriel Aspholm(-6) 5 2
14 1 19:10 00:19 Bea(-1) Jörgen Haglund(-5) 5 1
15 28 19:45 00:23 Jouni Alalaurinaho(-0) Gustav Karlman(-5) 5 1
16 - -  Toraj Larki W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
17 4 19:21 00:41 Ulf Collert(-2) Andreas Muttala(-1) 3 5
18 3 19:35 00:30 Linnea Hjalmarström(-6) Walter Laikre(-10) 2 5
19 5 19:52 00:10 Olle Åberg(2) Jawhar Karokh(-2) 5 2
20 8 19:35 00:36 Sören Nilsson(-8) Pelle Ericsson(-2) 1 5
21 2 19:24 00:33 Savvas Iordanidis(-2) Davoud Mohamadi(0) 5 2
22 6 20:10 00:33 Björn Odelbrink(-5) Daniel Nasery(1) 5 3
23 6 19:39 00:29 Tobias Johansson(-0) Bea(-1) 5 2
24 6 19:16 00:21 Jouni Alalaurinaho(-0) Toraj Larki(-9) 5 0
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
25 2 20:10  Ulf Collert(-2) Poj Hedström (-2) 0 5
26 26 19:45 00:56 Ulf Lagerqvist(-3) Micha petroff(0) 5 4
27 9 19:50 00:45 Lars Jonsson(-4) Bo Peterson(1) 4 5
28 - -  Dante Tung Do W/O 5 0
29 5 19:22 00:28 Salwan Sabeeh(-1) Lin Jian(1) 5 2
30 4 20:05 00:31 Bara Wawi(1) Ali Rezaie(-1) 5 1
31 1 19:31 00:21 Gabriel Aspholm(-6) Jörgen Haglund(-5) 5 1
32 28 19:45 00:30 Gustav Karlman(-5) Toraj Larki(-9) 5 0
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
33 1 20:04 00:32 Andreas Muttala(-1) Walter Laikre(-10) 3 5
34 5 20:18 00:22 Olle Åberg(2) Pelle Ericsson(-2) 5 0
35 1 20:47 00:51 Savvas Iordanidis(-2) Björn Odelbrink(-5) 5 4
36 3 20:07 00:46 Tobias Johansson(-0) Jouni Alalaurinaho(-0) 5 4
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
37 2 20:51 00:37 Poj Hedström (-2) Ulf Lagerqvist(-3) 5 2
38 4 20:50 00:42 Bo Peterson(1) Dante Tung Do(-2) 3 5
39 6 20:48 00:51 Salwan Sabeeh(-1) Bara Wawi(1) 5 3
40 8 18:30  Gabriel Aspholm(-6) Gustav Karlman(-5) 5 2
Stage: 2 Round WQ - Race To : 5
41 5 20:49 00:29 Walter Laikre(-10) Olle Åberg(2) 5 4
42 1 21:43 00:27 Savvas Iordanidis(-2) Tobias Johansson(-0) 0 5
Stage: 2 Round LQ - Race To : 5
43 2 21:33 00:50 Poj Hedström (-2) Dante Tung Do(-2) 3 5
44 3 21:43 00:45 Salwan Sabeeh(-1) Gabriel Aspholm(-6) 5 4
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
45 1 22:28 00:42 Walter Laikre(-10) Salwan Sabeeh(-1) 5 2
46 2 22:28 00:49 Tobias Johansson(-0) Dante Tung Do(-2) 3 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
47 1 23:17 00:25 Walter Laikre(-10) Dante Tung Do(-2) 2 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 076-335 55 32
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.