Event |
Placering |
Biljardären torsdagstävling | 5 |
Biljardärens torsdagstävling | 3 |
Biljardärens torsdagstävling | 17 |
SBS Årsmöte KM 9-Ball | 17 |
Slutspel Höstcupen 2020 Biljardären 9-ball | 13 |
Biljardärens torsdagstävling | 9 |
Tisdagstävling SBS 9-Ball Hcp | 17 |
Biljardärens torsdagstävling | 25 |
Biljardärens torsdagstävling | 25 |
Torsdagstävling Biljardären | 25 |
Torsdagstävling Biljardären | 7 |
Torsdagstävling Biljardären | 9 |
Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 9 |
Slutspel Biljardärens vårcup. | 3 |
Torsdags Hcp-tävling 9 ball, Biljardären | 7 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 5 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 13 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 25 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 3 |
Slutspel Torsdagstävling HCP, 9-ball Biljardären | 25 |
Torsdagstävling Biljardären 9-ball | 9 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 17 |
Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären | 9 |
Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären | 1 |
Torsdagstävling Hcp, 9-Ball Biljardären | 13 |
10-ball KM för medlemmar Seedning | 9 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 13 |
Tisdagstävling ”Konstkuppen” SBS 9-Ball | 3 |
Tisdagstävling ”Konstkuppen” SBS 9-Ball | 5 |
8-Ball KM Looser | 5 |
Klubbmästerskap Årsmöte, 9-ball | 17 |
Torsdags HCP-tävling 9 ball, Biljardären | 13 |
BKM 9-Ball För medlemmar | 13 |
Torsdagstävling HCP, 9-ball Biljardären | 2 |
Torsdagstävling HCP, 9-ball Biljardären | 17 |
Torsdagstävling Biljardären 9-ball | 25 |
Torsdagstävling Biljardären - 9-Ball | 2 |
Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 17 |
Jormas Minne | 25 |
NBC söndags 10ball HCP tävling | 5 |
NBC söndags 10ball HCP tävling | 9 |
NBC söndags 9ball HCP tävling | 3 |
Stötens Jultävling | 25 |
NBC lördags tävling 9ball HCP | 25 |
NBC lördags tävling med HCP | |
SBS 9-Ball Pool Art Cup | 33 |
10-Ball Tävling med Handikapp | 5 |
SBS 9-Ball Pool Art Cup | 3 |
10-Ball Tävling med Handikapp | 9 |
NBC lördags tävling med HCP | 3 |
NBC lördags tävling med HCP | 5 |
NBC lördags 10ball HCP | 9 |
NBC lördags HCP tävling | 13 |
8-Ball KM Loosersidan | 9 |
SBS KM 9-ball | 17 |
Art Sommarcup tisdagar 2018 10-ball | 17 |
Art Sommarcup Tisdagar 2018 8-ball | 9 |
Art Sommarcup Tisdagar 2018 9-ball | 13 |
Stars Sommarserie 2018 (2/5) | 5 |
Art Sommarcup tisdagar BiljardPalatset | 17 |
NBC söndags 9ball HCP | 1 |
NBC söndags 9ball HCP | 5 |
NBC söndags 10ball HCP | |
NBC söndags 9ball HCP | 9 |
Tisdagstävling 9-ball Art Cup | 33 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 1 |
NBC söndags 9ball HCP | 5 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 5 |
NBC lördags tävling utan HCP | 1 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 2 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 5 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 3 |
Tisdagstävling 9-Ball Art Cup | 25 |
Nyårscup 10-Ball se Facebook | 2 |
Jultävling Eskilstuna | 2 |
5:a-9:a Hösttouren Eskilstuna - Sista !! | 13 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 1 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 1 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 3 |
Tisdagstävling 9-Ball Art Cup SBS | 25 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 3 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 9 |
Söndags Hcp 10ball | 5 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 3 |
Sommarcup 9-ball BP | 7 |
Art Sommarcup BP 2017 | 17 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 17 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 7 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 33 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 17 |
Konstkuppen Art 9-ball Tisdagstävling | 2 |
#26 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" | 9 |
*** STARS OPEN *** (se Facebook event) | 5 |
#23 - Laxåserien 9-boll HCP Tisdag | 2 |
#20 - Laxåserien 9-ball HCP Lördag | 3 |
#14 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 7 |
Nyårscupen 10-ball | 17 |
#12 - Laxåserien 9-ball HCP Tisdag | 3 |
Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstävling BP | 5 |
Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstävling | 5 |
Lördags Dubbel 9ball HCP | 13 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 7 |
5:a-9:a Deltävling 6 | 17 |
NBC Söndagstävling 10-ball HCP | 1 |
NBC Söndagstävling 9-ball HCP | 1 |
Slutspel Art Sommarcup 9-ball | 9 |
Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball | 33 |
Art 9-ball Cup Sommar | 17 |
Art 9-ball Cup Sommar | 2 |
Art 9-Ball Cup Sommar | 7 |
Slutspel Art 9-Ball Cup | 17 |
Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 9 |
Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 5 |
Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 9 |
5:a-9:a Deltävling 9 | 17 |
Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 9 |
Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 9 |
Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 25 |
5:a-9:a Deltävling 7 | 13 |
Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 17 |
Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 33 |
Art 9-ball Cup, BiljardPalatset | 25 |
Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 17 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 2 |
Nordic Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 2 |
5:a-9:a Deltävling 4 | 9 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 33 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 17 |
Söndags Hcp 10ball | 2 |
Biljardpalatsets Scotch double 9-ball Hcp | 5 |
Söndags Hcp 9ball | 3 |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 17 |
Höstfinal 5-9 | 9 |
Söndags HCP | 5 |
Kings of Billiards | |
Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 25 |
Söndags Hcp | 7 |
Mellandags 9-ball Palatset | 13 |
X-Tra Jultävling | 3 |
5:a-9:a sista deltävlingen! | 2 |
Slutspel höstcupen 2015 | 9 |
Nyårscupen 10-ball 2016 inkl mat & dryck | 33 |
Lucia9a | 5 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 13 |
5:a-9:a Deltävling 13 (av14) HT2015 | 3 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 25 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 9 |
5:a-9:a Deltävling 12 (av14) HT2015 | 17 |
5:a-9:a Deltävling 11 | 5 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 13 |
Söndagsnia HCP #15(av 17) HT15 | 17 |
Söndagsnia HCP #14(av 17) HT15(2) | 5 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 9 |
Karlskoga månadstia HCP (0-9) Max 16 deltagare | 7 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 7 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 5 |
Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 2 |
Xuan Open 2015 | 17 |
5:a-9:a Deltävling 6 HT2015 | 5 |
Söndagsnia HCP #8 HT15 | 3 |
5:a-9:a Deltävling 4 HT2015 | 17 |
Höstcup 9-ball PLATSET | 17 |
Slutspel BP Sommarcupen 9-ball | 3 |
Söndagsnia HCP #2 HT15 | 2 |
Sommarcup Biljardpalatset | 17 |
Karlskoga Open 2015 9-boll (HCP:0-8 dist:11) | 9 |
Sommar 10-Ball | 9 |
Sommarcup Biljardpalatset | 17 |
Sommar 8-Ball | 25 |
Sommarcup Biljardpalatset | 3 |
Sommar 9-Ball | 5 |
Sommarcup BiljardPalatset | 5 |
Sommar 10-Ball | 9 |
Sommarcup Biljardpalatset | 25 |
Sommarcup Biljardpalatset | 17 |
Sommarcup Biljardpalatset | 9 |
Sommar 10-Ball | 13 |