Filter:
spelschema: 32SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Joakim Carlsson W/O 11 0
2 2 14:00  Madde Suparta(7) Anders Johansson(3) 9 11
3 6 14:00  Lennart Haag(8) Wille Viitanen(-0) 11 8
4 - -  Erik Andersson W/O 11 0
5 - -  Tomas Carlsson W/O 11 0
6 5 14:00  Thea Svanberg(9) Pelle Herlitz(5) 9 11
7 4 14:00  Jörgen Edström(8) Sithisak Phumipanya(5) 11 8
8 - -  Tony Andersson W/O 11 0
9 - -  Johanna svanström W/O 11 0
10 3 14:00  Johan Laufeld(4) Inga-Lena Wiklund(9) 7 11
11 1 14:00  Johan Lycke(8) Lazaros Zoupounidis(1) 10 11
12 3 14:00  Adam Peteri(-2) Robert Haag(-1) 11 7
13 - -  Hans Persson W/O 11 0
14 4 14:00  Peter Viitanen(6) Seree Sornwong(2) 10 11
15 5 14:00  Aboud Ibrahim(-0) Pär Hindersson(5) 11 8
16 - -  Anders Sannemo W/O 11 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
17 6 15:25  Joakim Carlsson(9) Anders Johansson(3) 11 8
18 1 14:00  Lennart Haag(8) Erik Andersson(6) 11 7
19 2 15:25  Tomas Carlsson(7) Pelle Herlitz(5) 10 11
20 6 14:00  Jörgen Edström(8) Tony Andersson(-7) 8 11
21 1 15:25  Johanna svanström(9) Inga-Lena Wiklund(9) 11 10
22 3 14:00  Lazaros Zoupounidis(1) Adam Peteri(-2) 11 9
23 4 14:00  Hans Persson(8) Seree Sornwong(2) 10 11
24 5 14:00  Aboud Ibrahim(-0) Anders Sannemo(6) 11 6
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
25 - -  W/O Madde Suparta 0 11
26 - -  Wille Viitanen W/O 11 0
27 - -  W/O Thea Svanberg 0 11
28 - -  Sithisak Phumipanya W/O 11 0
29 - -  W/O Johan Laufeld 0 11
30 1 14:00  Johan Lycke(8) Robert Haag(-1) 9 11
31 - -  W/O Peter Viitanen 0 11
32 - -  Pär Hindersson W/O 11 0
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
33 4 15:25  Joakim Carlsson(9) Lennart Haag(8) 9 11
34 2 15:25  Pelle Herlitz(5) Tony Andersson(-7) 10 11
35 3 14:00  Johanna svanström(9) Lazaros Zoupounidis(1) 9 11
36 1 14:00  Seree Sornwong(2) Aboud Ibrahim(-0) 6 11
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
37 3 14:00  Madde Suparta(7) Anders Sannemo(6) 11 7
38 4 14:00  Wille Viitanen(-0) Hans Persson(8) 11 8
39 6 14:00  Thea Svanberg(9) Adam Peteri(-2) 10 11
40 2 16:50  Sithisak Phumipanya(5) Inga-Lena Wiklund(9) 11 10
41 5 16:50  Johan Laufeld(4) Jörgen Edström(8) 11 10
42 5 14:00  Robert Haag(-1) Tomas Carlsson(7) 11 10
43 6 14:00  Peter Viitanen(6) Erik Andersson(6) 11 8
44 6 16:50  Pär Hindersson(5) Anders Johansson(3) 7 11
Stage: 2 Round L3 - Race To : 11
45 3 15:25  Madde Suparta(7) Wille Viitanen(-0) 9 11
46 2 14:00  Adam Peteri(-2) Sithisak Phumipanya(5) 11 9
47 5 14:00  Johan Laufeld(4) Robert Haag(-1) 11 8
48 1 15:25  Peter Viitanen(6) Anders Johansson(3) 9 11
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
49 6 15:25  Wille Viitanen(-0) Seree Sornwong(2) 10 11
50 2 14:00  Adam Peteri(-2) Johanna svanström(9) 11 10
51 5 14:00  Johan Laufeld(4) Pelle Herlitz(5) 6 11
52 1 15:25  Anders Johansson(3) Joakim Carlsson(9) 10 11
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
53 4 15:25  Lennart Haag(8) Pelle Herlitz(5) 11 9
54 6 15:25  Tony Andersson(-7) Seree Sornwong(2) 10 9
55 5 15:25  Lazaros Zoupounidis(1) Joakim Carlsson(9) 6 11
56 3 14:00  Aboud Ibrahim(-0) Adam Peteri(-2) 11 10
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
57 6 15:25  Lennart Haag(8) Tony Andersson(-7) 11 9
58 5 15:25  Joakim Carlsson(9) Aboud Ibrahim(-0) 10 11
Stage: 2 Round F - Race To : 11
59 - 23:50  Lennart Haag(8) Aboud Ibrahim(-0) 10 11
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.