Chart
Dashboard
Filter:
spelschema: 16SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 1 18:00 00:39 Hasse Thiderman(-2) Patrik Englund(2) 3 5
2 2 18:00 00:51 Mattias Näsström(-5) Stig Olsson(2) 5 3
3 3 18:00 00:38 Mattias Jönsson(2) Emil Heitz(-1) 2 5
4 4 18:00 00:57 Jan-Ivan Bjällstål(4) Tomas Ekwall(-2) 3 5
5 5 18:00 00:46 Musse Hejdari(2) Roger Sjöström(1) 4 5
6 6 18:00 00:35 Jouni Hyrskylahti(2) Per Sundqvist(0) 2 5
7 6 19:00 01:07 Chingiz Sadyhof(-2) Mikael Hallberg(3) 5 3
8 3 19:00 00:14 Henrik Bergqvist(0) Henrik Jonsson(-1) 5 1
Stage: 1 Round WQ - Race To : 5
9 2 20:00 00:52 Patrik Englund(2) Mattias Näsström(-5) 4 5
10 3 20:00 00:56 Emil Heitz(-1) Tomas Ekwall(-2) 4 5
11 1 20:00 00:47 Roger Sjöström(1) Per Sundqvist(0) 4 5
12 6 20:00 00:54 Chingiz Sadyhof(-2) Henrik Bergqvist(0) 5 4
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
13 5 20:00 00:49 Hasse Thiderman(-2) Stig Olsson(2) 5 4
14 4 20:00 00:57 Mattias Jönsson(2) Jan-Ivan Bjällstål(4) 4 5
15 1 21:00 00:17 Musse Hejdari(2) Jouni Hyrskylahti(2) 5 2
16 5 21:00 00:45 Mikael Hallberg(3) Henrik Jonsson(-1) 2 5
Stage: 1 Round LQ - Race To : 5
17 6 22:00 00:45 Hasse Thiderman(-2) Henrik Bergqvist(0) 5 4
18 1 22:00 00:45 Jan-Ivan Bjällstål(4) Roger Sjöström(1) 2 5
19 3 22:00 00:38 Musse Hejdari(2) Emil Heitz(-1) 2 5
20 4 22:00 00:27 Henrik Jonsson(-1) Patrik Englund(2) 5 2
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
21 2 23:00 00:34 Mattias Näsström(-5) Hasse Thiderman(-2) 0 5
22 3 23:00 00:29 Tomas Ekwall(-2) Roger Sjöström(1) 1 5
23 4 23:00 00:36 Per Sundqvist(0) Emil Heitz(-1) 2 5
24 1 23:00 00:36 Chingiz Sadyhof(-2) Henrik Jonsson(-1) 3 5
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
25 1 00:00 00:42 Hasse Thiderman(-2) Roger Sjöström(1) 5 4
26 - 00:00  Emil Heitz(-1) Henrik Jonsson(-1) 1 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
27 - 01:00  Hasse Thiderman(-2) Henrik Jonsson(-1) 4 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 076-335 55 32
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.