Chart
Dashboard
Filter:
spelschema: 16SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 1 18:00 00:47 Patrik Englund(1) Jan-Ivan Bjällstål(4) 5 3
2 2 18:00 00:22 Roger Möller(2) Jouni Hyrskylahti(3) 5 2
3 3 18:00 00:58 Per Sundqvist(-2) Heinz Falbe(-0) 4 5
4 4 18:00 00:31 Stig Sundbom(0) Henrik Bergqvist(-1) 5 2
5 5 18:00 00:31 Staffan Hellberg(2) Roger Sjöström(2) 1 5
6 6 18:00 00:20 Tomas Ekwall(-3) Musse Hejdari(1) 0 5
7 6 19:00 00:59 Roger Sandgren(4) Hasse Thiderman(-6) 4 5
8 2 19:00 00:34 Mattias Näsström(-8) Henrik Jonsson(-3) 3 5
Stage: 1 Round WQ - Race To : 5
9 1 20:00 00:32 Patrik Englund(1) Roger Möller(2) 5 3
10 2 20:00 01:01 Heinz Falbe(-0) Stig Sundbom(0) 3 5
11 5 20:00 00:21 Roger Sjöström(2) Musse Hejdari(1) 5 1
12 4 20:00 00:36 Hasse Thiderman(-6) Henrik Jonsson(-3) 3 5
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
13 4 20:00 00:28 Jan-Ivan Bjällstål(4) Jouni Hyrskylahti(3) 3 5
14 3 20:00 00:31 Per Sundqvist(-2) Henrik Bergqvist(-1) 2 5
15 5 21:00 00:39 Staffan Hellberg(2) Tomas Ekwall(-3) 3 5
16 6 21:00 00:43 Roger Sandgren(4) Mattias Näsström(-8) 2 5
Stage: 1 Round LQ - Race To : 5
17 4 22:00 00:28 Jouni Hyrskylahti(3) Hasse Thiderman(-6) 5 0
18 - 22:00  Henrik Bergqvist(-1) Musse Hejdari(1) 5 2
19 2 22:00 00:41 Tomas Ekwall(-3) Heinz Falbe(-0) 5 3
20 1 22:00 00:43 Mattias Näsström(-8) Roger Möller(2) 5 4
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
21 2 23:00 00:52 Patrik Englund(1) Jouni Hyrskylahti(3) 5 4
22 1 23:00 00:37 Stig Sundbom(0) Mattias Näsström(-8) 4 5
23 3 23:00 00:25 Roger Sjöström(2) Henrik Bergqvist(-1) 5 2
24 4 23:00 00:31 Henrik Jonsson(-3) Tomas Ekwall(-3) 1 5
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
25 - 00:00  Patrik Englund(1) Mattias Näsström(-8) 3 5
26 4 00:00 00:34 Roger Sjöström(2) Tomas Ekwall(-3) 2 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
27 - 01:00  Mattias Näsström(-8) Tomas Ekwall(-3) 4 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 076-335 55 32
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.