Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Daniel Karlsson UBS W/O 5 0
2 - -  Andreas Kalm W/O 5 0
3 - -  Fenix Rautio W/O 5 0
4 - -  Mahdi Ahmadzade W/O 5 0
5 - -  Fredrik Hudner W/O 5 0
6 - 18:00  Alexander Grönlund(2) Andrei Tita(0) 5 1
7 - -  Tobias Adler W/O 5 0
8 - -  Jari Rautio W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
9 - 18:00  Peter Andersson(-2) Daniel Karlsson UBS(1) 1 5
10 - 18:00  Jonas Nordin(2) Andreas Kalm(-3) 5 1
11 - 18:00  Toraj Larki(-6) Fenix Rautio(-3) 5 3
12 - 18:00  Andreas Hägglundh(-8) Mahdi Ahmadzade(1) 4 5
13 - 18:00  Dylan Frantz(-3) Fredrik Hudner(2) 5 4
14 - 18:00  Fariborz Moradi(-1) Alexander Grönlund(2) 5 4
15 - 18:00  Mikael Otterström(2) Tobias Adler(-2) 4 5
16 - 18:00  Emad Tavakolizadeh(-1) Jari Rautio(-1) 4 5
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
17 - -  W/O Emad Tavakolizadeh 0 5
18 - -  W/O Mikael Otterström 0 5
19 - -  W/O Alexander Grönlund 0 5
20 - -  W/O Fredrik Hudner 0 5
21 - -  W/O Andreas Hägglundh 0 5
22 - 18:00  Andrei Tita(0) Fenix Rautio(-3) 5 4
23 - -  W/O Andreas Kalm 0 5
24 - -  W/O Peter Andersson 0 5
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
25 - 18:00  Emad Tavakolizadeh(-1) Mikael Otterström(2) 2 5
26 - 18:00  Alexander Grönlund(2) Fredrik Hudner(2) 3 5
27 - 18:00  Andreas Hägglundh(-8) Andrei Tita(0) 5 3
28 - 18:00  Andreas Kalm(-3) Peter Andersson(-2) 3 5
Stage: 1 Round WQ - Race To : 5
29 - 18:00  Daniel Karlsson UBS(1) Jonas Nordin(2) 3 5
30 - 18:00  Toraj Larki(-6) Mahdi Ahmadzade(1) 5 4
31 - 18:00  Dylan Frantz(-3) Fariborz Moradi(-1) 5 4
32 - 18:00  Tobias Adler(-2) Jari Rautio(-1) 2 5
Stage: 2 Round LQ - Race To : 5
33 - 18:00  Mikael Otterström(2) Daniel Karlsson UBS(1) 5 4
34 - 18:00  Fredrik Hudner(2) Mahdi Ahmadzade(1) 3 5
35 - 18:00  Andreas Hägglundh(-8) Fariborz Moradi(-1) 5 3
36 - 18:00  Peter Andersson(-2) Tobias Adler(-2) 2 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
37 - 18:00  Jonas Nordin(2) Mahdi Ahmadzade(1) 4 5
38 - 18:00  Toraj Larki(-6) Tobias Adler(-2) 5 3
39 - 18:00  Dylan Frantz(-3) Andreas Hägglundh(-8) 5 1
40 - 18:00  Jari Rautio(-1) Mikael Otterström(2) 5 2
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
41 - 18:00  Mahdi Ahmadzade(1) Toraj Larki(-6) 5 -2
42 - 18:00  Dylan Frantz(-3) Jari Rautio(-1) 2 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
43 - 18:00  Mahdi Ahmadzade(1) Jari Rautio(-1) 5 0
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.