Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Eshagh "Isak" Sadeghi W/O 11 0
2 - -  Wille Viitanen W/O 11 0
3 - -  Anders Sannemo W/O 11 0
4 - -  Adam Peteri W/O 11 0
5 - -  Madde Suparta W/O 11 0
6 1 14:00  Peter Viitanen(6) John Ekholm(4) 9 11
7 - -  Lazaros Zoupounidis W/O 11 0
8 - -  Robert Haag W/O 11 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
9 2 14:00  Jörgen Edström(8) Eshagh "Isak" Sadeghi(8) 11 10
10 3 14:00  Tomas Carlsson(7) Wille Viitanen(-0) 11 9
11 6 14:00  Tony Andersson(-7) Anders Sannemo(6) 11 7
12 5 14:00  Hans Oden(9) Adam Peteri(-2) 11 4
13 4 14:00  Fredrik Lindblom(6) Madde Suparta(7) 10 11
14 1 14:00  Seree Sornwong(2) John Ekholm(4) 6 11
15 3 14:00  Björn Karlsson(2) Lazaros Zoupounidis(1) 11 7
16 5 14:00  Inga-Lena Wiklund(9) Robert Haag(-1) 9 11
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
17 - -  W/O Inga-Lena Wiklund 0 11
18 - -  W/O Lazaros Zoupounidis 0 11
19 - -  W/O Seree Sornwong 0 11
20 - -  W/O Fredrik Lindblom 0 11
21 - -  W/O Adam Peteri 0 11
22 - 14:00  Peter Viitanen(6) Anders Sannemo(6) 7 11
23 - -  W/O Wille Viitanen 0 11
24 - -  W/O Eshagh "Isak" Sadeghi 0 11
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
25 3 14:00  Inga-Lena Wiklund(9) Lazaros Zoupounidis(1) 9 11
26 5 14:00  Seree Sornwong(2) Fredrik Lindblom(6) 11 10
27 1 14:00  Adam Peteri(-2) Anders Sannemo(6) 9 11
28 2 14:00  Wille Viitanen(-0) Eshagh "Isak" Sadeghi(8) 11 8
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
29 4 14:00  Jörgen Edström(8) Tomas Carlsson(7) 7 11
30 6 14:00  Tony Andersson(-7) Hans Oden(9) 11 9
31 4 14:00  Madde Suparta(7) John Ekholm(4) 8 11
32 6 14:00  Björn Karlsson(2) Robert Haag(-1) 11 9
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
33 4 14:00  Lazaros Zoupounidis(1) Jörgen Edström(8) 11 9
34 5 14:00  Seree Sornwong(2) Hans Oden(9) 7 11
35 1 14:00  Anders Sannemo(6) Madde Suparta(7) 10 11
36 6 14:00  Wille Viitanen(-0) Robert Haag(-1) 11 6
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
37 - 14:00  Tomas Carlsson(7) Lazaros Zoupounidis(1) 9 11
38 6 14:00  Tony Andersson(-7) Wille Viitanen(-0) 5 11
39 5 14:00  John Ekholm(4) Hans Oden(9) 11 9
40 3 14:00  Björn Karlsson(2) Madde Suparta(7) 11 8
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
41 - 14:00  Lazaros Zoupounidis(1) Wille Viitanen(-0) 2 11
42 - 14:00  John Ekholm(4) Björn Karlsson(2) 11 3
Stage: 2 Round F - Race To : 11
43 - 14:00  Wille Viitanen(-0) John Ekholm(4) 11 9
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.