Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Daniel Karlsson UBS W/O 5 0
2 - 18:00  André Olsson(-2) Alexander Grönlund(2) 5 4
3 - 18:00  Robert Claesson(0) Tony Åberg(-4) 5 0
4 - 18:00  Göran Gustafsson(1) Bo Bergström(0) 5 4
5 - 18:00  Andrei Tita(0) Fredrik Hudner(2) 5 0
6 - 18:00  Valter Norman(1) Fenix Rautio(-3) 5 3
7 - 18:00  Thomas Ragnarsson(-3) Martin Alm(2) 1 5
8 - 18:00  Fariborz Moradi(-1) Tobias Adler(-2) 5 3
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
9 - 18:00  Mahdi Ahmadzade(1) Daniel Karlsson UBS(1) 5 3
10 - 18:00  Karl-Einar Eriksson(0) André Olsson(-2) 2 5
11 - 18:00  Jari Rautio(-1) Robert Claesson(0) 5 4
12 - 18:00  Toraj Larki(-6) Göran Gustafsson(1) 3 5
13 - 18:00  Mikael Otterström(2) Andrei Tita(0) 5 4
14 - 18:00  Jonas Nordin(2) Valter Norman(1) 5 4
15 - 18:00  Andreas Kalm(-3) Martin Alm(2) 5 4
16 8 19:00 00:38 Andreas Hägglundh(-8) Fariborz Moradi(-1) 5 4
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
17 - -  W/O Fariborz Moradi 0 5
18 11 19:11  Alexander Grönlund(2) Martin Alm(2) 5 2
19 - 18:00  Tony Åberg(-4) Valter Norman(1) 5 4
20 - 18:00  Bo Bergström(0) Andrei Tita(0) 5 4
21 - 18:00  Fredrik Hudner(2) Toraj Larki(-6) 0 5
22 6 19:07 00:42 Fenix Rautio(-3) Robert Claesson(0) 5 4
23 - 18:00  Thomas Ragnarsson(-3) Karl-Einar Eriksson(0) 5 4
24 - 18:00  Tobias Adler(-2) Daniel Karlsson UBS(1) 5 1
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
25 - 18:00  Fariborz Moradi(-1) Alexander Grönlund(2) 5 3
26 - 18:00  Tony Åberg(-4) Bo Bergström(0) 5 2
27 - 18:00  Toraj Larki(-6) Fenix Rautio(-3) 5 3
28 - 18:00  Thomas Ragnarsson(-3) Tobias Adler(-2) 3 5
Stage: 1 Round WQ - Race To : 5
29 - 18:00  Mahdi Ahmadzade(1) André Olsson(-2) 5 3
30 - 18:00  Jari Rautio(-1) Göran Gustafsson(1) 5 4
31 - 18:00  Mikael Otterström(2) Jonas Nordin(2) 2 5
32 - 18:00  Andreas Kalm(-3) Andreas Hägglundh(-8) 5 4
Stage: 2 Round LQ - Race To : 5
33 - 18:00  Fariborz Moradi(-1) André Olsson(-2) 5 4
34 - 18:00  Tony Åberg(-4) Göran Gustafsson(1) 5 3
35 - 18:00  Toraj Larki(-6) Mikael Otterström(2) 0 5
36 - 18:00  Tobias Adler(-2) Andreas Hägglundh(-8) 4 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
37 - 18:00  Mahdi Ahmadzade(1) Andreas Hägglundh(-8) 4 5
38 - 18:00  Jari Rautio(-1) Mikael Otterström(2) 2 5
39 - 18:00  Jonas Nordin(2) Tony Åberg(-4) 5 3
40 8 21:35 00:26 Andreas Kalm(-3) Fariborz Moradi(-1) 5 1
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
41 - 18:00  Andreas Hägglundh(-8) Mikael Otterström(2) 5 3
42 - 18:00  Jonas Nordin(2) Andreas Kalm(-3) 5 1
Stage: 2 Round F - Race To : 5
43 - 18:00  Andreas Hägglundh(-8) Jonas Nordin(2) 0 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.