Chart
Filter:
spelschema: 64DC32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Ulf Collert W/O 5 0
2 - -  Robert Dimmlich W/O 5 0
3 11 18:00 00:27 Bojan Stefanov(-7) Daniel Gorosabel(-5) 3 5
4 - -  Joachim Paulsson W/O 5 0
5 3 18:00 00:33 Petrus Azar(-4) Savvas Iordanidis(-3) 3 5
6 - -  Jens Wikner W/O 5 0
7 - -  Stefan Karlsson W/O 5 0
8 - -  Leif Sivander W/O 5 0
9 - -  Onon Tumur W/O 5 0
10 - -  Munkhuu Tsendkhuu W/O 5 0
11 2 18:00 00:47 Ronan Kennedy(-4) Christoffer Lugowski(-8) 3 5
12 - -  Lennart Hoffsten W/O 5 0
13 4 18:00 00:38 Nicklas Johansson(-2) Kai Kraft(-7) 5 4
14 - -  Saknar namn W/O 5 0
15 - -  Michael Korn W/O 5 0
16 - -  Tommi Haarmala W/O 5 0
17 - -  Krister Todal W/O 5 0
18 - -  Stefan Szot W/O 5 0
19 5 18:00 00:29 Alex Embermark(-5) Linus Jogin(-3) 3 5
20 - -  Charlotte Breitcreuz W/O 5 0
21 6 18:00 00:37 Pavel Petkov(-6) Conny Frodig(-6) 5 3
22 - -  Göte Nigård W/O 5 0
23 7 18:00 00:19 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) Ben Soltz(-2) 5 2
24 - -  Björn Odelbrink W/O 5 0
25 - -  Jesper Lindner W/O 5 0
26 - -  Per Rydholm W/O 5 0
27 - -  Chuka Chuluunbaatar W/O 5 0
28 - -  ?Gäller inte W/O 5 0
29 11 18:00 00:15 Dean Vorkapic(-1) Sabo Azar(-5) 5 1
30 - -  Hanna Barsum W/O 5 0
31 - -  Björn Sundberg W/O 5 0
32 - -  Ulf Lagerqvist W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
33 12 18:45 00:21 Ulf Collert(-1) Robert Dimmlich(-7) 3 5
34 7 18:00 00:34 Daniel Gorosabel(-5) Joachim Paulsson(-5) 3 5
35 42 18:00 00:31 Savvas Iordanidis(-3) Jens Wikner(-3) 5 3
36 13 18:45 00:38 Stefan Karlsson(0) Leif Sivander(0) 2 5
37 14 18:45 00:35 Onon Tumur(-7) Munkhuu Tsendkhuu(-7) 5 4
38 40 18:00 00:40 Christoffer Lugowski(-8) Lennart Hoffsten(0) 5 4
39 6 18:00 00:43 Nicklas Johansson(-2) Saknar namn(-3) 5 3
40 40 18:45 00:40 Michael Korn(-1) Tommi Haarmala(-8) 2 5
41 41 18:45 00:27 Krister Todal(-0) Stefan Szot(-9) 4 5
42 5 18:00 00:36 Linus Jogin(-3) Charlotte Breitcreuz(-1) 5 1
43 3 18:00 00:34 Pavel Petkov(-6) Göte Nigård(-7) 2 5
44 7 18:00 00:19 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) Björn Odelbrink(-5) 1 5
45 42 18:45 00:31 Jesper Lindner(-1) Per Rydholm(-4) 5 3
46 43 18:45 00:39 Chuka Chuluunbaatar(-6) ?Gäller inte(-0) 5 3
47 41 18:00 00:50 Dean Vorkapic(-1) Hanna Barsum(-6) 5 4
48 12 18:00 00:43 Björn Sundberg(-2) Ulf Lagerqvist(-4) 3 5
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
49 - -  Ulf Collert W/O 5 0
50 - -  Bojan Stefanov W/O 5 0
51 2 18:00 00:36 Petrus Azar(-4) Jens Wikner(-3) 5 4
52 - -  Stefan Karlsson W/O 5 0
53 - -  W/O Munkhuu Tsendkhuu 0 5
54 13 18:00 00:13 Ronan Kennedy(-4) Lennart Hoffsten(0) 0 5
55 6 18:00 00:49 Kai Kraft(-7) Saknar namn(-3) 5 4
56 - -  Michael Korn W/O 5 0
57 - -  Krister Todal W/O 5 0
58 42 18:00 00:42 Alex Embermark(-5) Charlotte Breitcreuz(-1) 4 5
59 - 18:00  Conny Frodig(-6) Göte Nigård(-7) 5 0
60 - -  Ben Soltz W/O 5 0
61 - -  W/O Per Rydholm 0 5
62 - -  W/O ?Gäller inte 0 5
63 41 18:00 00:38 Sabo Azar(-5) Hanna Barsum(-6) 5 3
64 - -  Björn Sundberg W/O 5 0
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
65 4 18:45 00:26 Robert Dimmlich(-7) Joachim Paulsson(-5) 3 5
66 5 18:45 00:26 Savvas Iordanidis(-3) Leif Sivander(0) 5 3
67 40 18:00 00:50 Onon Tumur(-7) Christoffer Lugowski(-8) 5 4
68 7 18:00 00:47 Nicklas Johansson(-2) Tommi Haarmala(-8) 5 4
69 3 18:45 00:25 Stefan Szot(-9) Linus Jogin(-3) 5 3
70 11 18:45 00:47 Göte Nigård(-7) Björn Odelbrink(-5) 5 3
71 4 18:45 00:39 Jesper Lindner(-1) Chuka Chuluunbaatar(-6) 4 5
72 12 18:45 00:37 Dean Vorkapic(-1) Ulf Lagerqvist(-4) 3 5
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
73 - 18:00  Ulf Collert(-1) Bojan Stefanov(-7) 5 0
74 3 18:00 00:28 Petrus Azar(-4) Stefan Karlsson(0) 5 1
75 2 18:00 00:20 Munkhuu Tsendkhuu(-7) Lennart Hoffsten(0) 1 5
76 2 18:00 00:39 Kai Kraft(-7) Michael Korn(-1) 2 5
77 5 18:00 00:46 Krister Todal(-0) Charlotte Breitcreuz(-1) 2 5
78 43 18:00 00:43 Conny Frodig(-6) Ben Soltz(-2) 3 5
79 13 18:45 00:46 Per Rydholm(-4) ?Gäller inte(-0) 2 5
80 41 18:00 00:38 Sabo Azar(-5) Björn Sundberg(-2) 5 3
Stage: 2 Round W3 - Race To : 5
81 4 18:45 00:26 Joachim Paulsson(-5) Savvas Iordanidis(-3) 5 2
82 4 18:00 00:19 Onon Tumur(-7) Nicklas Johansson(-2) 2 5
83 11 18:00 00:42 Stefan Szot(-9) Göte Nigård(-7) 5 2
84 42 18:00 00:42 Chuka Chuluunbaatar(-6) Ulf Lagerqvist(-4) 5 3
Stage: 2 Round L3 - Race To : 5
85 7 18:00 00:42 Ulf Collert(-1) Petrus Azar(-4) 5 3
86 2 18:00 00:46 Lennart Hoffsten(0) Michael Korn(-1) 5 2
87 3 18:00 00:47 Charlotte Breitcreuz(-1) Ben Soltz(-2) 5 4
88 6 18:00 00:23 ?Gäller inte(-0) Sabo Azar(-5) 5 2
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
89 6 18:45 00:38 Joachim Paulsson(-5) ?Gäller inte(-0) 4 5
90 3 18:00 00:35 Nicklas Johansson(-2) Charlotte Breitcreuz(-1) 5 2
91 2 18:00 00:17 Stefan Szot(-9) Lennart Hoffsten(0) 1 5
92 7 18:45 00:37 Chuka Chuluunbaatar(-6) Ulf Collert(-1) 5 2
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
93 7 18:45 00:46 ?Gäller inte(-0) Nicklas Johansson(-2) 4 5
94 6 18:45 00:31 Lennart Hoffsten(0) Chuka Chuluunbaatar(-6) 3 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
95 6 18:45 00:28 Nicklas Johansson(-2) Chuka Chuluunbaatar(-6) 3 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.