Chart
Filter:
spelschema: 32DC16
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Daniel Silvennoinen W/O 5 0
2 2 18:15  Andreas Axén(-4) Stefan Karlsson(-1) 5 3
3 3 18:15  Björn Odelbrink(-6) Kim Widing(-0) 5 3
4 4 18:15  Mårten Robin(-0) Kai Kraft(-7) 5 -1
5 6 18:15  Petrus Azar(-4) Pelle Ericsson(-3) 3 5
6 5 18:15  Johan Hultsjö(-5) Johan Hellman(-5) 5 4
7 7 18:15  Tomas Mikaelsson(-2) Nicklas Johansson(-2) 2 5
8 - -  Poj Hedström W/O 5 0
9 40 18:15  Sabo Azar(-5) Katarina Koba(2) 5 3
10 41 18:15  Morgan Palmborg(-4) Lazaros Zoupounidis(-6) 3 5
11 42 18:15  Jörgen Haglund(-6) Patrick Liljegren(-7) 4 5
12 43 18:15  Robert Dimmlich(-7) Christopher Koba(-14) 5 1
13 32 18:15  Tony Urbanek(-4) Lennart Hoffsten(0) 2 5
14 34 18:15  Krister Todal(-1) Bo Peterson(1) 1 5
15 33 18:15  Tommi Haarmala(-8) Daniel Bakircioglu(-11) 5 0
16 - -  Mats Elfroos W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
17 40 19:15  Daniel Silvennoinen(-7) Andreas Axén(-4) 3 5
18 4 19:15  Björn Odelbrink(-6) Mårten Robin(-0) 4 5
19 33 19:15  Pelle Ericsson(-3) Johan Hultsjö(-5) 5 2
20 7 19:15  Nicklas Johansson(-2) Poj Hedström (-1) 5 2
21 41 18:15  Sabo Azar(-5) Lazaros Zoupounidis(-6) 5 1
22 43 19:15  Patrick Liljegren(-7) Robert Dimmlich(-7) 5 2
23 2 19:15  Lennart Hoffsten(0) Bo Peterson(1) 5 3
24 5 19:15  Tommi Haarmala(-8) Mats Elfroos(-7) 2 5
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
25 6 20:00  Daniel Silvennoinen(-7) Stefan Karlsson(-1) 3 5
26 3 19:15  Kim Widing(-0) Kai Kraft(-7) 3 5
27 6 19:15  Petrus Azar(-4) Johan Hellman(-5) 4 5
28 7 19:50  Tomas Mikaelsson(-2) Poj Hedström (-1) 5 1
29 42 18:15  Katarina Koba(2) Morgan Palmborg(-4) 5 3
30 5 18:15  Jörgen Haglund(-6) Christopher Koba(-14) 5 3
31 32 18:15  Tony Urbanek(-4) Krister Todal(-1) 5 3
32 - -  Daniel Bakircioglu W/O 5 0
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
33 40 19:15  Andreas Axén(-4) Mårten Robin(-0) 0 5
34 3 20:00  Pelle Ericsson(-3) Nicklas Johansson(-2) 5 4
35 4 18:15  Sabo Azar(-5) Patrick Liljegren(-7) 2 5
36 2 19:45  Lennart Hoffsten(0) Mats Elfroos(-7) 4 5
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
37 6 18:15  Stefan Karlsson(-1) Kai Kraft(-7) 3 5
38 7 18:15  Johan Hellman(-5) Tomas Mikaelsson(-2) 5 3
39 5 20:15  Katarina Koba(2) Jörgen Haglund(-6) 3 5
40 2 20:30  Tony Urbanek(-4) Daniel Bakircioglu(-11) 3 5
Stage: 2 Round WQ - Race To : 5
41 3 20:55  Mårten Robin(-0) Pelle Ericsson(-3) 5 2
42 4 20:45  Patrick Liljegren(-7) Mats Elfroos(-7) 4 5
Stage: 2 Round LQ - Race To : 5
43 6 18:15  Kai Kraft(-7) Johan Hellman(-5) 5 0
44 2 21:15  Jörgen Haglund(-6) Daniel Bakircioglu(-11) 4 5
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
45 7 21:50  Mårten Robin(-0) Daniel Bakircioglu(-11) 5 4
46 6 22:20  Mats Elfroos(-7) Kai Kraft(-7) 5 4
Stage: 2 Round F - Race To : 5
47 - 23:00  Mårten Robin(-0) Mats Elfroos(-7) 5 3
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.