Chart
Filter:
spelschema: 64DC32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Enkhtuwshin Erdenekhuu W/O 5 0
2 - -  ? Duybbel W/O 5 0
3 2 18:00 00:22 Bojan Stefanov(-7) Petrus Azar(-4) 1 5
4 - -  Björn Odelbrink W/O 5 0
5 3 18:00 00:41 Savvas Iordanidis(-3) Harri Laakso(0) 5 1
6 - -  Jona Näs W/O 5 0
7 4 18:00 00:28 Zimin Chen(-1) Poj Hedström (-1) 5 3
8 - -  Pascal Bachir W/O 5 0
9 5 18:00 00:31 Gabriel Dal(0) Sabo Azar(-5) 2 5
10 - -  Pavel Petkov W/O 5 0
11 10 18:00 00:38 Henrik Andersson(-3) Nicklas Johansson(-2) 5 4
12 - -  Robert Dimmlich W/O 5 0
13 7 18:00 00:45 Amir Mottaghi(-6) André Ejdetorp(-7) 5 3
14 16 -18:00  Kai Kraft(-7) Julian Haka(-0) 5 3
15 - -  Lennart Hoffsten W/O 5 0
16 - -  Christoffer Lugowski W/O 5 0
17 - -  Andreas Axén W/O 5 0
18 11 18:00 00:42 Tomas Mikaelsson(-2) Munkhuu Tsendkhuu(-7) 5 4
19 12 18:00 00:17 Ulf Lagerqvist(-4) David Lundberg(0) 0 5
20 - -  Göte Nigård W/O 5 0
21 40 18:00 00:40 Chuka Chuluunbaatar(-6) Henric Cedergren(-3) 5 4
22 - -  Toraj Larki W/O 5 0
23 6 18:00 00:33 Arkin Azizov(2) Jörgen Haglund(-5) 4 5
24 - -  Morgan Palmborg W/O 5 0
25 41 18:00 00:31 Krister Todal(-0) Petar Stefanov(0) 5 4
26 - -  Helena Benjamin W/O 5 0
27 42 18:00 00:34 Seree Sornwong(-7) Onon Tumur(-7) 5 3
28 - -  Linus Jogin W/O 5 0
29 43 18:00 00:31 Alex Embermark(-5) Patrick Liljegren(-7) 5 2
30 - -  Per Rydholm W/O 5 0
31 - -  Orgil Byambadorj W/O 5 0
32 - -  Lazaros Zoupounidis W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
33 13 18:45 00:12 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) ? Duybbel(-13) 5 1
34 5 18:00 00:37 Petrus Azar(-4) Björn Odelbrink(-5) 1 5
35 10 18:00 00:28 Savvas Iordanidis(-3) Jona Näs(-6) 1 5
36 40 18:00 00:46 Zimin Chen(-1) Pascal Bachir(-4) 5 2
37 12 18:00 00:33 Sabo Azar(-5) Pavel Petkov(-6) 5 2
38 42 18:00 00:28 Henrik Andersson(-3) Robert Dimmlich(-7) 4 5
39 4 18:00 00:23 Amir Mottaghi(-6) Kai Kraft(-7) 0 5
40 14 18:45 00:57 Lennart Hoffsten(0) Christoffer Lugowski(-8) 4 5
41 43 18:00 00:25 Andreas Axén(-4) Tomas Mikaelsson(-2) 5 1
42 13 18:00 00:36 David Lundberg(0) Göte Nigård(-7) 5 3
43 3 18:00 00:42 Chuka Chuluunbaatar(-6) Toraj Larki(-6) 4 5
44 6 18:00 00:14 Jörgen Haglund(-5) Morgan Palmborg(-4) 0 5
45 2 18:00 00:30 Krister Todal(-0) Helena Benjamin(-5) 5 0
46 16 18:00 00:31 Seree Sornwong(-7) Linus Jogin(-3) 3 5
47 41 18:00 00:32 Alex Embermark(-5) Per Rydholm(-4) 1 5
48 15 18:45 00:36 Orgil Byambadorj(0) Lazaros Zoupounidis(-6) 3 5
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
49 - -  W/O ? Duybbel 0 5
50 - -  Bojan Stefanov W/O 5 0
51 - -  Harri Laakso W/O 5 0
52 12 18:00 00:41 Poj Hedström (-1) Pascal Bachir(-4) 1 5
53 11 18:00 00:28 Gabriel Dal(0) Pavel Petkov(-6) 3 5
54 - -  Nicklas Johansson W/O 5 0
55 7 18:00 00:46 André Ejdetorp(-7) Julian Haka(-0) 5 4
56 - -  Lennart Hoffsten W/O 5 0
57 - -  W/O Munkhuu Tsendkhuu 0 5
58 6 18:00 00:44 Ulf Lagerqvist(-4) Göte Nigård(-7) 3 5
59 - -  Henric Cedergren W/O 5 0
60 - -  Arkin Azizov W/O 5 0
61 2 18:00 00:33 Petar Stefanov(0) Helena Benjamin(-5) 4 5
62 - -  Onon Tumur W/O 5 0
63 - -  Patrick Liljegren W/O 5 0
64 - -  Orgil Byambadorj W/O 5 0
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
65 3 18:45 00:20 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) Björn Odelbrink(-5) 1 5
66 13 18:00 00:50 Jona Näs(-6) Zimin Chen(-1) 5 4
67 42 18:45 00:20 Sabo Azar(-5) Robert Dimmlich(-7) 5 0
68 4 18:45 00:30 Kai Kraft(-7) Christoffer Lugowski(-8) 1 5
69 5 18:45 00:14 Andreas Axén(-4) David Lundberg(0) 5 2
70 10 18:45 00:23 Toraj Larki(-6) Morgan Palmborg(-4) 2 5
71 16 18:45 00:42 Krister Todal(-0) Linus Jogin(-3) 3 5
72 41 18:45 00:43 Per Rydholm(-4) Lazaros Zoupounidis(-6) 3 5
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
73 40 18:00 00:42 ? Duybbel(-13) Bojan Stefanov(-7) 4 5
74 40 18:00 00:54 Harri Laakso(0) Pascal Bachir(-4) 4 5
75 2 18:00 00:38 Pavel Petkov(-6) Nicklas Johansson(-2) 2 5
76 5 18:00 00:17 André Ejdetorp(-7) Lennart Hoffsten(0) 0 5
77 11 18:00 00:30 Munkhuu Tsendkhuu(-7) Göte Nigård(-7) 5 3
78 42 18:00 00:34 Henric Cedergren(-3) Arkin Azizov(2) 5 2
79 7 18:00 00:24 Helena Benjamin(-5) Onon Tumur(-7) 5 2
80 43 18:00 00:26 Patrick Liljegren(-7) Orgil Byambadorj(0) 5 2
Stage: 2 Round W3 - Race To : 5
81 2 18:45 00:38 Björn Odelbrink(-5) Jona Näs(-6) 5 4
82 6 18:45 00:57 Sabo Azar(-5) Christoffer Lugowski(-8) 5 4
83 4 18:45 00:30 Andreas Axén(-4) Morgan Palmborg(-4) 3 5
84 3 18:45 00:35 Linus Jogin(-3) Lazaros Zoupounidis(-6) 3 5
Stage: 2 Round L3 - Race To : 5
85 7 18:00 00:28 Bojan Stefanov(-7) Pascal Bachir(-4) 2 5
86 5 18:45 00:33 Nicklas Johansson(-2) Lennart Hoffsten(0) 2 5
87 41 18:45 00:30 Munkhuu Tsendkhuu(-7) Henric Cedergren(-3) 5 3
88 7 18:45 00:38 Helena Benjamin(-5) Patrick Liljegren(-7) 3 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
89 2 18:45 00:17 Björn Odelbrink(-5) Patrick Liljegren(-7) 5 2
90 4 18:45 00:32 Sabo Azar(-5) Munkhuu Tsendkhuu(-7) 3 5
91 6 18:45 00:39 Morgan Palmborg(-4) Lennart Hoffsten(0) 5 4
92 6 18:00 00:32 Lazaros Zoupounidis(-6) Pascal Bachir(-4) 5 1
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
93 2 18:45 00:12 Björn Odelbrink(-5) Munkhuu Tsendkhuu(-7) 0 5
94 6 18:00 00:23 Morgan Palmborg(-4) Lazaros Zoupounidis(-6) 3 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
95 6 18:45 00:05 Munkhuu Tsendkhuu(-7) Lazaros Zoupounidis(-6) 5 0
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.