Chart
Filter:
spelschema: 64DC32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Zimin Chen W/O 5 0
2 2 18:00 00:30 Nicklas Johansson(-2) Per Rydholm(-4) 5 2
3 3 18:00 00:33 Stefan Karlsson(-0) Tomas Ekwall(-4) 5 4
4 - -  Mårten Robin W/O 5 0
5 4 18:00 00:31 Rickard Renström(-3) Morgan Palmborg(-4) 5 3
6 5 18:00 00:40 Sanne Azar(-13) Petar Stefanov(0) 5 3
7 6 18:00 00:27 Patrick Liljegren(-7) Sabo Azar(-5) 5 3
8 - -  Munkhuu Tsendkhuu W/O 5 0
9 7 18:00 00:28 Tomas Mikaelsson(-2) Savvas Iordanidis(-3) 5 2
10 - -  Helena Benjamin W/O 5 0
11 10 18:00 00:25 Thomas Ljung(-1) Kai Kraft(-7) 5 3
12 - -  Dean Vorkapic W/O 5 0
13 11 18:00 00:37 Robert Dimmlich(-7) Ulf Lagerqvist(-4) 5 4
14 12 18:00 00:30 Pim Choprak(2) Bojan Stefanov(-8) 4 5
15 13 18:00 00:24 Onon Tumur(-7) Orgil Byambadorj(0) 3 5
16 - -  Chuka Chuluunbaatar W/O 5 0
17 - -  Laith Albanaa W/O 5 0
18 14 18:00 00:30 Henric Cedergren(-3) Julian Haka(-0) 5 3
19 15 18:00 00:28 Gabriel Dal(0) Alex Embermark(-5) 3 5
20 16 18:00 00:07 Lennart Hoffsten W/O 5 0
21 40 18:00 00:45 Pavel Petkov(-6) Dylan Frantz(-4) 5 2
22 - -  Jörgen Haglund W/O 5 0
23 41 18:00 00:40 Denis Yugi(-1) Ogi Otgonmunkh(0) 3 5
24 - -  Jens Wikner W/O 5 0
25 42 18:00 00:26 Suleman Kukka Salam(-8) Thomas Stadler(-7) 5 1
26 - -  Yuzhou Li W/O 5 0
27 43 18:00 00:24 Göte Nigård(-7) Leif Sivander(0) 1 5
28 16 18:00 00:28 Dragan Krunic(-2) nenad filipovic(-5) 5 4
29 43 18:00 00:32 Johan Hultsjö(-5) David Lundberg(0) 4 5
30 - -  Pascal Bachir W/O 5 0
31 13 18:00 00:32 Krister Todal(-1) Samer Semaan(-3) 2 5
32 - -  Enkhtuwshin Erdenekhuu W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
33 4 18:45 00:51 Zimin Chen(-1) Nicklas Johansson(-2) 3 5
34 3 18:00 00:37 Stefan Karlsson(-0) Mårten Robin(-0) 3 5
35 5 18:00 00:41 Rickard Renström(-3) Sanne Azar(-13) 5 4
36 6 18:45 00:20 Patrick Liljegren(-7) Munkhuu Tsendkhuu(-7) 5 2
37 7 18:45 00:49 Tomas Mikaelsson(-2) Helena Benjamin(-5) 4 5
38 10 18:45 00:47 Thomas Ljung(-1) Dean Vorkapic(-0) 5 4
39 11 18:00 00:24 Robert Dimmlich(-7) Bojan Stefanov(-8) 5 2
40 42 18:45 00:45 Orgil Byambadorj(0) Chuka Chuluunbaatar(-6) 2 5
41 12 18:45 00:34 Laith Albanaa(-5) Henric Cedergren(-3) 5 2
42 2 18:45 00:15 Alex Embermark(-5) Lennart Hoffsten(0) 0 5
43 6 18:00 00:21 Pavel Petkov(-6) Jörgen Haglund(-6) 5 0
44 41 18:00 00:29 Ogi Otgonmunkh(0) Jens Wikner(-3) 5 3
45 15 18:45 01:00 Suleman Kukka Salam(-8) Yuzhou Li(-7) 5 4
46 2 18:00 00:21 Leif Sivander(0) Dragan Krunic(-2) 2 5
47 43 18:00 00:56 David Lundberg(0) Pascal Bachir(-4) 4 5
48 13 18:00 00:34 Samer Semaan(-3) Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) 5 2
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
49 4 18:00 00:50 Zimin Chen(-1) Per Rydholm(-4) 4 5
50 - -  Tomas Ekwall W/O 5 0
51 40 18:00 00:32 Morgan Palmborg(-4) Petar Stefanov(0) 5 3
52 14 18:00 00:28 Sabo Azar(-5) Munkhuu Tsendkhuu(-7) 5 3
53 - -  Savvas Iordanidis W/O 5 0
54 41 18:00 01:03 Kai Kraft(-7) Dean Vorkapic(-0) 4 5
55 14 18:00 00:11 Ulf Lagerqvist(-4) Pim Choprak(2) 0 5
56 - -  Onon Tumur W/O 5 0
57 - -  W/O Julian Haka 0 5
58 - -  Gabriel Dal W/O 5 0
59 6 18:00 00:33 Dylan Frantz(-4) Jörgen Haglund(-6) 3 5
60 2 18:00 00:41 Denis Yugi(-1) Jens Wikner(-3) 4 5
61 5 18:00 00:43 Thomas Stadler(-7) Yuzhou Li(-7) 4 5
62 16 18:00 00:38 Göte Nigård(-7) nenad filipovic(-5) 5 2
63 - -  Johan Hultsjö W/O 5 0
64 42 18:00 00:34 Krister Todal(-1) Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) 5 3
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
65 12 18:45 00:41 Nicklas Johansson(-2) Mårten Robin(-0) 2 5
66 13 18:45 00:47 Rickard Renström(-3) Patrick Liljegren(-7) 4 5
67 7 18:45 00:30 Helena Benjamin(-5) Thomas Ljung(-1) 2 5
68 3 18:45 00:33 Robert Dimmlich(-7) Chuka Chuluunbaatar(-6) 5 3
69 11 18:45 00:56 Laith Albanaa(-5) Lennart Hoffsten(0) 5 4
70 10 18:45 00:47 Pavel Petkov(-6) Ogi Otgonmunkh(0) 5 3
71 3 18:00 00:30 Suleman Kukka Salam(-8) Dragan Krunic(-2) 5 2
72 2 18:00 00:46 Pascal Bachir(-4) Samer Semaan(-3) 5 2
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
73 3 18:00 00:02 Per Rydholm(-4) Tomas Ekwall(-4) 5 0
74 40 18:45 00:22 Morgan Palmborg(-4) Sabo Azar(-5) 5 4
75 40 18:00 00:28 Savvas Iordanidis(-3) Dean Vorkapic(-0) 5 3
76 15 18:00 00:41 Pim Choprak(2) Onon Tumur(-7) 5 3
77 14 18:00 00:35 Julian Haka(-0) Gabriel Dal(0) 5 4
78 6 18:00 00:22 Jörgen Haglund(-6) Jens Wikner(-3) 5 1
79 4 18:00 01:00 Yuzhou Li(-7) Göte Nigård(-7) 4 5
80 5 18:00 00:51 Johan Hultsjö(-5) Krister Todal(-1) 5 4
Stage: 2 Round W3 - Race To : 5
81 41 18:45 00:21 Mårten Robin(-0) Patrick Liljegren(-7) 3 5
82 6 18:45 00:09 Thomas Ljung(-1) Robert Dimmlich(-7) 5 1
83 7 18:45 00:43 Laith Albanaa(-5) Pavel Petkov(-6) 2 5
84 2 18:00 00:27 Suleman Kukka Salam(-8) Pascal Bachir(-4) 2 5
Stage: 2 Round L3 - Race To : 5
85 3 18:45 00:40 Per Rydholm(-4) Morgan Palmborg(-4) 5 3
86 7 18:00 00:35 Savvas Iordanidis(-3) Pim Choprak(2) 5 4
87 6 18:00 00:38 Julian Haka(-0) Jörgen Haglund(-6) 4 5
88 2 18:00 00:57 Göte Nigård(-7) Johan Hultsjö(-5) 3 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
89 6 18:45 00:23 Patrick Liljegren(-7) Johan Hultsjö(-5) 5 3
90 6 18:45 00:37 Thomas Ljung(-1) Jörgen Haglund(-6) 4 5
91 7 21:47 00:49 Pavel Petkov(-6) Savvas Iordanidis(-3) 5 4
92 3 18:45 00:33 Pascal Bachir(-4) Per Rydholm(-4) 5 2
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
93 6 18:45 00:42 Patrick Liljegren(-7) Jörgen Haglund(-6) 4 5
94 7 18:45 00:47 Pavel Petkov(-6) Pascal Bachir(-4) 2 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
95 6 18:45 00:38 Jörgen Haglund(-6) Pascal Bachir(-4) 4 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.