Chart
Filter:
spelschema: 64DC32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Robert Dimmlich W/O 5 0
2 - -  Bojan Stefanov W/O 5 0
3 2 18:00 00:39 Pavel Petkov(-6) David Lundberg(0) 3 5
4 - -  Orgil Byambadorj W/O 5 0
5 3 18:00 00:43 Lennart Hoffsten(1) Amir Mottaghi(-6) 5 3
6 - -  Christoffer Lugowski W/O 5 0
7 4 18.40 00:40 Yuzhou Li(-7) Andreas Axén(-4) 4 5
8 - -  Mårten Robin W/O 5 0
9 5 18:00 00:45 Leif Sivander(0) Henric Cedergren(-3) 3 5
10 - -  Jessika Nilsson W/O 5 0
11 7 18:00 00:31 Pascal Bachir(-4) Göte Nigård(-7) 5 0
12 - -  Tomas Ekwall W/O 5 0
13 10 18:00 00:35 Gabriel Dal(0) Onon Tumur(-7) 4 5
14 - -  Alex Embermark W/O 5 0
15 11 18:00 00:48 Laith Albanaa(-4) Stefan Karlsson(-0) 5 4
16 - -  Linus Jogin W/O 5 0
17 - -  Erik Hård W/O 5 0
18 12 18:00 00:41 Morgan Palmborg(-4) ? Gäller inte(-2) 5 0
19 6 18:00 00:33 Jörgen Haglund(-6) Per Rydholm(-4) 5 4
20 - -  Ogi Otgonmunkh W/O 5 0
21 13 18:00 00:31 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) Tomas Mikaelsson(-2) 2 5
22 - -  Zimin Chen W/O 5 0
23 14 18:00 00:51 Thomas Stadler(-7) ?Gäller inte(-4) 3 5
24 - -  Petar Stefanov W/O 5 0
25 40 18:00 00:29 Dragan Krunic(-2) nenad filipovic(-5) 3 5
26 - -  Jens Wikner W/O 5 0
27 41 18:00 00:39 Savvas Iordanidis(-3) Sabo Azar(-5) 3 5
28 - -  Chuka Chuluunbaatar W/O 5 0
29 42 18:00 00:20 Patrick Liljegren(-7) Patrik Kilman(-6) 2 5
30 - -  Kai Kraft W/O 5 0
31 43 18:00 00:22 Monhoo Monherdere(-4) Jona Näs(-6) 1 5
32 43 18.35  Nicklas Johansson(-2) Khurtsbileg Batbayar(-2) 3 5
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
33 4 18:45 00:22 Robert Dimmlich(-7) Bojan Stefanov(-8) 5 3
34 13 18.55 00:37 David Lundberg(0) Orgil Byambadorj(0) 3 5
35 3 18.55 00:34 Lennart Hoffsten(1) Christoffer Lugowski(-8) 3 5
36 7 19:25 00:31 Andreas Axén(-4) Mårten Robin(-0) 4 5
37 5 19.00 00:44 Henric Cedergren(-3) Jessika Nilsson(-5) 4 5
38 42 18:00 00:30 Pascal Bachir(-4) Tomas Ekwall(-4) 5 1
39 10 18.50 00:35 Onon Tumur(-7) Alex Embermark(-5) 5 3
40 11 19.00 00:33 Laith Albanaa(-4) Linus Jogin(-3) 1 5
41 12 18.55 00:37 Erik Hård(-7) Morgan Palmborg(-4) 2 5
42 6 18:00 00:32 Jörgen Haglund(-6) Ogi Otgonmunkh(0) 5 4
43 2 18.50 00:48 Tomas Mikaelsson(-2) Zimin Chen(-1) 0 5
44 14 19.05 00:39 ?Gäller inte(-4) Petar Stefanov(0) 5 4
45 40 18.50 00:34 nenad filipovic(-5) Jens Wikner(-3) 5 4
46 41 19.00 00:32 Sabo Azar(-5) Chuka Chuluunbaatar(-6) 5 3
47 7 18.40 00:40 Patrik Kilman(-6) Kai Kraft(-7) 5 4
48 43 19.20 00:44 Jona Näs(-6) Khurtsbileg Batbayar(-2) 5 4
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
49 - -  W/O Bojan Stefanov 0 5
50 - -  Pavel Petkov W/O 5 0
51 - -  Amir Mottaghi W/O 5 0
52 - -  Yuzhou Li W/O 5 0
53 - -  Leif Sivander W/O 5 0
54 42 19.15 00:42 Göte Nigård(-7) Tomas Ekwall(-4) 3 5
55 4 19.25 00:17 Gabriel Dal(0) Alex Embermark(-5) 5 2
56 - -  Stefan Karlsson W/O 5 0
57 41 19.34 00:52 Erik Hård(-7) ? Gäller inte(-2) 2 5
58 40 19.26 00:40 Per Rydholm(-4) Ogi Otgonmunkh(0) 3 5
59 - -  Enkhtuwshin Erdenekhuu W/O 5 0
60 5 19.44 00:36 Thomas Stadler(-7) Petar Stefanov(0) 2 5
61 10 19.27 00:42 Dragan Krunic(-2) Jens Wikner(-3) 5 2
62 11 19.36 00:38 Savvas Iordanidis(-3) Chuka Chuluunbaatar(-6) 4 5
63 6 19.27 00:42 Patrick Liljegren(-7) Kai Kraft(-7) 5 3
64 3 18:00 00:31 Monhoo Monherdere(-4) Nicklas Johansson(-2) 5 3
Stage: 1 Round W2 - Race To : 5
65 7 19.55 00:31 Robert Dimmlich(-7) Orgil Byambadorj(0) 5 3
66 42 20.00 00:35 Christoffer Lugowski(-8) Mårten Robin(-0) 5 3
67 4 19.42 01:02 Jessika Nilsson(-5) Pascal Bachir(-4) 4 5
68 12 19.37 00:20 Onon Tumur(-7) Linus Jogin(-3) 1 5
69 2 19.41 00:25 Morgan Palmborg(-4) Jörgen Haglund(-6) 5 3
70 14 19.45 00:56 Zimin Chen(-1) ?Gäller inte(-4) 5 4
71 13 19.38 00:35 nenad filipovic(-5) Sabo Azar(-5) 3 5
72 3 20.06 00:38 Patrik Kilman(-6) Jona Näs(-6) 5 3
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
73 2 18:00 00:30 Bojan Stefanov(-8) Pavel Petkov(-6) 3 5
74 12 18:00 00:33 Amir Mottaghi(-6) Yuzhou Li(-7) 1 5
75 40 18:00 00:42 Leif Sivander(0) Tomas Ekwall(-4) 5 3
76 43 18:00 00:31 Gabriel Dal(0) Stefan Karlsson(-0) 2 5
77 6 18:00 00:51 ? Gäller inte(-2) Ogi Otgonmunkh(0) 5 3
78 5 18:00 00:38 Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) Petar Stefanov(0) 5 1
79 13 18:00 00:33 Dragan Krunic(-2) Chuka Chuluunbaatar(-6) 3 5
80 10 18:00 00:26 Patrick Liljegren(-7) Monhoo Monherdere(-4) 5 3
Stage: 2 Round W3 - Race To : 5
81 7 18:45 00:28 Robert Dimmlich(-7) Christoffer Lugowski(-8) 0 5
82 3 18:00 00:36 Pascal Bachir(-4) Linus Jogin(-3) 5 1
83 2 18:00 00:46 Morgan Palmborg(-4) Zimin Chen(-1) 5 4
84 4 18:00 00:25 Sabo Azar(-5) Patrik Kilman(-6) 5 1
Stage: 2 Round L3 - Race To : 5
85 10 18:00 00:37 Pavel Petkov(-6) Yuzhou Li(-7) 5 2
86 40 18:00 00:25 Leif Sivander(0) Stefan Karlsson(-0) 1 5
87 6 18:00 00:43 ? Gäller inte(-2) Enkhtuwshin Erdenekhuu(-3) 5 2
88 12 18:00 00:31 Chuka Chuluunbaatar(-6) Patrick Liljegren(-7) 2 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
89 3 18:45 00:43 Christoffer Lugowski(-8) Patrick Liljegren(-7) 5 2
90 6 18:00 01:11 Pascal Bachir(-4) ? Gäller inte(-2) 5 2
91 7 18:00 01:04 Morgan Palmborg(-4) Stefan Karlsson(-0) 5 3
92 4 18:00 00:18 Sabo Azar(-5) Pavel Petkov(-6) 5 0
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
93 6 18:45 00:39 Christoffer Lugowski(-8) Pascal Bachir(-4) 5 2
94 2 18:45 00:42 Morgan Palmborg(-4) Sabo Azar(-5) 5 1
Stage: 2 Round F - Race To : 5
95 6 18:45 00:10 Christoffer Lugowski(-8) Morgan Palmborg(-4) 5 2
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.