Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Johanna svanström W/O 11 0
2 5 14:00  Tony Andersson(-7) Adam Peteri(-2) 9 11
3 2 14:00  Pelle Herlitz(5) Inga-Lena Wiklund(9) 9 11
4 - -  Erik Andersson W/O 11 0
5 - -  Anders Johansson W/O 11 0
6 3 14:00  Andrian Ristic(-5) Erik Westberg(4) 11 6
7 4 14:00  Jörgen Edström(8) Karl Mikael Lind(7) 8 11
8 - -  Seree Sornwong W/O 11 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
9 1 14:00  Peter Bäckman(6) Johanna svanström(9) 10 11
10 5 14:00  Pär Hindersson(5) Adam Peteri(-2) 7 11
11 3 14:00  Thea Svanberg(9) Inga-Lena Wiklund(9) 10 11
12 4 14:00  Jörgen Andersson(8) Erik Andersson(6) 9 11
13 1 14:00  Anders "K" Jonsson(4) Anders Johansson(3) 11 5
14 6 14:00  Kenny Långström(3) Andrian Ristic(-5) 9 11
15 2 14:00  Tomas Carlsson(7) Karl Mikael Lind(7) 11 10
16 6 15:00  Anders Sannemo(6) Seree Sornwong(2) 11 10
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
17 - -  W/O Seree Sornwong 0 11
18 2 14:00  Tony Andersson(-7) Karl Mikael Lind(7) 11 9
19 3 14:00  Pelle Herlitz(5) Kenny Långström(3) 11 7
20 - -  W/O Anders Johansson 0 11
21 - -  W/O Jörgen Andersson 0 11
22 4 14:00  Erik Westberg(4) Thea Svanberg(9) 11 10
23 5 14:00  Jörgen Edström(8) Pär Hindersson(5) 9 11
24 - -  W/O Peter Bäckman 0 11
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
25 2 14:00  Seree Sornwong(2) Tony Andersson(-7) 11 3
26 1 14:00  Pelle Herlitz(5) Anders Johansson(3) 10 11
27 4 14:00  Jörgen Andersson(8) Erik Westberg(4) 9 11
28 5 14:00  Pär Hindersson(5) Peter Bäckman(6) 11 10
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
29 6 14:00  Johanna svanström(9) Adam Peteri(-2) 10 11
30 3 15:00  Inga-Lena Wiklund(9) Erik Andersson(6) 11 8
31 1 14:00  Anders "K" Jonsson(4) Andrian Ristic(-5) 11 8
32 6 15:00  Tomas Carlsson(7) Anders Sannemo(6) 11 7
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
33 4 14:00  Seree Sornwong(2) Johanna svanström(9) 8 11
34 1 14:00  Anders Johansson(3) Erik Andersson(6) 11 7
35 3 14:00  Erik Westberg(4) Andrian Ristic(-5) 11 10
36 6 14:00  Pär Hindersson(5) Anders Sannemo(6) 11 10
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
37 1 14:00  Adam Peteri(-2) Anders Johansson(3) 8 11
38 6 14:00  Inga-Lena Wiklund(9) Erik Westberg(4) 10 11
39 5 14:00  Anders "K" Jonsson(4) Pär Hindersson(5) 11 7
40 4 14:00  Tomas Carlsson(7) Johanna svanström(9) 11 10
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
41 - 14:00  Anders Johansson(3) Erik Westberg(4) 11 10
42 - 14:00  Anders "K" Jonsson(4) Tomas Carlsson(7) 11 10
Stage: 2 Round F - Race To : 11
43 - 14:00  Anders Johansson(3) Anders "K" Jonsson(4) 10 11
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.