Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 15
1 - -  Andreas Hägglundh W/O 15 0
2 - 18:00  Mikael Otterström(8) Fredrik Hudner(11) 15 10
3 - 18:00  Tobias Adler(9) Alexander Grönlund(11) 13 15
4 - -  Kjell Tillstrand W/O 15 0
5 - -  Joakim Norén W/O 15 0
6 - 18:00  Tony Åberg(-3) Michael Lawn(-5) 12 15
7 - 18:00  Karl-Einar Eriksson(6) Jonas Nordin(11) 12 15
8 - -  Rafael Myntti W/O 15 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 15
9 - 18:00  Micke Andersson(9) Andreas Hägglundh(-21) 15 -10
10 - 18:00  Fariborz Moradi(3) Mikael Otterström(8) 10 15
11 3 18:00 00:44 Toraj Larki(-8) Alexander Grönlund(11) 15 13
12 - 18:00  Göran Gustafsson(6) Kjell Tillstrand(7) 15 7
13 12 18:00 00:31 Fredrik Persson(-6) Joakim Norén(1) 15 12
14 - 18:00  Valter Norman(6) Michael Lawn(-5) 15 12
15 - 18:00  Mathias Brännvall(9) Jonas Nordin(11) 13 15
16 - 18:00  Thomas Ragnarsson(0) Rafael Myntti(10) 15 12
Stage: 1 Round L1 - Race To : 15
17 - -  W/O Rafael Myntti 0 15
18 - 18:00  Fredrik Hudner(11) Mathias Brännvall(9) 13 15
19 - 18:00  Tobias Adler(9) Michael Lawn(-5) 13 15
20 - -  W/O Joakim Norén 0 15
21 - -  W/O Kjell Tillstrand 0 15
22 - 18:00  Tony Åberg(-3) Alexander Grönlund(11) 15 14
23 - 18:00  Karl-Einar Eriksson(6) Fariborz Moradi(3) 15 8
24 - -  W/O Andreas Hägglundh 0 15
Stage: 2 Round L2 - Race To : 15
25 - 18:00  Rafael Myntti(10) Mathias Brännvall(9) 15 14
26 - 18:00  Michael Lawn(-5) Joakim Norén(1) 15 13
27 - 18:00  Kjell Tillstrand(7) Tony Åberg(-3) 10 15
28 - 18:00  Karl-Einar Eriksson(6) Andreas Hägglundh(-21) 15 8
Stage: 1 Round WQ - Race To : 15
29 - 18:00  Micke Andersson(9) Mikael Otterström(8) 15 13
30 - 18:00  Toraj Larki(-8) Göran Gustafsson(6) -2 15
31 - 18:00  Fredrik Persson(-6) Valter Norman(6) 2 15
32 - 18:00  Jonas Nordin(11) Thomas Ragnarsson(0) 15 10
Stage: 2 Round LQ - Race To : 15
33 - 18:00  Rafael Myntti(10) Mikael Otterström(8) 10 15
34 - 18:00  Michael Lawn(-5) Toraj Larki(-8) 15 -1
35 - 18:00  Tony Åberg(-3) Fredrik Persson(-6) 11 15
36 - 18:00  Karl-Einar Eriksson(6) Thomas Ragnarsson(0) 9 15
Stage: 2 Round QF - Race To : 15
37 - 18:00  Micke Andersson(9) Thomas Ragnarsson(0) 15 3
38 - 18:00  Göran Gustafsson(6) Fredrik Persson(-6) 10 15
39 - 18:00  Valter Norman(6) Michael Lawn(-5) 15 6
40 - 18:00  Jonas Nordin(11) Mikael Otterström(8) 12 15
Stage: 2 Round SF - Race To : 15
41 - 18:00  Micke Andersson(9) Fredrik Persson(-6) 15 14
42 - 18:00  Valter Norman(6) Mikael Otterström(8) 15 10
Stage: 2 Round F - Race To : 15
43 - 18:00  Micke Andersson(9) Valter Norman(6) 13 15
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.