Filter:
spelschema: 32SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 6
1 - -  Mikael Blomkvist W/O 6 0
2 1 12:15  Sami Korhonen(3) Lazaros Zoupounidis(0) 6 2
3 2 12:15  Christopher Koba(-1) Thomas Lundqvist(1) 6 2
4 - -  Fredrik Ljungberg W/O 6 0
5 - 12:15  Petrus Azar(1) Aboud Ibrahim(0) 3 6
6 - 12:15  Adam Peteri(0) Andreas Lagemyr (0) 4 6
7 - 12:15  Daniel Bakircioglu(0) Peter Hessedal(4) 6 3
8 - -  Jani Kempas W/O 6 0
9 - -  Mats Elfroos W/O 6 0
10 - 12:15  Sabo Azar(1) Tommi Haarmala(0) 6 4
11 - 12:15  Johan Svanberg(-1) Muris Mangic(2) 6 5
12 - 12:15  Tony Andersson(0) Bo Peterson(3) 3 6
13 - 12:15  Kari Viitala(1) Stefan Ericson(-1) 1 6
14 8 13.30  Stipo Jozic(1) Kent Karlsson(-2) 2 6
15 5 13.30  Björn Karlsson(0) Per Rydholm(2) 6 5
16 - -  Tomas Carlsson W/O 6 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 6
17 2 13:30  Mikael Blomkvist(1) Sami Korhonen(3) 4 6
18 4 13:30  Christopher Koba(-1) Fredrik Ljungberg(2) 6 5
19 3 13:30  Aboud Ibrahim(0) Andreas Lagemyr (0) 5 6
20 8 12:15  Daniel Bakircioglu(0) Jani Kempas(0) 6 3
21 6 12:15  Mats Elfroos(-1) Sabo Azar(1) 3 6
22 7 13:30  Johan Svanberg(-1) Bo Peterson(3) 6 4
23 9 12:15  Stefan Ericson(-1) Kent Karlsson(-2) 6 4
24 5 12:15  Björn Karlsson(0) Tomas Carlsson(3) 6 3
Stage: 1 Round L1 - Race To : 6
25 - -  W/O Lazaros Zoupounidis 0 6
26 - -  Thomas Lundqvist W/O 6 0
27 9 13:30  Petrus Azar(1) Adam Peteri(0) 6 3
28 - -  Peter Hessedal W/O 6 0
29 - -  W/O Tommi Haarmala 0 6
30 1 14:45  Muris Mangic(2) Tony Andersson(0) 5 6
31 4 14:45  Kari Viitala(1) Stipo Jozic(1) 6 3
32 - -  Per Rydholm W/O 6 0
Stage: 1 Round WQ - Race To : 6
33 2 14:45  Sami Korhonen(3) Christopher Koba(-1) 3 6
34 4 14:45  Andreas Lagemyr (0) Daniel Bakircioglu(0) 1 6
35 6 14:45  Sabo Azar(1) Johan Svanberg(-1) 6 3
36 9 14:45  Stefan Ericson(-1) Björn Karlsson(0) 6 5
Stage: 2 Round L2 - Race To : 6
37 5 14:45  Lazaros Zoupounidis(0) Tomas Carlsson(3) 6 4
38 6 12:15  Thomas Lundqvist(1) Kent Karlsson(-2) 3 6
39 7 14:15  Petrus Azar(1) Bo Peterson(3) 2 6
40 - 14:30  Peter Hessedal(4) Mats Elfroos(-1) 4 6
41 8 15:00  Tommi Haarmala(0) Jani Kempas(0) 3 6
42 3 14:30  Tony Andersson(0) Aboud Ibrahim(0) 6 3
43 2 15:00  Kari Viitala(1) Fredrik Ljungberg(2) 3 6
44 - 15:00  Per Rydholm(2) Mikael Blomkvist(1) 6 4
Stage: 2 Round L3 - Race To : 6
45 5 16:00  Lazaros Zoupounidis(0) Kent Karlsson(-2) 2 6
46 5 16:00  Bo Peterson(3) Mats Elfroos(-1) 3 6
47 8 16:00  Jani Kempas(0) Tony Andersson(0) 3 6
48 7 16:00  Fredrik Ljungberg(2) Per Rydholm(2) 6 3
Stage: 2 Round LQ - Race To : 6
49 9 17:00  Kent Karlsson(-2) Björn Karlsson(0) 5 6
50 7 17:00  Mats Elfroos(-1) Johan Svanberg(-1) 6 4
51 8 17:00  Tony Andersson(0) Andreas Lagemyr (0) 6 4
52 - 17:00  Fredrik Ljungberg(2) Sami Korhonen(3) 4 6
Stage: 2 Round QF - Race To : 6
53 6 18:15  Christopher Koba(-1) Mats Elfroos(-1) 6 3
54 7 18:15  Daniel Bakircioglu(0) Sami Korhonen(3) 6 5
55 8 18:15  Sabo Azar(1) Tony Andersson(0) 2 6
56 9 18:15  Stefan Ericson(-1) Björn Karlsson(0) 6 3
Stage: 2 Round SF - Race To : 6
57 7 19:30  Christopher Koba(-1) Daniel Bakircioglu(0) 5 6
58 - 19:30  Tony Andersson(0) Stefan Ericson(-1) 6 3
Stage: 2 Round F - Race To : 6
59 8 21:00  Daniel Bakircioglu(0) Tony Andersson(0) 2 6
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.