Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Anders "K" Jonsson W/O 11 0
2 - -  Tony Andersson W/O 11 0
3 - -  Inga-Lena Wiklund W/O 11 0
4 - -  Tomas Carlsson W/O 11 0
5 - -  Aboud Ibrahim W/O 11 0
6 6 14:00  Eshagh "Isak" Sadeghi(8) Adam Peteri(-2) 11 7
7 - -  Jörgen Andersson W/O 11 0
8 - -  Jörgen Karlsson W/O 11 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
9 5 14:00  Robert Haag(-1) Anders "K" Jonsson(4) 10 11
10 4 14:00  Madde Suparta(7) Tony Andersson(-7) 11 6
11 3 14:00  Lennart Haag(8) Inga-Lena Wiklund(9) 7 11
12 2 14:00  Pär Hindersson(5) Tomas Carlsson(7) 11 10
13 1 14:00  John Ekholm(4) Aboud Ibrahim(-0) 10 11
14 2 14:00  Anders Sannemo(6) Eshagh "Isak" Sadeghi(8) 7 11
15 3 14:00  Veronica Wiklund(8) Jörgen Andersson(8) 10 11
16 6 14:00  Hans Oden(9) Jörgen Karlsson(8) 10 11
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
17 - -  W/O Hans Oden 0 11
18 - -  W/O Veronica Wiklund 0 11
19 - -  W/O Anders Sannemo 0 11
20 - -  W/O John Ekholm 0 11
21 - -  W/O Tomas Carlsson 0 11
22 3 14:00  Adam Peteri(-2) Lennart Haag(8) 11 9
23 - -  W/O Tony Andersson 0 11
24 - -  W/O Robert Haag 0 11
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
25 6 14:00  Hans Oden(9) Veronica Wiklund(8) 10 11
26 1 14:00  Anders Sannemo(6) John Ekholm(4) 11 9
27 3 14:00  Tomas Carlsson(7) Adam Peteri(-2) 11 10
28 4 14:00  Tony Andersson(-7) Robert Haag(-1) 4 11
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
29 5 14:00  Anders "K" Jonsson(4) Madde Suparta(7) 10 11
30 2 14:00  Inga-Lena Wiklund(9) Pär Hindersson(5) 10 11
31 6 14:00 00:25 Aboud Ibrahim(-0) Eshagh "Isak" Sadeghi(8) 5 11
32 4 14:00  Jörgen Andersson(8) Jörgen Karlsson(8) 9 11
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
33 5 14:00  Veronica Wiklund(8) Anders "K" Jonsson(4) 9 11
34 1 14:00  Anders Sannemo(6) Inga-Lena Wiklund(9) 9 11
35 6 14:00  Tomas Carlsson(7) Aboud Ibrahim(-0) 10 11
36 4 14:00  Robert Haag(-1) Jörgen Andersson(8) 11 10
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
37 3 14:00  Madde Suparta(7) Inga-Lena Wiklund(9) 11 9
38 4 14:00  Pär Hindersson(5) Anders "K" Jonsson(4) 9 11
39 5 14:00  Eshagh "Isak" Sadeghi(8) Robert Haag(-1) 11 7
40 6 14:00  Jörgen Karlsson(8) Aboud Ibrahim(-0) 11 5
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
41 5 14:00  Madde Suparta(7) Anders "K" Jonsson(4) 11 6
42 6 14:00  Eshagh "Isak" Sadeghi(8) Jörgen Karlsson(8) 11 9
Stage: 2 Round F - Race To : 11
43 - 14:00  Madde Suparta(7) Eshagh "Isak" Sadeghi(8) 11 9
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.