Filter:
spelschema: 32SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 7
1 - -  Arne Karlström W/O 7 0
2 1 12:00 01:34 Jens Ericsson(1) Jens Wikner(-1) 5 7
3 2 12:00 00:54 Anders Karlström(4) Elvis Miglans(-3) 4 7
4 - -  Mikael Hallberg W/O 7 0
5 3 12:00 00:46 Chingiz Sadyhof(-1) Görgen Björklund(3) 1 7
6 4 12:00 01:02 Stig Sundbom(3) Mattias Näsström(-3) 6 7
7 5 12:00 00:32 Heinz Falbe(1) Patrik Olsson (3) 2 7
8 - -  Christer Morelius W/O 7 0
9 - -  Dimitrios-Ilias Ciurar W/O 7 0
10 6 12:00 01:29 Roger Sjöström(1) Henrik Jonsson(0) 6 7
11 5 12:00 00:28 Per Sundqvist(-0) Henrik Bergqvist(-1) 2 7
12 3 12:00 01:03 Ampa Bohman(2) Jonas Dahlström(0) 7 4
13 2 12:00 01:02 Allan(1) Jimmy Palmqvist(1) 5 7
14 4 12:00 01:22 Sven-Olof Nordin(2) Lacke Jonsson(-1) 4 7
15 5 12:00 01:01 Tony Åkerlund(1) Hasse Thiderman(-2) 7 3
16 - -  Peter Nordén W/O 7 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 7
17 2 13:00 01:00 Arne Karlström(2) Jens Wikner(-1) 3 7
18 6 13:00 01:22 Elvis Miglans(-3) Mikael Hallberg(4) 7 4
19 5 12:00 01:25 Görgen Björklund(3) Mattias Näsström(-3) 5 7
20 1 13:00 00:58 Patrik Olsson (3) Christer Morelius(1) 5 7
21 3 13:00 00:56 Dimitrios-Ilias Ciurar(-2) Henrik Jonsson(0) 7 5
22 3 12:00 00:36 Henrik Bergqvist(-1) Ampa Bohman(2) 4 7
23 6 12:00 01:12 Jimmy Palmqvist(1) Lacke Jonsson(-1) 6 7
24 4 12:00 01:16 Tony Åkerlund(1) Peter Nordén(1) 5 7
Stage: 1 Round L1 - Race To : 7
25 - -  W/O Jens Ericsson 0 7
26 - -  Anders Karlström W/O 7 0
27 1 14:00 01:24 Chingiz Sadyhof(-1) Stig Sundbom(3) 7 6
28 - -  Heinz Falbe W/O 7 0
29 - -  W/O Roger Sjöström 0 7
30 2 12:00 01:08 Per Sundqvist(-0) Jonas Dahlström(0) 7 3
31 3 12:00 01:43 Allan(1) Sven-Olof Nordin(2) 6 7
32 - -  Hasse Thiderman W/O 7 0
Stage: 1 Round WQ - Race To : 7
33 4 15:41 01:10 Jens Wikner(-1) Elvis Miglans(-3) 3 7
34 1 12:00 01:27 Mattias Näsström(-3) Christer Morelius(1) 7 6
35 6 12:00 00:55 Dimitrios-Ilias Ciurar(-2) Ampa Bohman(2) 7 1
36 4 12:00 01:15 Lacke Jonsson(-1) Peter Nordén(1) 4 7
Stage: 2 Round L2 - Race To : 7
37 2 12:00 01:01 Jens Ericsson(1) Tony Åkerlund(1) 2 7
38 1 12:00 00:48 Anders Karlström(4) Jimmy Palmqvist(1) 5 7
39 2 16:25 00:54 Chingiz Sadyhof(-1) Henrik Bergqvist(-1) 1 7
40 5 13:00 01:54 Heinz Falbe(1) Henrik Jonsson(0) 7 6
41 6 12:00 01:02 Roger Sjöström(1) Patrik Olsson (3) 7 6
42 5 17:40 01:19 Per Sundqvist(-0) Görgen Björklund(3) 7 5
43 3 12:00 00:59 Sven-Olof Nordin(2) Mikael Hallberg(4) 7 4
44 6 12:00 01:17 Hasse Thiderman(-2) Arne Karlström(2) 7 4
Stage: 2 Round L3 - Race To : 7
45 1 13:00 00:49 Tony Åkerlund(1) Jimmy Palmqvist(1) 4 7
46 4 13:00 00:51 Henrik Bergqvist(-1) Heinz Falbe(1) 7 3
47 5 12:00 01:00 Roger Sjöström(1) Per Sundqvist(-0) 7 1
48 6 12:00 01:30 Sven-Olof Nordin(2) Hasse Thiderman(-2) 4 7
Stage: 2 Round LQ - Race To : 7
49 3 13:00 01:20 Jimmy Palmqvist(1) Lacke Jonsson(-1) 5 7
50 2 13:00 00:30 Henrik Bergqvist(-1) Ampa Bohman(2) 7 2
51 2 12:00 00:52 Roger Sjöström(1) Christer Morelius(1) 2 7
52 4 12:00 00:59 Hasse Thiderman(-2) Jens Wikner(-1) 7 4
Stage: 2 Round QF - Race To : 7
53 6 13:00 01:24 Elvis Miglans(-3) Christer Morelius(1) 3 7
54 4 13:00 01:02 Mattias Näsström(-3) Lacke Jonsson(-1) 7 2
55 2 13:00 01:33 Dimitrios-Ilias Ciurar(-2) Hasse Thiderman(-2) 6 7
56 3 13:00 00:54 Peter Nordén(1) Henrik Bergqvist(-1) 4 7
Stage: 2 Round SF - Race To : 7
57 - 13:00  Christer Morelius(1) Mattias Näsström(-3) 5 7
58 - 13:00  Hasse Thiderman(-2) Henrik Bergqvist(-1) 3 7
Stage: 2 Round F - Race To : 7
59 - 13:00  Mattias Näsström(-3) Henrik Bergqvist(-1) 7 6
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.