Filter:
spelschema: 64SE32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 2 14:00  Rasmus Rasmusson(-6) Poj Hedström (-1) 5 4
2 3 14:00  Göte Nigård(-7) Rachid Liljecrantz(0) 0 5
3 4 14:00  Eva Viding Bussel(-2) Mattias Enerdal(-7) 5 4
4 5 14:00  Kim Widing(-0) Pavel Petkov(-6) 3 5
5 6 14:00  Claes Norin(-4) Magnus Westerlund(-9) 2 5
6 7 14:00  Lennart Hoffsten(1) Monika Margeta(-6) 3 5
7 10 14:00  Mikael Kiiski(-4) Krister Todal(-1) 3 5
8 11 14:00  Urban Holm(-3) Mats Åhlfeldt (-1) 0 5
9 12 14:00  Linus Jogin(-3) Henric Cedergren(-3) 4 5
10 14 14:00  Maskot Maskottson(-1) Stefan Ericson(-9) 3 5
11 15 14:00  Thomas Stadler(-7) Alex Embermark(-5) 5 3
12 16 14:00  Fredrik Andersson(-9) Katarina Koba(2) 5 3
13 17 14:00  Pontus Dalén(-7) Lazaros Zoupounidis(-6) 5 2
14 18 14:00  Thomas Lundqvist(-1) Kevin Chan(-5) 2 5
15 19 14:00  Daniel Gorosabel(-5) Per Rydholm(-4) 5 4
16 20 14:00  Micky Lampe(0) Pascal Bachir(-4) 4 5
17 21 14:00  Pelle Ericsson(-3) Kai Kraft(-7) 0 5
18 3 14:52  Tomas Mikaelsson(-2) Andreas Axén(-4) 0 5
19 32 14:00  Jörgen Haglund(-6) Jens Gimple(-6) 4 5
20 33 14:00  Morgan Palmborg(-4) ? Duybbel(-13) 3 5
21 34 14:00  Johan Wingårdh(-8) ?Gäller inte(-4) 5 3
22 6 15.00  Bo Peterson(1) Mikael Masko(-4) 2 5
23 40 14:00  Gustav Karlman(-6) Jesper Sonelöf(1) 5 2
24 41 14:00  Gustaf Axelryd(-2) Leif Sivander(0) 4 5
25 42 14:00  Hans Brink(-3) Sanne Azar(-13) 4 5
26 43 14:00  Petter Wulcan(-6) Johnny Bergenstråhle(-1) 2 5
27 11 14:55  Ulf Lagerqvist(-4) Robert Dimmlich(-7) 2 5
28 2 14:55  Jan Sköld(-2) Jonna Hidell(-1) 0 5
29 16 14:55  Sebastian Larsson(-5) Seree Sornwong(-7) 5 4
30 12 14:55  Tony Urbanek(-4) Tommi Haarmala(-8) 5 4
31 4 15:00  Nicklas Johansson(-2) Lena Wiklund(1) 3 5
32 18 15:00  Jona Näs(-6) Sabo Azar(-5) 5 1
Stage: 1 Round WQ - Race To : 5
33 10 15:00  Rasmus Rasmusson(-6) Rachid Liljecrantz(0) 5 2
34 5 15.10  Eva Viding Bussel(-2) Pavel Petkov(-6) 5 4
35 7 15.10  Magnus Westerlund(-9) Monika Margeta(-6) 5 2
36 14 15:00  Krister Todal(-1) Mats Åhlfeldt (-1) 2 5
37 15 15:00  Henric Cedergren(-3) Stefan Ericson(-9) 3 5
38 17 15.10  Thomas Stadler(-7) Fredrik Andersson(-9) 1 5
39 19 15.10  Pontus Dalén(-7) Kevin Chan(-5) 5 4
40 20 15.40  Daniel Gorosabel(-5) Pascal Bachir(-4) 5 3
41 3 15.40  Kai Kraft(-7) Andreas Axén(-4) 5 4
42 2 15.50  Jens Gimple(-6) ? Duybbel(-13) 5 3
43 6 16.10  Johan Wingårdh(-8) Mikael Masko(-4) 1 5
44 34 15.20  Gustav Karlman(-6) Leif Sivander(0) 0 5
45 21 15.30  Sanne Azar(-13) Johnny Bergenstråhle(-1) 5 3
46 10 15.50  Robert Dimmlich(-7) Jonna Hidell(-1) 5 4
47 11 16.15  Sebastian Larsson(-5) Tony Urbanek(-4) 5 2
48 4 16.00  Lena Wiklund(1) Jona Näs(-6) 3 5
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
49 43 15.20  Poj Hedström (-1) Göte Nigård(-7) 5 4
50 40 15.20  Mattias Enerdal(-7) Kim Widing(-0) 4 5
51 41 15.20  Claes Norin(-4) Lennart Hoffsten(1) 1 5
52 11 15.30  Mikael Kiiski(-4) Urban Holm(-3) 5 1
53 42 15.40  Linus Jogin(-3) Maskot Maskottson(-1) 2 5
54 - 14:00  Alex Embermark(-5) Katarina Koba(2) 0 5
55 33 15.40  Lazaros Zoupounidis(-6) Thomas Lundqvist(-1) 4 5
56 32 15.45  Per Rydholm(-4) Micky Lampe(0) 5 0
57 16 15.55  Pelle Ericsson(-3) Tomas Mikaelsson(-2) 5 0
58 7 15.55  Jörgen Haglund(-6) Morgan Palmborg(-4) 5 3
59 34 16.10  ?Gäller inte(-4) Bo Peterson(1) 5 3
60 32 15.50  Jesper Sonelöf(1) Gustaf Axelryd(-2) 3 5
61 18 15.55  Hans Brink(-3) Petter Wulcan(-6) 1 5
62 15 15.55  Ulf Lagerqvist(-4) Jan Sköld(-2) 5 4
63 14 16.15  Seree Sornwong(-7) Tommi Haarmala(-8) 4 5
64 41 16.00  Nicklas Johansson(-2) Sabo Azar(-5) 2 5
Stage: 1 Round LQ - Race To : 5
65 4 17.15  Poj Hedström (-1) Lena Wiklund(1) 2 5
66 11 16.55  Kim Widing(-0) Tony Urbanek(-4) 3 5
67 12 16.45  Lennart Hoffsten(1) Jonna Hidell(-1) 5 1
68 32 16.30  Mikael Kiiski(-4) Johnny Bergenstråhle(-1) 5 2
69 42 16.35  Maskot Maskottson(-1) Gustav Karlman(-6) 5 2
70 16 17.00  Katarina Koba(2) Johan Wingårdh(-8) 4 5
71 12 17.15  Thomas Lundqvist(-1) ? Duybbel(-13) 4 5
72 3 16.30  Per Rydholm(-4) Andreas Axén(-4) 4 5
73 5 16.55  Pelle Ericsson(-3) Pascal Bachir(-4) 5 2
74 6 17.00  Jörgen Haglund(-6) Kevin Chan(-5) 5 4
75 43 17.15  ?Gäller inte(-4) Thomas Stadler(-7) 3 5
76 40 16.30  Gustaf Axelryd(-2) Henric Cedergren(-3) 5 4
77 10 16.55  Petter Wulcan(-6) Krister Todal(-1) 3 5
78 2 17.10  Ulf Lagerqvist(-4) Monika Margeta(-6) 5 3
79 14 17.15  Tommi Haarmala(-8) Pavel Petkov(-6) 5 0
80 7 16.45  Sabo Azar(-5) Rachid Liljecrantz(0) 5 4
Stage: 2 Round SE32 - Race To : 5
81 12 18:30  Rasmus Rasmusson(-6) Johan Wingårdh(-8) 5 1
82 3 18.30  Eva Viding Bussel(-2) Maskot Maskottson(-1) 3 5
83 34 18.30  Magnus Westerlund(-9) Tommi Haarmala(-8) 1 5
84 6 18.30  Mats Åhlfeldt (-1) Mikael Kiiski(-4) 4 5
85 5 18.30  Stefan Ericson(-9) Jörgen Haglund(-6) 5 1
86 16 18.30  Fredrik Andersson(-9) Tony Urbanek(-4) 2 5
87 42 18:30  Pontus Dalén(-7) Andreas Axén(-4) 1 5
88 40 18:30  Daniel Gorosabel(-5) Lennart Hoffsten(1) 2 5
89 43 18.30  Kai Kraft(-7) Ulf Lagerqvist(-4) 2 5
90 11 18.30  Jens Gimple(-6) Lena Wiklund(1) 5 4
91 15 18.30  Mikael Masko(-4) Gustaf Axelryd(-2) 3 5
92 4 18.30  Leif Sivander(0) Pelle Ericsson(-3) 5 4
93 2 18.30  Sanne Azar(-13) Sabo Azar(-5) 5 4
94 14 18.30  Robert Dimmlich(-7) Krister Todal(-1) 3 5
95 10 18.30  Sebastian Larsson(-5) Thomas Stadler(-7) 5 4
96 7 18.30  Jona Näs(-6) ? Duybbel(-13) 2 5
Stage: 2 Round SE16 - Race To : 5
97 6 19.45  Rasmus Rasmusson(-6) Maskot Maskottson(-1) 5 3
98 7 19.45  Tommi Haarmala(-8) Mikael Kiiski(-4) 0 5
99 5 19.45  Stefan Ericson(-9) Tony Urbanek(-4) 0 5
100 4 19.40  Andreas Axén(-4) Lennart Hoffsten(1) 3 5
101 3 19.40  Ulf Lagerqvist(-4) Jens Gimple(-6) 5 4
102 2 19.45  Gustaf Axelryd(-2) Leif Sivander(0) 5 1
103 40 19.40  Sanne Azar(-13) Krister Todal(-1) 5 3
104 41 19.45  Sebastian Larsson(-5) ? Duybbel(-13) 5 3
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
105 2 21:00  Rasmus Rasmusson(-6) Mikael Kiiski(-4) 2 5
106 3 21:00  Tony Urbanek(-4) Lennart Hoffsten(1) 5 4
107 6 21:00  Ulf Lagerqvist(-4) Gustaf Axelryd(-2) 5 4
108 7 21:15  Sanne Azar(-13) Sebastian Larsson(-5) 4 5
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
109 6 22:00  Mikael Kiiski(-4) Tony Urbanek(-4) 5 3
110 7 22:00  Ulf Lagerqvist(-4) Sebastian Larsson(-5) 3 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
111 6 22:50  Mikael Kiiski(-4) Sebastian Larsson(-5) 5 4
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.