Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Andrian Ristic W/O 11 0
2 5 14:00  Tomas Carlsson(7) Johanna svanström(9) 11 9
3 6 14:00  Lazaros Zoupounidis(1) Anders Sannemo(6) 11 9
4 4 14:00  Jörgen Edström(8) Ola Karlsson(8) 11 8
5 1 14:00  Tony Andersson(-7) ?Gäller inte(9) 11 9
6 2 14:00  Hans Persson(8) John Ekholm(4) 11 6
7 3 14:00  Veronica Wiklund(8) Pär Hindersson(5) 11 9
8 - -  Muhammed Mehdi W/O 11 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
9 2 14:00  Aboud Ibrahim(-0) Andrian Ristic(-5) 11 8
10 1 14:00  Sithisak Phumipanya(5) Tomas Carlsson(7) 11 7
11 5 14:00  Anders Johansson(3) Lazaros Zoupounidis(1) 11 5
12 5 14:00  Pelle Herlitz(5) Jörgen Edström(8) 11 8
13 4 14:00  Erik Andersson(6) Tony Andersson(-7) 11 6
14 6 14:00  Adam Peteri(-2) Hans Persson(8) 10 11
15 4 14:00  Thea Svanberg(9) Veronica Wiklund(8) 10 11
16 3 15:00  Inga-Lena Wiklund(9) Muhammed Mehdi(4) 9 11
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
17 - -  W/O Inga-Lena Wiklund 0 11
18 3 14:00  Johanna svanström(9) Thea Svanberg(9) 9 11
19 6 14:00  Anders Sannemo(6) Adam Peteri(-2) 11 8
20 4 14:00  Ola Karlsson(8) Tony Andersson(-7) 7 11
21 1 14:00  ?Gäller inte(9) Jörgen Edström(8) 11 9
22 5 14:00  John Ekholm(4) Lazaros Zoupounidis(1) 11 6
23 3 14:00  Pär Hindersson(5) Tomas Carlsson(7) 11 8
24 - -  W/O Andrian Ristic 0 11
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
25 6 14:00  Inga-Lena Wiklund(9) Thea Svanberg(9) 11 9
26 6 14:00  Anders Sannemo(6) Tony Andersson(-7) 11 8
27 1 14:00  ?Gäller inte(9) John Ekholm(4) 10 11
28 3 14:00  Pär Hindersson(5) Andrian Ristic(-5) 11 6
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
29 2 15:00  Aboud Ibrahim(-0) Sithisak Phumipanya(5) 8 11
30 1 14:00  Anders Johansson(3) Pelle Herlitz(5) 11 8
31 2 14:00  Erik Andersson(6) Hans Persson(8) 9 11
32 1 15:00  Veronica Wiklund(8) Muhammed Mehdi(4) 9 11
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
33 4 14:00  Inga-Lena Wiklund(9) Aboud Ibrahim(-0) 10 11
34 6 14:00  Anders Sannemo(6) Pelle Herlitz(5) 11 10
35 5 14:00  John Ekholm(4) Erik Andersson(6) 11 9
36 3 14:00  Pär Hindersson(5) Veronica Wiklund(8) 11 10
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
37 6 14:00  Sithisak Phumipanya(5) Anders Sannemo(6) 10 11
38 3 14:00  Anders Johansson(3) Aboud Ibrahim(-0) 7 11
39 4 14:00  Hans Persson(8) Pär Hindersson(5) 11 6
40 5 14:00  Muhammed Mehdi(4) John Ekholm(4) 9 11
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
41 - 14:00  Anders Sannemo(6) Aboud Ibrahim(-0) 7 11
42 5 14:00  Hans Persson(8) John Ekholm(4) 11 7
Stage: 2 Round F - Race To : 11
43 - 14:00  Aboud Ibrahim(-0) Hans Persson(8) 11 8
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.