Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 7
1 - -  Jonas Wallin W/O 8 0
2 - 01:00  ? Gäller inte(2) Tommy Berggren(3) 6 8
3 - 01:00  Daniel Laveryd(1) Thomas Agirman(-0) 6 8
4 - -  Nihad Guri W/O 8 0
5 - -  Mikael Mattsson W/O 8 0
6 - 01:00  Håkan Örsbrink(-0) Mladen Matic(-1) 7 8
7 - 01:00  Samer Semaan(-1) Magnus Pettersson(3) 1 8
8 - -  Victor Mattsson W/O 8 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 7
9 - 01:00  Jyri Halttu(-6) Jonas Wallin(1) 8 6
10 - 01:00  Peter Magnusson(-2) Tommy Berggren(3) 8 7
11 - 01:00  RichardcLarsson(2) Thomas Agirman(-0) 8 4
12 - 01:00  Fredrik Holmgren(4) Nihad Guri(2) 7 8
13 - 01:00  Seree Sornwong(0) Mikael Mattsson(1) 8 2
14 - 01:00  Stefan Lundin(0) Mladen Matic(-1) 8 5
15 - 01:00  Wille Viitanen(-2) Magnus Pettersson(3) 8 7
16 - 01:00  Nijaz Guri(3) Victor Mattsson(1) 7 8
Stage: 1 Round L1 - Race To : 7
17 - -  W/O Nijaz Guri 0 8
18 - 01:00  ? Gäller inte(2) Magnus Pettersson(3) 8 3
19 - 01:00  Daniel Laveryd(1) Mladen Matic(-1) 3 8
20 - -  W/O Mikael Mattsson 0 8
21 - -  W/O Fredrik Holmgren 0 8
22 - 01:00  Håkan Örsbrink(-0) Thomas Agirman(-0) 8 7
23 - 01:00  Samer Semaan(-1) Tommy Berggren(3) 8 6
24 - -  W/O Jonas Wallin 0 8
Stage: 2 Round L2 - Race To : 7
25 - 01:00  Nijaz Guri(3) ? Gäller inte(2) 6 8
26 - 01:00  Mladen Matic(-1) Mikael Mattsson(1) 8 3
27 - 01:00  Fredrik Holmgren(4) Håkan Örsbrink(-0) 6 8
28 - 01:00  Samer Semaan(-1) Jonas Wallin(1) 8 6
Stage: 1 Round WQ - Race To : 7
29 - 01:00  Jyri Halttu(-6) Peter Magnusson(-2) 8 4
30 - 01:00  RichardcLarsson(2) Nihad Guri(2) 6 8
31 - 01:00  Seree Sornwong(0) Stefan Lundin(0) 8 4
32 - 02:00  Wille Viitanen(-2) Victor Mattsson(1) 8 2
Stage: 2 Round LQ - Race To : 7
33 - 01:00  ? Gäller inte(2) Peter Magnusson(-2) 6 8
34 - 01:00  Mladen Matic(-1) RichardcLarsson(2) 0 8
35 - 01:00  Håkan Örsbrink(-0) Stefan Lundin(0) 2 8
36 - 01:00  Samer Semaan(-1) Victor Mattsson(1) 8 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 7
37 - 01:00  Jyri Halttu(-6) RichardcLarsson(2) 8 5
38 - 01:00  Nihad Guri(2) Stefan Lundin(0) 8 0
39 - 01:00  Seree Sornwong(0) Peter Magnusson(-2) 8 2
40 - 01:00  Wille Viitanen(-2) Samer Semaan(-1) 5 8
Stage: 2 Round SF - Race To : 7
41 - 01:00  Jyri Halttu(-6) Nihad Guri(2) 8 5
42 - 01:00  Seree Sornwong(0) Samer Semaan(-1) 8 2
Stage: 2 Round F - Race To : 7
43 - 01:00  Jyri Halttu(-6) Seree Sornwong(0) 8 3
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.